Información general
Namibia | España | |
---|---|---|
Region: | Sur de África | Europa Meridional |
Superficie: | 824,290 km² | 505,935 km² |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1990 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Windhoek | Madrid |
Población
Namibia | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 2,541,000 | 47,352,000 |
Habitantes/km²: | 3.1 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 61 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 67 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 21.8 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 28.15 ‰ | 7.60 ‰ |
Tasas de muerte: | 7.89 ‰ | 8.80 ‰ |
Tasa de migración: | 0.00 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Namibia | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 59 | 63 |
Derechos Civiles: | 56 | 73 |
Salud: | 30 | 87 |
Clima: | 55 | 74 |
Coste de vida: | 54 | 41 |
Popularidad: | 33 | 60 |
Economía
Namibia | España | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar de Namibia (1 NAD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 21.7 % | 14.7 % |
Inflación: | 3.62 % | 3.09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 57.52 % | 100.00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 20.70 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 3,805 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 49 (malo) | 61 (medio) |
NAM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 8,979 M € | 3.53 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 9,672 M € | 3.81 M € | 1,095,626 M € | 23.14 M € |
Exportaciones: | 3,004 M € | 1.18 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 3,843 M € | 1.51 M € | 316,092 M € | 6.68 M € |
Infraestructura
NAM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 48,875 km | 19.24 km | 683,175 km | 14.43 km |
Red ferroviaria: | 2,628 km | 1.03 km | 15,718 km | 0.33 km |
Puertos: | 14 | 0.006 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 112 | 0.044 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
NAM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 3.89 MM kWh | 1.53 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 1.40 MM kWh | 552,163.08 kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 88.00 M kWh | 34,633.18 kWh | 14.18 MM kWh | 299,462.11 kWh |
Importación de energía: | 3.07 MM kWh | 1.21 M kWh | 21.85 MM kWh | 461,441.96 kWh |
Emisiones de CO2: | 4.25 M t | 1,672.63 t | 258.34 M t | 5,455.79 t |
Telecomunicaciones
Namibia | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +264 | +34 |
Dominio de Internet: | .na | .es |
NAM total | NAM por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 141,334 | 56 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 2,594,382 | 1021 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 78,280 | 31 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 1,029,071 | 405 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 71,063 | 28 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Namibia | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2.70 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0.37 | 4.07 |
Diabetes: | 4.5 % | 6.9 % |
VIH: | 4.23 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 4.6 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 87.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 15.5 % | 28.1 % |
Clima
Detalles climáticos para: Namibia y EspañaNamibia | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 29.9 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 14.4 °C | 11.1 °C |
Humedad rel.: | 41 % | 68 % |
Días de lluvia: | 3.3 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 5.9 | 7.0 |
Lenguas maternas
Namibia | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74.0 % |
Ovambo: | 48.9 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Nama: | 11.3 % | n/a |
Africaans: | 10.4 % | n/a |
Herero: | 8.6 % | n/a |
Kavango: | 8.5 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Caprivi: | 4.8 % | n/a |
Inglés: | 3.4 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
San: | 1.9 % | n/a |
Alemán: | 0.9 % | n/a |
otro: | 1.3 % | 0.0 % |
Religiones
Namibia | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 85.0 % | 94.0 % |
Religiones nativas: | 14.0 % | n/a |
otro: | 1.0 % | 6.0 % |