Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Nigeria y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Puede encontrar los datos de cada país aquí: Nigeria y España
Temperaturas máximas diarias en comparación
Nigeria
España
Información general
Nigeria | España | |
---|---|---|
Región: | Oeste de África | Europa Meridional |
Superficie: | 923.770 km² | 505.935 km² |
Modalidad de gobierno: | República Federal Presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1960 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Abuja | Madrid |
Población
Detalles para Nigeria y EspañaNigeria | España | |
---|---|---|
Población: | 213.401.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 231,0 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 52 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 53 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 18,6 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 37,47 ‰ | 7,20 ‰ |
Tasas de muerte: | 13,00 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | -0,21 ‰ | 4,23 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Nigeria | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 25 | 65 |
Derechos Civiles: | 23 | 73 |
Salud: | 12 | 87 |
Clima: | 53 | 74 |
Coste de vida: | 55 | 43 |
Popularidad: | 38 | 68 |
Economía
Detalles para Nigeria y EspañaNigeria | España | |
---|---|---|
Moneda: | Naira (1 NGN = 100 Kobo) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 5,8 % | 13,0 % |
Inflación: | 16,95 % | 8,39 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 52,69 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 34,80 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 1.975 € | 28.196 € |
Índice de corrupción: | 76 (muy malo) | 40 (medio) |
NGA: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 418.645 M € | 1,96 M € | 1.355.537 M € | 28,59 M € |
Producto nacional bruto: | 421.679 M € | 1,98 M € | 1.337.071 M € | 28,20 M € |
Exportaciones: | 48.296 M € | 0,23 M € | 472.809 M € | 9,97 M € |
Importaciones: | 62.780 M € | 0,29 M € | 452.686 M € | 9,55 M € |
Infraestructura
Detalles para Nigeria y EspañaNGA: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 195.000 km | 0,91 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 3.798 km | 0,02 km | 15.718 km | 0,33 km |
Vías navegables: | 8.600 km | 0,04 km | 1.000 km | 0,02 km |
Puertos: | 791 | 0,0037 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 22 | 0,0001 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Nigeria y EspañaNGA: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Capacidad de producción: | 102,41 MM kWh | 479.908,74 kWh | 1,015 bn kWh | 21,40 M kWh |
Presupuesto energético: | 24,61 MM kWh | 115.329,56 kWh | 233,27 MM kWh | 4,92 M kWh |
Producción de energía: | 29,32 MM kWh | 137.414,71 kWh | 253,99 MM kWh | 5,36 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,65 MM kWh | 308.947,98 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 17,93 MM kWh | 378.102,21 kWh |
Emisiones de CO2: | 115,28 M t | 540,19 t | 239,98 M t | 5.061,14 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Nigeria y EspañaNigeria | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +234 | +34 |
Dominio de Internet: | .ng | .es |
NGA total | NGA por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 106.385 | 0 | 19.075.931 | 402 |
Teléfonos móviles: | 195.128.265 | 914 | 56.805.348 | 1198 |
Servidor web: | 1.234 | 0 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 75.757.470 | 355 | 44.522.214 | 939 |
Internet de banda ancha: | 65.917 | 0 | 16.710.090 | 352 |
Sistema de salud
Detalles para Nigeria y EspañaNigeria | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 0,50 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0,38 | 4,07 |
Diabetes: | 3,1 % | 6,9 % |
VIH: | 0,44 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 2,19 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 90,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 3,7 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Nigeria y España
Nigeria | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 33,3 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 22,2 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 26,6 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 70 % | 68 % |
Días de lluvia: | 7,8 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 6,3 | 7,0 |
Temperaturas máximas diarias en comparación
Nigeria
España
Lenguas maternas
Nigeria | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74,0 % |
Yoruba: | 21,4 % | n/a |
Hausa: | 21,1 % | n/a |
Ibo: | 18,1 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Fula: | 11,3 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Ibibio: | 5,6 % | n/a |
Kanuri: | 4,1 % | n/a |
Edo: | 3,3 % | n/a |
Tiv: | 2,3 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Ijo: | 1,8 % | n/a |
Bura: | 1,6 % | n/a |
otro: | 9,4 % | 0,0 % |
Religiones
Nigeria | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 40,0 % | 94,0 % |
Islamismo: | 50,0 % | n/a |
Religiones nativas: | 10,0 % | n/a |
otro: | 0,0 % | 6,0 % |