Información general
Nigeria | España | |
---|---|---|
Region: | Oeste de África | Europa Meridional |
Superficie: | 923,770 km² | 505,935 km² |
Modalidad de gobierno: | República Federal Presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1960 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Abuja | Madrid |
Población
Nigeria | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 206,140,000 | 47,363,000 |
Habitantes/km²: | 223.2 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 54 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 56 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 18.6 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 37.01 ‰ | 7.10 ‰ |
Tasas de muerte: | 11.42 ‰ | 10.40 ‰ |
Tasa de migración: | -0.21 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Nigeria | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 18 | 63 |
Derechos Civiles: | 24 | 73 |
Salud: | 12 | 87 |
Clima: | 53 | 74 |
Coste de vida: | 60 | 41 |
Popularidad: | 42 | 60 |
Economía
Nigeria | España | |
---|---|---|
Moneda: | Naira (1 NGN = 100 Kobo) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 9.8 % | 14.7 % |
Inflación: | 11.40 % | 3.09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 39.83 % | 100.00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 34.80 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 1,691 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 24 (muy malo) | 61 (medio) |
NGA: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 365,514 M € | 1.77 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 349,036 M € | 1.69 M € | 1,095,626 M € | 23.13 M € |
Exportaciones: | 33,768 M € | 0.16 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 61,029 M € | 0.30 M € | 316,092 M € | 6.67 M € |
Infraestructura
NGA: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 195,000 km | 0.95 km | 683,175 km | 14.42 km |
Red ferroviaria: | 3,798 km | 0.02 km | 15,718 km | 0.33 km |
Vías navegables: | 8,600 km | 0.04 km | 1,000 km | 0.02 km |
Puertos: | 791 | 0.004 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 54 | 0.000 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
NGA: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 24.72 MM kWh | 119,918.74 kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 29.35 MM kWh | 142,379.25 kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 299,387.17 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 21.85 MM kWh | 461,326.49 kWh |
Emisiones de CO2: | 130.67 M t | 633.89 t | 258.34 M t | 5,454.42 t |
Telecomunicaciones
Nigeria | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +234 | +34 |
Dominio de Internet: | .ng | .es |
NGA total | NGA por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 107,031 | 1 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 204,228,678 | 991 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 1,234 | 0 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 69,262,901 | 336 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 65,313 | 0 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Nigeria | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 0.50 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0.38 | 4.07 |
Diabetes: | 3.1 % | 6.9 % |
VIH: | 0.61 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 2.2 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 88.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 3.9 % | 28.1 % |
Clima
Detalles climáticos para: Nigeria y EspañaNigeria | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 33.7 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 21.6 °C | 11.1 °C |
temperatura del agua: | 26.6 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 61 % | 68 % |
Días de lluvia: | 6.2 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 7.2 | 7.0 |
Lenguas maternas
Nigeria | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74.0 % |
Yoruba: | 21.4 % | n/a |
Hausa: | 21.1 % | n/a |
Ibo: | 18.1 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Fula: | 11.3 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Ibibio: | 5.6 % | n/a |
Kanuri: | 4.1 % | n/a |
Edo: | 3.3 % | n/a |
Tiv: | 2.3 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Ijo: | 1.8 % | n/a |
Bura: | 1.6 % | n/a |
otro: | 9.4 % | 0.0 % |
Religiones
Nigeria | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 40.0 % | 94.0 % |
Islamismo: | 50.0 % | n/a |
Religiones nativas: | 10.0 % | n/a |
otro: | 0.0 % | 6.0 % |