Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Nigeria y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Nigeria | España | |
---|---|---|
Región: | Oeste de África | Europa Meridional |
Superficie: | 923.770 km² | 505.935 km² |
Modalidad de gobierno: | República Federal Presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1960 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Abuja | Madrid |
Población
Detalles para Nigeria y EspañaNigeria | España | |
---|---|---|
Población: | 213.401.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 231,0 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 52 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 53 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 18,6 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 37,47 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 13,00 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | -0,21 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Nigeria | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 21 | 68 |
Derechos Civiles: | 23 | 73 |
Salud: | 12 | 87 |
Clima: | 53 | 74 |
Coste de vida: | 57 | 43 |
Popularidad: | 39 | 68 |
Economía
Detalles para Nigeria y EspañaNigeria | España | |
---|---|---|
Moneda: | Naira (1 NGN = 100 Kobo) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 9,8 % | 14,7 % |
Inflación: | 16,95 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 50,45 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 34,80 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 1.759 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 76 (muy malo) | 39 (medio) |
NGA: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 372.735 M € | 1,75 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 375.436 M € | 1,76 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 43.000 M € | 0,20 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 55.895 M € | 0,26 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
Detalles para Nigeria y EspañaNGA: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 195.000 km | 0,91 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 3.798 km | 0,02 km | 15.718 km | 0,33 km |
Vías navegables: | 8.600 km | 0,04 km | 1.000 km | 0,02 km |
Puertos: | 791 | 0,0037 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 22 | 0,0001 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Nigeria y EspañaNGA: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 24,72 MM kWh | 115.838,08 kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 29,35 MM kWh | 137.534,29 kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 115,28 M t | 540,20 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Nigeria y EspañaNigeria | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +234 | +34 |
Dominio de Internet: | .ng | .es |
NGA total | NGA por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 107.031 | 1 | 19.455.658 | 410 |
Teléfonos móviles: | 204.228.678 | 957 | 55.647.705 | 1174 |
Servidor web: | 1.234 | 0 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 75.047.250 | 352 | 44.111.146 | 930 |
Internet de banda ancha: | 65.917 | 0 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Nigeria y EspañaNigeria | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 0,50 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0,38 | 4,07 |
Diabetes: | 3,1 % | 6,9 % |
VIH: | 0,44 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 2,19 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 90,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 3,7 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Nigeria y España
Nigeria | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 33,3 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 22,2 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 26,6 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 70 % | 68 % |
Días de lluvia: | 7,8 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 6,3 | 7,0 |
Lenguas maternas
Nigeria | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74,0 % |
Yoruba: | 21,4 % | n/a |
Hausa: | 21,1 % | n/a |
Ibo: | 18,1 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Fula: | 11,3 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Ibibio: | 5,6 % | n/a |
Kanuri: | 4,1 % | n/a |
Edo: | 3,3 % | n/a |
Tiv: | 2,3 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Ijo: | 1,8 % | n/a |
Bura: | 1,6 % | n/a |
otro: | 9,4 % | 0,0 % |
Religiones
Nigeria | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 40,0 % | 94,0 % |
Islamismo: | 50,0 % | n/a |
Religiones nativas: | 10,0 % | n/a |
otro: | 0,0 % | 6,0 % |