Información general
Noruega | España | |
---|---|---|
Region: | Europa del Norte | Europa Meridional |
Superficie: | 385,203 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Noruego | Español |
Modalidad de gobierno: | Monarquía Constitucional Parlamentaria | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1905 n.Chr. | 1492 n.Chr. |
Capital: | Oslo | Madrid |
Población
Noruega | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 5,348,000 | 47,077,000 |
Habitantes/km²: | 13.9 | 93.0 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 81 años | Ø 81 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 85 años | Ø 86 años |
Edad media: | Ø 39.0 años | Ø 41.4 años |
Tasa de natalidad: | 10.40 ‰ | 7.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 7.70 ‰ | 9.10 ‰ |
Tasa de migración: | 3.95 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Noruega | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 89 | 65 |
Derechos Civiles: | 100 | 75 |
Salud: | 90 | 88 |
Clima: | 16 | 73 |
Coste de vida: | 39 | 45 |
Popularidad: | 49 | 72 |
Economía
Noruega | España | |
---|---|---|
Moneda: | Corona noruego (1 NOK = 100 Øre) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 4.6 % | 15.7 % |
Inflación: | 2.17 % | 0.70 % |
Coste de vida: | 143.80 % | 87.60 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 36.20 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 73,694 € | 27,146 € |
Índice de corrupción: | 84 (bien) | 62 (medio) |
NOR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 360,283 M € | 67.37 M € | 1,244,744 M € | 26.44 M € |
Producto nacional bruto: | 394,114 M € | 73.70 M € | 1,278,041 M € | 27.15 M € |
Exportaciones: | 132,594 M € | 24.79 M € | 434,208 M € | 9.22 M € |
Importaciones: | 126,224 M € | 23.60 M € | 399,530 M € | 8.49 M € |
Deuda bruta: | 103,302 M € | 19.32 M € | 1,188,859 M € | 25.25 M € |
Superávit presupuestario: | 20,065 M € | 3.75 M € | -35,637 M € | -0.76 M € |
Infraestructura
NOR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 94,902 km | 17.75 km | 683,175 km | 14.51 km |
Red ferroviaria: | 4,200 km | 0.79 km | 15,333 km | 0.33 km |
Vías navegables: | 1,577 km | 0.29 km | 1,000 km | 0.02 km |
Puertos: | 1,576 | 0.295 | 119 | 0.003 |
Aeropuertos: | 95 | 0.018 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
NOR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 122.20 MM kWh | 22.85 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.09 M kWh |
Producción de energía: | 147.70 MM kWh | 27.62 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.49 M kWh |
Exportación de energía: | 15.53 MM kWh | 2.90 M kWh | 14.18 MM kWh | 301,210.06 kWh |
Importación de energía: | 5.74 MM kWh | 1.07 M kWh | 21.85 MM kWh | 464,135.39 kWh |
Emisiones de CO2: | 41.02 M t | 7,670.82 t | 244.00 M t | 5,183.07 t |
Telecomunicaciones
Noruega | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +47 | +34 |
Dominio de Internet: | .no | .es |
NOR total | NOR por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 563,250 | 105 | 19,816,900 | 421 |
Teléfonos móviles: | 5,720,890 | 1070 | 55,267,600 | 1174 |
Servidor web: | 3,588,000 | 671 | 4,228,000 | 90 |
Usuarios de Internet: | 5,240,938 | 980 | 42,707,444 | 907 |
Sistema de salud
Noruega | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 3.90 | 3.00 |
Médicos por 1000 hab.: | 4.63 | 4.07 |
Diabetes: | 5.3 % | 6.9 % |
VIH: | 0.04 % | 0.12 % |
Tuberculosis: | 0.0 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 84.0 % | 45.0 % |
Fumadores: | 13.0 % | 27.9 % |
Clima
Detalles climáticos para: Noruega y EspañaNoruega | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 9.1 °C | 21.1 °C |
Temperatura de la noche: | 2.1 °C | 11.2 °C |
temperatura del agua: | 8.8 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 78 % | 68 % |
Días de lluvia: | 11.1 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 4.1 | 7.0 |
Lenguas maternas
Noruega | España | |
---|---|---|
Noruego: | 96.6 % | n/a |
Español: | n/a | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Inglés: | 0.5 % | n/a |
Danés: | 0.4 % | n/a |
Sueco: | 0.3 % | n/a |
otro: | 2.2 % | 0.0 % |
Religiones
Noruega | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 87.8 % | 94.0 % |
Islamismo: | 2.3 % | n/a |
otro: | 9.9 % | 6.0 % |