Información general
Noruega | España | |
---|---|---|
Region: | Europa del Norte | Europa Meridional |
Superficie: | 385,203 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Noruego | Español |
Modalidad de gobierno: | Monarquía Constitucional Parlamentaria | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1905 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Oslo | Madrid |
Población
Noruega | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 5,379,000 | 47,363,000 |
Habitantes/km²: | 14.0 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 82 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 85 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 39.5 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 9.80 ‰ | 7.10 ‰ |
Tasas de muerte: | 7.50 ‰ | 10.40 ‰ |
Tasa de migración: | 3.95 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Noruega | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 89 | 67 |
Derechos Civiles: | 99 | 73 |
Salud: | 90 | 87 |
Clima: | 16 | 74 |
Coste de vida: | 1 | 40 |
Popularidad: | 37 | 60 |
Economía
Noruega | España | |
---|---|---|
Moneda: | Corona noruego (1 NOK = 100 Øre) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 5.0 % | 14.7 % |
Inflación: | 3.48 % | 3.09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 147.35 % | 100.00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 36.20 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 66,196 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 85 (bien) | 61 (medio) |
NOR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 306,247 M € | 56.93 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 356,120 M € | 66.20 M € | 1,095,626 M € | 23.13 M € |
Exportaciones: | 98,688 M € | 18.35 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 101,152 M € | 18.80 M € | 316,092 M € | 6.67 M € |
Deuda bruta: | 103,302 M € | 19.20 M € | 1,427,235 M € | 30.13 M € |
Superávit presupuestario: | 20,065 M € | 3.73 M € | -82,819 M € | -1.75 M € |
Infraestructura
NOR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 94,902 km | 17.64 km | 683,175 km | 14.42 km |
Red ferroviaria: | 4,200 km | 0.78 km | 15,718 km | 0.33 km |
Vías navegables: | 1,577 km | 0.29 km | 1,000 km | 0.02 km |
Puertos: | 1,644 | 0.306 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 95 | 0.018 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
NOR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 122.20 MM kWh | 22.72 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 147.70 MM kWh | 27.46 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 15.53 MM kWh | 2.89 M kWh | 14.18 MM kWh | 299,387.17 kWh |
Importación de energía: | 5.74 MM kWh | 1.07 M kWh | 21.85 MM kWh | 461,326.49 kWh |
Emisiones de CO2: | 37.35 M t | 6,943.06 t | 258.34 M t | 5,454.42 t |
Telecomunicaciones
Noruega | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +47 | +34 |
Dominio de Internet: | .no | .es |
NOR total | NOR por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 348,808 | 65 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 5,825,584 | 1083 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 3,588,000 | 667 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 5,218,091 | 970 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 2,387,661 | 444 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Noruega | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 3.53 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 4.63 | 4.07 |
Diabetes: | 5.3 % | 6.9 % |
VIH: | 0.03 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 0.0 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 85.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 16.2 % | 27.7 % |
Clima
Detalles climáticos para: Noruega y EspañaNoruega | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 8.9 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 2.0 °C | 11.1 °C |
temperatura del agua: | 8.8 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 78 % | 68 % |
Días de lluvia: | 11.5 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 4.2 | 7.0 |
Lenguas maternas
Noruega | España | |
---|---|---|
Noruego: | 96.6 % | n/a |
Español: | n/a | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Inglés: | 0.5 % | n/a |
Danés: | 0.4 % | n/a |
Sueco: | 0.3 % | n/a |
otro: | 2.2 % | 0.0 % |
Religiones
Noruega | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 87.8 % | 94.0 % |
Islamismo: | 2.3 % | n/a |
otro: | 9.9 % | 6.0 % |