Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Noruega y de Suecia. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Puede encontrar los datos de cada país aquí: Noruega y Suecia
Temperaturas máximas diarias en comparación
Suecia
Noruega
Información general
Noruega | Suecia | |
---|---|---|
Región: | Europa del Norte | Europa del Norte |
Superficie: | 385.203 km² | 447.430 km² |
Idioma nacional: | Noruego | Sueco |
Modalidad de gobierno: | Monarquía Constitucional Parlamentaria | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1905 d.C. | 836 d.C. |
Capital: | Oslo | Estocolmo |
Población
Detalles para Noruega y SueciaNoruega | Suecia | |
---|---|---|
Población: | 5.408.000 | 10.416.000 |
Habitantes/km²: | 14,0 | 23,3 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 82 años | Ø 81 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 85 años | Ø 84 años |
Media de edad: | Ø 39,5 años | Ø 41,1 años |
Tasa de natalidad: | 9,80 ‰ | 10,90 ‰ |
Tasas de muerte: | 7,50 ‰ | 9,50 ‰ |
Tasa de migración: | 3,89 ‰ | 3,79 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Noruega | Suecia | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 90 | 85 |
Derechos Civiles: | 99 | 100 |
Salud: | 90 | 86 |
Clima: | 16 | 22 |
Coste de vida: | 41 | 42 |
Popularidad: | 37 | 38 |
Economía
Detalles para Noruega y SueciaNoruega | Suecia | |
---|---|---|
Moneda: | Corona noruega (1 NOK = 100 Øre) | Corona sueca (1 SEK =100 Öre) |
Tasa de desempleo: | 3,2 % | 7,4 % |
Inflación: | 5,76 % | 8,37 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 149,55 % | 127,22 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 36,20 % | 49,10 % |
Ingreso promedio: | 79.658 € | 56.543 € |
Índice de corrupción: | 16 (bien) | 17 (bien) |
NOR: total | por 1000 inh. | SWE: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 457.906 M € | 84,67 M € | 603.669 M € | 57,96 M € |
Producto nacional bruto: | 430.793 M € | 79,65 M € | 588.940 M € | 56,54 M € |
Exportaciones: | 304.916 M € | 56,38 M € | 275.993 M € | 26,50 M € |
Importaciones: | 149.025 M € | 27,55 M € | 250.085 M € | 24,01 M € |
Deuda bruta: | 103.302 M € | 19,10 M € | 175.774 M € | 16,88 M € |
Superávit presupuestario: | 20.065 M € | 3,71 M € | 4.105 M € | 0,39 M € |
Infraestructura
Detalles para Noruega y SueciaNOR: total | por 1000 inh. | SWE: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 94.902 km | 17,55 km | 573.134 km | 55,03 km |
Red ferroviaria: | 4.200 km | 0,78 km | 9.701 km | 0,93 km |
Vías navegables: | 1.577 km | 0,29 km | 2.052 km | 0,20 km |
Puertos: | 1.644 | 0,3040 | 370 | 0,0355 |
Aeropuertos de pasajeros: | 49 | 0,0091 | 40 | 0,0038 |
Presupuesto energético
Detalles para Noruega y SueciaNOR: total | por 1000 inh. | SWE: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Capacidad de producción: | 336,03 MM kWh | 62,13 M kWh | 381,05 MM kWh | 36,58 M kWh |
Presupuesto energético: | 124,29 MM kWh | 22,98 M kWh | 124,61 MM kWh | 11,96 M kWh |
Producción de energía: | 153,67 MM kWh | 28,41 M kWh | 160,04 MM kWh | 15,37 M kWh |
Exportación de energía: | 24,97 MM kWh | 4,62 M kWh | 36,82 MM kWh | 3,54 M kWh |
Importación de energía: | 4,50 MM kWh | 831.311,76 kWh | 11,83 MM kWh | 1,14 M kWh |
Emisiones de CO2: | 35,95 M t | 6.646,50 t | 35,00 M t | 3.360,44 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Noruega y SueciaNoruega | Suecia | |
---|---|---|
Código telefónica: | +47 | +46 |
Dominio de Internet: | .no | .se |
NOR total | NOR por 1000 inh. | SWE total | SWE por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 348.808 | 64 | 1.382.146 | 133 |
Teléfonos móviles: | 5.825.584 | 1077 | 12.843.683 | 1233 |
Servidor web: | 3.588.000 | 663 | 5.978.000 | 574 |
Usuarios de Internet: | 5.354.237 | 990 | 9.197.972 | 883 |
Internet de banda ancha: | 2.387.661 | 441 | 4.253.442 | 408 |
Sistema de salud
Detalles para Noruega y SueciaNoruega | Suecia | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 3,53 | 2,14 |
Médicos por 1000 hab.: | 4,63 | 5,40 |
Diabetes: | 5,3 % | 4,8 % |
Tuberculosis: | 0,03 ‰ | 0,04 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 89,0 % | 72,0 % |
Fumadores: | 16,2 % | 24,0 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Noruega y Suecia
Noruega | Suecia | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 9,0 °C | 9,9 °C |
Temperatura de la noche: | 2,1 °C | 2,6 °C |
temperatura del agua: | 8,8 °C | 7,7 °C |
Humedad rel.: | 78 % | 79 % |
Días de lluvia: | 11,5 | 9,2 |
Horas de sol al día: | 4,2 | 5,1 |
Temperaturas máximas diarias en comparación
Suecia
Noruega
Lenguas maternas
Noruega | Suecia | |
---|---|---|
Noruego: | 96,6 % | 0,5 % |
Sueco: | 0,3 % | 89,5 % |
Finlandés: | n/a | 2,4 % |
Lenguas Eslavas del norte: | n/a | 1,3 % |
Árabe: | n/a | 0,8 % |
Español: | n/a | 0,6 % |
Inglés: | 0,5 % | n/a |
Danés: | 0,4 % | n/a |
otro: | 2,2 % | 4,9 % |
Religiones
Noruega | Suecia | |
---|---|---|
Religión de Estado: | Iglesia Noruega (Evangélica Luterana) | nada |
Cristianismo: | 87,8 % | 87,0 % |
Islamismo: | 2,3 % | n/a |
Judaísmo: | n/a | 0,2 % |
otro: | 9,9 % | 12,8 % |