Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Nepal y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Nepal | España | |
---|---|---|
Región: | Asia Meridional | Europa Meridional |
Superficie: | 147.180 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Nepalés | Español |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria Federal | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1769 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Kathmandu | Madrid |
Población
Detalles para Nepal y EspañaNepal | España | |
---|---|---|
Población: | 30.035.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 204,1 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 67 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 71 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 25,3 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 20,64 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 7,21 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | -4,21 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Nepal | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 50 | 67 |
Derechos Civiles: | 36 | 73 |
Salud: | 37 | 87 |
Clima: | 57 | 74 |
Coste de vida: | 56 | 43 |
Popularidad: | 28 | 68 |
Economía
Detalles para Nepal y EspañaNepal | España | |
---|---|---|
Moneda: | Rupia nepalí (1 NPR = 2 Mohur = 100 Paisa) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 12,2 % | 14,8 % |
Inflación: | 4,09 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 33,83 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 41,80 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 1.032 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 66 (malo) | 40 (medio) |
NPL: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 30.683 M € | 1,02 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 30.938 M € | 1,03 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 2.130 M € | 0,07 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 14.368 M € | 0,48 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
Detalles para Nepal y EspañaNPL: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 27.990 km | 0,93 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 59 km | 0,00 km | 15.718 km | 0,33 km |
Aeropuertos de pasajeros: | 22 | 0,0007 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Nepal y EspañaNPL: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 4,98 MM kWh | 165.906,50 kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 4,24 MM kWh | 141.301,87 kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 2,69 M kWh | 89,56 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 2,18 MM kWh | 72.415,54 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 13,45 M t | 447,81 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Nepal y EspañaNepal | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +977 | +34 |
Dominio de Internet: | .np | .es |
NPL total | NPL por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 726.000 | 24 | 19.075.931 | 402 |
Teléfonos móviles: | 38.213.000 | 1272 | 56.805.348 | 1198 |
Servidor web: | 41.256 | 1 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 11.323.191 | 377 | 44.522.214 | 939 |
Internet de banda ancha: | 1.270.000 | 42 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Nepal y EspañaNepal | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 0,30 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0,65 | 4,07 |
Diabetes: | 7,2 % | 6,9 % |
VIH: | 0,04 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 2,29 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 91,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 30,4 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Nepal y España
Nepal | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 24,7 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 13,6 °C | 11,2 °C |
Humedad rel.: | 78 % | 68 % |
Días de lluvia: | 9,5 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 6,0 | 7,0 |
Lenguas maternas
Nepal | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74,0 % |
Nepalés: | 44,6 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Maithili: | 11,7 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Bhojpuri: | 6,0 % | n/a |
Tharu: | 5,1 % | n/a |
Tamang: | 5,1 % | n/a |
Newari: | 3,2 % | n/a |
Magar: | 3,0 % | n/a |
Bajjika: | 3,0 % | n/a |
Urdu: | 2,6 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Avadhi: | 1,9 % | n/a |
Limbu: | 1,3 % | n/a |
Gurung: | 1,2 % | n/a |
otro: | 11,3 % | 0,0 % |
Religiones
Nepal | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 1,4 % | 94,0 % |
Hinduismo: | 81,3 % | n/a |
Budismo: | 9,0 % | n/a |
Islamismo: | 4,4 % | n/a |
Kirantismo: | 3,1 % | n/a |
otro: | 0,8 % | 6,0 % |