Información general
Nepal | España | |
---|---|---|
Region: | Asia Meridional | Europa Meridional |
Superficie: | 147,180 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Nepalés | Español |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria Federal | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1769 n.Chr. | 1492 n.Chr. |
Capital: | Kathmandu | Madrid |
Población
Nepal | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 28,609,000 | 47,077,000 |
Habitantes/km²: | 194.4 | 93.0 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 69 años | Ø 81 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 72 años | Ø 86 años |
Edad media: | Ø 22.4 años | Ø 41.4 años |
Tasa de natalidad: | 19.89 ‰ | 7.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 6.36 ‰ | 9.10 ‰ |
Tasa de migración: | -4.12 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Nepal | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 43 | 65 |
Derechos Civiles: | 34 | 75 |
Salud: | 34 | 88 |
Clima: | 58 | 73 |
Coste de vida: | 58 | 43 |
Popularidad: | 24 | 72 |
Economía
Nepal | España | |
---|---|---|
Moneda: | Rupia nepalés (1 NPR = 2 Mohur = 100 Paisa) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 4.4 % | 15.7 % |
Inflación: | 5.57 % | 0.70 % |
Coste de vida: | 33.79 % | 89.70 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 41.80 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 954 € | 26,607 € |
Índice de corrupción: | 33 (malo) | 62 (medio) |
NPL: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 26,827 M € | 0.94 M € | 1,220,006 M € | 25.92 M € |
Producto nacional bruto: | 27,192 M € | 0.95 M € | 1,252,641 M € | 26.61 M € |
Exportaciones: | 2,388 M € | 0.08 M € | 425,626 M € | 9.04 M € |
Importaciones: | 12,113 M € | 0.42 M € | 388,993 M € | 8.26 M € |
Infraestructura
NPL: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 27,990 km | 0.98 km | 683,175 km | 14.51 km |
Red ferroviaria: | 59 km | 0.00 km | 15,333 km | 0.33 km |
Aeropuertos: | 47 | 0.002 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
NPL: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 4.98 MM kWh | 174,177.72 kWh | 239.50 MM kWh | 5.09 M kWh |
Producción de energía: | 4.24 MM kWh | 148,346.43 kWh | 258.60 MM kWh | 5.49 M kWh |
Exportación de energía: | 2.69 M kWh | 94.03 kWh | 14.18 MM kWh | 301,210.06 kWh |
Importación de energía: | 2.18 MM kWh | 76,025.80 kWh | 21.85 MM kWh | 464,135.39 kWh |
Emisiones de CO2: | 9.11 M t | 318.27 t | 244.00 M t | 5,183.07 t |
Telecomunicaciones
Nepal | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +977 | +34 |
Dominio de Internet: | .np | .es |
NPL total | NPL por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 799,368 | 28 | 19,816,900 | 421 |
Teléfonos móviles: | 39,178,500 | 1369 | 55,267,600 | 1174 |
Servidor web: | 41,256 | 1 | 4,228,000 | 90 |
Usuarios de Internet: | 9,726,961 | 340 | 42,707,444 | 907 |
Sistema de salud
Nepal | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 0.30 | 3.00 |
Médicos por 1000 hab.: | 0.65 | 4.07 |
Diabetes: | 7.2 % | 6.9 % |
VIH: | 0.05 % | 0.12 % |
Tuberculosis: | 2.4 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 91.0 % | 45.0 % |
Fumadores: | 31.9 % | 27.9 % |
Clima
Detalles climáticos para: Nepal y EspañaNepal | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 25.7 °C | 21.1 °C |
Temperatura de la noche: | 14.0 °C | 11.2 °C |
Humedad rel.: | 76 % | 68 % |
Días de lluvia: | 9.5 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 6.1 | 7.0 |
Lenguas maternas
Nepal | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74.0 % |
Nepalés: | 44.6 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Maithili: | 11.7 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Bhojpuri: | 6.0 % | n/a |
Tamang: | 5.1 % | n/a |
Tharu: | 5.1 % | n/a |
Newari: | 3.2 % | n/a |
Bajjika: | 3.0 % | n/a |
Magar: | 3.0 % | n/a |
Urdu: | 2.6 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Avadhi: | 1.9 % | n/a |
Limbu: | 1.3 % | n/a |
Gurung: | 1.2 % | n/a |
otro: | 11.3 % | 0.0 % |
Religiones
Nepal | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 1.4 % | 94.0 % |
Hinduismo: | 81.3 % | n/a |
Budismo: | 9.0 % | n/a |
Islamismo: | 4.4 % | n/a |
Kirantismo: | 3.1 % | n/a |
otro: | 0.8 % | 6.0 % |