Información general
Nauru | España | |
---|---|---|
Region: | Micronesia | Europa Meridional |
Superficie: | 21 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Nauru | Español |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1968 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Yaren | Madrid |
Población
Nauru | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 10,834 | 47,352,000 |
Habitantes/km²: | 513.5 | 93.6 |
Edad media: | Ø 27.0 años | Ø 43.9 años |
Tasa de migración: | -11.05 ‰ | 1.39 ‰ |
Economía
Nauru | España | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar australiano (1 AUD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 23.0 % | 14.7 % |
Inflación: | -0.12 % | 3.09 % |
Ingreso promedio: | 13,520 € | 23,134 € |
NRU: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 97 M € | 8.95 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 146 M € | 13.52 M € | 1,095,626 M € | 23.14 M € |
Exportaciones: | 26 M € | 2.43 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 80 M € | 7.40 M € | 316,092 M € | 6.68 M € |
Infraestructura
NRU: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 30 km | 2.77 km | 683,175 km | 14.43 km |
Puertos: | 5 | 0.462 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 1 | 0.092 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
NRU: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 22.32 M kWh | 2.06 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 24.00 M kWh | 2.22 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 299,462.11 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 21.85 MM kWh | 461,441.96 kWh |
Emisiones de CO2: | 70,000.00 t | 6,461.14 t | 258.34 M t | 5,455.79 t |
Telecomunicaciones
Nauru | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +674 | +34 |
Dominio de Internet: | .nr | .es |
NRU total | NRU por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos móviles: | 10,000 | 923 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 8,162 | 753 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 6,175 | 570 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 950 | 88 | 16,188,502 | 342 |