Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Nueva Zelandia y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Nueva Zelandia | España | |
---|---|---|
Región: | Australia y Nueva Zelanda | Europa Meridional |
Superficie: | 267.710 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Inglés | Español |
Modalidad de gobierno: | Democracia parlamentaria (bajo la monarquía constitucional) | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1907 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Wellington | Madrid |
Población
Detalles para Nueva Zelandia y EspañaNueva Zelandia | España | |
---|---|---|
Población: | 5.123.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 19,1 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 80 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 84 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 37,2 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 11,32 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 6,41 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | 5,83 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Nueva Zelandia | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 90 | 68 |
Derechos Civiles: | 100 | 73 |
Salud: | 81 | 87 |
Clima: | 36 | 74 |
Coste de vida: | 26 | 43 |
Popularidad: | 37 | 68 |
Economía
Detalles para Nueva Zelandia y EspañaNueva Zelandia | España | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar neozelandés (1 NZD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 4,1 % | 14,7 % |
Inflación: | 3,94 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 141,32 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 34,60 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 38.243 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 13 (bien) | 40 (medio) |
NZL: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 211.284 M € | 41,25 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 195.922 M € | 38,25 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 46.315 M € | 9,04 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 53.151 M € | 10,38 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
Detalles para Nueva Zelandia y EspañaNZL: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 94.000 km | 18,35 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 4.128 km | 0,81 km | 15.718 km | 0,33 km |
Puertos: | 115 | 0,0224 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 28 | 0,0055 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Nueva Zelandia y EspañaNZL: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 39,50 MM kWh | 7,71 M kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 42,53 MM kWh | 8,30 M kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 34,01 M t | 6.639,21 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Nueva Zelandia y EspañaNueva Zelandia | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +64 | +34 |
Dominio de Internet: | .nz | .es |
NZL total | NZL por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 858.000 | 167 | 19.455.658 | 410 |
Teléfonos móviles: | 6.148.000 | 1200 | 55.647.705 | 1174 |
Servidor web: | 3.026.000 | 591 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 4.687.179 | 915 | 44.111.146 | 930 |
Internet de banda ancha: | 1.801.118 | 352 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Nueva Zelandia y EspañaNueva Zelandia | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2,57 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 3,03 | 4,07 |
Diabetes: | 6,2 % | 6,9 % |
VIH: | 0,05 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,07 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 89,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 13,7 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Nueva Zelandia y España
Nueva Zelandia | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 17,4 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 9,0 °C | 11,2 °C |
Humedad rel.: | 82 % | 68 % |
Días de lluvia: | 10,6 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 5,8 | 7,0 |
Lenguas maternas
Nueva Zelandia | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74,0 % |
Inglés: | 72,6 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Te Reo Māori: | 3,5 % | n/a |
Chino: | 2,2 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Samoano: | 2,0 % | n/a |
Hindi: | 1,6 % | n/a |
Francésa: | 1,2 % | n/a |
otro: | 16,9 % | 0,0 % |
Religiones
Nueva Zelandia | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 44,3 % | 94,0 % |
Sin denominación: | 38,5 % | n/a |
Hinduismo: | 2,1 % | n/a |
Budismo: | 1,4 % | n/a |
Maorí: | 1,3 % | n/a |
Islamismo: | 1,1 % | n/a |
Sikhismo: | 0,8 % | n/a |
otro: | 10,5 % | 6,0 % |