Información general
Omán | España | |
---|---|---|
Region: | Cerca de Asia | Europa Meridional |
Superficie: | 309,500 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Arabic | Español |
Modalidad de gobierno: | Monarquía absoluta | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1951 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Muscat | Madrid |
Población
Omán | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 5,107,000 | 47,352,000 |
Habitantes/km²: | 16.5 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 76 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 81 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 26.2 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 18.51 ‰ | 7.60 ‰ |
Tasas de muerte: | 2.42 ‰ | 8.80 ‰ |
Tasa de migración: | -0.44 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Omán | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 68 | 63 |
Derechos Civiles: | 51 | 73 |
Salud: | 64 | 87 |
Clima: | 43 | 74 |
Coste de vida: | 68 | 41 |
Popularidad: | 32 | 60 |
Economía
Omán | España | |
---|---|---|
Moneda: | Rial omaní (1 OMR = 1000 Baizas) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 3.1 % | 14.7 % |
Inflación: | 1.55 % | 3.09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 60.14 % | 100.00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 27.40 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 12,708 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 52 (medio) | 61 (medio) |
OMN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 62,545 M € | 12.25 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 64,902 M € | 12.71 M € | 1,095,626 M € | 23.14 M € |
Exportaciones: | 27,673 M € | 5.42 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 23,019 M € | 4.51 M € | 316,092 M € | 6.68 M € |
Infraestructura
OMN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 60,230 km | 11.79 km | 683,175 km | 14.43 km |
Puertos: | 57 | 0.011 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 132 | 0.026 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
OMN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 28.92 MM kWh | 5.66 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 32.16 MM kWh | 6.30 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 299,462.11 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 21.85 MM kWh | 461,441.96 kWh |
Emisiones de CO2: | 73.37 M t | 14,367.62 t | 258.34 M t | 5,455.79 t |
Telecomunicaciones
Omán | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +968 | +34 |
Dominio de Internet: | .om | .es |
OMN total | OMN por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 594,550 | 116 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 6,276,535 | 1229 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 14,531 | 3 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 4,863,153 | 952 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 508,949 | 100 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Omán | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1.47 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 1.97 | 4.07 |
Diabetes: | 10.1 % | 6.9 % |
VIH: | 0.07 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 0.1 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 48.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 7.9 % | 28.1 % |
Clima
Detalles climáticos para: Omán y EspañaOmán | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 33.6 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 23.3 °C | 11.1 °C |
temperatura del agua: | 26.8 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 65 % | 68 % |
Días de lluvia: | 1.1 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 5.9 | 7.0 |
Lenguas maternas
Omán | España | |
---|---|---|
Arabic: | 76.7 % | n/a |
Español: | n/a | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
otro: | 23.3 % | 0.0 % |
Religiones
Omán | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 6.5 % | 94.0 % |
Islamismo: | 85.9 % | n/a |
Hinduismo: | 5.3 % | n/a |
Budismo: | 0.8 % | n/a |
Judaísmo: | 0.1 % | n/a |
otro: | 1.4 % | 6.0 % |