Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Omán y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Omán | España | |
---|---|---|
Región: | Cerca de Asia | Europa Meridional |
Superficie: | 309.500 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Árabe | Español |
Modalidad de gobierno: | Monarquía absoluta | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1951 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Muscat | Madrid |
Población
Detalles para Omán y EspañaOmán | España | |
---|---|---|
Población: | 4.520.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 14,6 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 73 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 77 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 26,2 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 18,79 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 3,03 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | -0,45 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Omán | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 72 | 67 |
Derechos Civiles: | 45 | 73 |
Salud: | 58 | 87 |
Clima: | 43 | 74 |
Coste de vida: | 69 | 43 |
Popularidad: | 32 | 68 |
Economía
Detalles para Omán y EspañaOmán | España | |
---|---|---|
Moneda: | Rial omaní (1 OMR = 1000 Baizas) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 3,1 % | 14,7 % |
Inflación: | 1,55 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 60,95 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 27,40 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 15.177 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 56 (malo) | 40 (medio) |
OMN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 74.568 M € | 16,50 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 68.627 M € | 15,18 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 39.168 M € | 8,66 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 30.863 M € | 6,83 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
Detalles para Omán y EspañaOMN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 60.230 km | 13,32 km | 683.175 km | 14,41 km |
Puertos: | 57 | 0,0126 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 5 | 0,0011 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Omán y EspañaOMN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 28,92 MM kWh | 6,40 M kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 32,16 MM kWh | 7,11 M kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 76,03 M t | 16.819,04 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Omán y EspañaOmán | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +968 | +34 |
Dominio de Internet: | .om | .es |
OMN total | OMN por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 572.166 | 127 | 19.075.931 | 402 |
Teléfonos móviles: | 6.115.537 | 1353 | 56.805.348 | 1198 |
Servidor web: | 14.531 | 3 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 4.304.948 | 952 | 44.522.214 | 939 |
Internet de banda ancha: | 524.518 | 116 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Omán y EspañaOmán | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1,47 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 1,97 | 4,07 |
Diabetes: | 10,1 % | 6,9 % |
VIH: | 0,10 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,06 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 56,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 8,0 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Omán y España
Omán | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 33,7 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 23,3 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 26,8 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 65 % | 68 % |
Días de lluvia: | 1,1 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 5,9 | 7,0 |
Lenguas maternas
Omán | España | |
---|---|---|
Árabe: | 76,7 % | n/a |
Español: | n/a | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
otro: | 23,3 % | 0,0 % |
Religiones
Omán | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 6,5 % | 94,0 % |
Islamismo: | 85,9 % | n/a |
Hinduismo: | 5,3 % | n/a |
Budismo: | 0,8 % | n/a |
Judaísmo: | 0,1 % | n/a |
otro: | 1,4 % | 6,0 % |