Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Pakistán y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Pakistán | España | |
---|---|---|
Región: | Asia Meridional | Europa Meridional |
Superficie: | 796.100 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Urdu | Español |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria Federal | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1947 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Islamabad | Madrid |
Población
Detalles para Pakistán y EspañaPakistán | España | |
---|---|---|
Población: | 231.402.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 290,7 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 64 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 69 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 22,0 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 27,97 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 7,06 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | -0,96 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Pakistán | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 21 | 72 |
Derechos Civiles: | 27 | 73 |
Salud: | 29 | 87 |
Clima: | 72 | 74 |
Coste de vida: | 100 | 40 |
Popularidad: | 65 | 68 |
Economía
Detalles para Pakistán y EspañaPakistán | España | |
---|---|---|
Moneda: | Rupia pakistaní (1 PKR = 100 Paisa) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 4,4 % | 14,7 % |
Inflación: | 9,50 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 31,09 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 33,90 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 1.243 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 72 (muy malo) | 39 (medio) |
PAK: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 294.464 M € | 1,27 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 288.162 M € | 1,25 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 30.072 M € | 0,13 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 64.591 M € | 0,28 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
Detalles para Pakistán y EspañaPAK: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 264.175 km | 1,14 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 11.881 km | 0,05 km | 15.718 km | 0,33 km |
Puertos: | 57 | 0,0002 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 34 | 0,0001 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Pakistán y EspañaPAK: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 92,33 MM kWh | 399.002,40 kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 109,70 MM kWh | 474.066,54 kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 490,00 M kWh | 2.117,53 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 190,57 M t | 823,54 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Pakistán y EspañaPakistán | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +92 | +34 |
Dominio de Internet: | .pk | .es |
PAK total | PAK por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 2.876.794 | 12 | 19.455.658 | 410 |
Teléfonos móviles: | 175.624.364 | 759 | 55.647.705 | 1174 |
Servidor web: | 365.813 | 2 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 56.299.982 | 243 | 44.111.146 | 930 |
Internet de banda ancha: | 2.944.985 | 13 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Pakistán y EspañaPakistán | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 0,63 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0,98 | 4,07 |
Diabetes: | 19,9 % | 6,9 % |
VIH: | 0,20 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 2,64 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 94,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 20,2 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Pakistán y España
Pakistán | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 30,9 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 17,2 °C | 11,2 °C |
Humedad rel.: | 55 % | 68 % |
Días de lluvia: | 3,8 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 8,0 | 7,0 |
Lenguas maternas
Pakistán | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74,0 % |
Punjabi: | 48,2 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Pashto: | 13,1 % | n/a |
Sindhi: | 11,8 % | n/a |
Saraiki: | 9,8 % | n/a |
Urdu: | 7,6 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Balochi: | 3,0 % | n/a |
Hindko: | 2,4 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Brahui: | 1,2 % | n/a |
otro: | 2,9 % | 0,0 % |
Religiones
Pakistán | España | |
---|---|---|
Islamismo: | 95,0 % | n/a |
Cristianismo: | 1,6 % | 94,0 % |
Hinduismo: | 2,0 % | n/a |
otro: | 1,4 % | 6,0 % |