Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Panamá y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Panamá | España | |
---|---|---|
Región: | América Central | Europa Meridional |
Superficie: | 75.420 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1903 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Ciudad de Panama | Madrid |
Población
Detalles para Panamá y EspañaPanamá | España | |
---|---|---|
Población: | 4.351.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 57,7 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 73 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 80 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 30,1 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 17,92 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 5,75 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | 3,42 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Panamá | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 69 | 68 |
Derechos Civiles: | 46 | 73 |
Salud: | 58 | 87 |
Clima: | 44 | 74 |
Coste de vida: | 53 | 43 |
Popularidad: | 37 | 68 |
Economía
Detalles para Panamá y EspañaPanamá | España | |
---|---|---|
Moneda: | Balboa panameño (1 PAB = 100 Centesimos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 12,1 % | 14,7 % |
Inflación: | 1,63 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 55,66 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 37,20 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 11.770 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 64 (malo) | 39 (medio) |
PAN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 53.780 M € | 12,36 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 51.215 M € | 11,77 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 23.029 M € | 5,29 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 20.822 M € | 4,79 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
Detalles para Panamá y EspañaPAN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 15.137 km | 3,48 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 77 km | 0,02 km | 15.718 km | 0,33 km |
Vías navegables: | 800 km | 0,18 km | 1.000 km | 0,02 km |
Puertos: | 7.980 | 1,8339 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 17 | 0,0039 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Panamá y EspañaPAN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 8,71 MM kWh | 2,00 M kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 10,60 MM kWh | 2,44 M kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 139,00 M kWh | 31.944,72 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 30,00 M kWh | 6.894,54 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 13,34 M t | 3.065,77 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Panamá y EspañaPanamá | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +507 | +34 |
Dominio de Internet: | .pa | .es |
PAN total | PAN por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 649.156 | 149 | 19.455.658 | 410 |
Teléfonos móviles: | 5.825.677 | 1339 | 55.647.705 | 1174 |
Servidor web: | 11.022 | 3 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 2.815.167 | 647 | 44.111.146 | 930 |
Internet de banda ancha: | 572.908 | 132 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Panamá y EspañaPanamá | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2,25 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 1,57 | 4,07 |
Diabetes: | 7,7 % | 6,9 % |
VIH: | 0,78 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,42 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 79,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 5,0 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Panamá y España
Panamá | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 30,9 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 22,7 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 27,0 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 81 % | 68 % |
Días de lluvia: | 11,8 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 6,1 | 7,0 |
Lenguas maternas
Panamá | España | |
---|---|---|
Español: | 69,2 % | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Inglés: | 13,4 % | n/a |
Criollo: | 8,2 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Guaymí: | 5,3 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Cuna: | 2,0 % | n/a |
Embera: | 0,6 % | n/a |
otro: | 1,3 % | 0,0 % |
Religiones
Panamá | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 100,0 % | 94,0 % |
otro: | 0,0 % | 6,0 % |