Información general
Perú | España | |
---|---|---|
Region: | Sudamérica | Europa Meridional |
Superficie: | 1,285,220 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1821 n.Chr. | 1492 n.Chr. |
Capital: | Lima | Madrid |
Población
Perú | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 32,510,000 | 47,077,000 |
Habitantes/km²: | 25.3 | 93.0 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 74 años | Ø 81 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 79 años | Ø 86 años |
Edad media: | Ø 26.5 años | Ø 41.4 años |
Tasa de natalidad: | 17.95 ‰ | 7.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 5.50 ‰ | 9.10 ‰ |
Tasa de migración: | -1.76 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Perú | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 61 | 65 |
Derechos Civiles: | 46 | 75 |
Salud: | 54 | 88 |
Clima: | 66 | 73 |
Coste de vida: | 52 | 45 |
Popularidad: | 31 | 72 |
Economía
Perú | España | |
---|---|---|
Moneda: | Nuevo Sol (1 PEN = 100 Céntimos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 6.2 % | 15.7 % |
Inflación: | 2.14 % | 0.70 % |
Coste de vida: | 58.80 % | 87.60 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 36.80 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 6,021 € | 27,146 € |
Índice de corrupción: | 36 (malo) | 62 (medio) |
PER: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 202,633 M € | 6.23 M € | 1,244,744 M € | 26.44 M € |
Producto nacional bruto: | 195,763 M € | 6.02 M € | 1,278,041 M € | 27.15 M € |
Exportaciones: | 50,129 M € | 1.54 M € | 434,208 M € | 9.22 M € |
Importaciones: | 45,962 M € | 1.41 M € | 399,530 M € | 8.49 M € |
Infraestructura
PER: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 140,672 km | 4.33 km | 683,175 km | 14.51 km |
Red ferroviaria: | 1,854 km | 0.06 km | 15,333 km | 0.33 km |
Vías navegables: | 8,808 km | 0.27 km | 1,000 km | 0.02 km |
Puertos: | 98 | 0.003 | 119 | 0.003 |
Aeropuertos: | 191 | 0.006 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
PER: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 44.61 MM kWh | 1.37 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.09 M kWh |
Producción de energía: | 50.13 MM kWh | 1.54 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.49 M kWh |
Exportación de energía: | 55.00 M kWh | 1,691.76 kWh | 14.18 MM kWh | 301,210.06 kWh |
Importación de energía: | 22.00 M kWh | 676.71 kWh | 21.85 MM kWh | 464,135.39 kWh |
Emisiones de CO2: | 57.41 M t | 1,766.02 t | 244.00 M t | 5,183.07 t |
Telecomunicaciones
Perú | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +51 | +34 |
Dominio de Internet: | .pe | .es |
PER total | PER por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 3,082,040 | 95 | 19,816,900 | 421 |
Teléfonos móviles: | 38,915,400 | 1197 | 55,267,600 | 1174 |
Servidor web: | 234,102 | 7 | 4,228,000 | 90 |
Usuarios de Internet: | 19,490,179 | 600 | 42,707,444 | 907 |
Sistema de salud
Perú | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1.60 | 3.00 |
Médicos por 1000 hab.: | 1.27 | 4.07 |
Diabetes: | 6.6 % | 6.9 % |
VIH: | 0.18 % | 0.12 % |
Tuberculosis: | 1.2 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 83.0 % | 45.0 % |
Fumadores: | 9.6 % | 27.9 % |
Clima
Detalles climáticos para: Perú y EspañaPerú | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 26.1 °C | 21.1 °C |
Temperatura de la noche: | 15.9 °C | 11.2 °C |
Humedad rel.: | 72 % | 68 % |
Días de lluvia: | 4.8 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 5.3 | 7.0 |
Lenguas maternas
Perú | España | |
---|---|---|
Español: | 84.1 % | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Quechua: | 13.0 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Aymara: | 1.7 % | n/a |
Ashaninka: | 0.3 % | n/a |
otro: | 0.9 % | 0.0 % |
Religiones
Perú | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 93.8 % | 94.0 % |
sin denominación: | 2.9 % | n/a |
otro: | 3.3 % | 6.0 % |