Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Perú y de los EE.UU.. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Perú | EE.UU. | |
---|---|---|
Región: | Sudamérica | Norteamérica |
Superficie: | 1.285.220 km² | 9.831.510 km² |
Idioma nacional: | Español | Inglés |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República Federal Presidencial |
Independiente desde: | 1821 d.C. | 1776 d.C. |
Capital: | Lima | Washington, D.C. |
Población
Detalles para Perú y los EE.UU.Perú | EE.UU. | |
---|---|---|
Población: | 33.715.000 | 331.894.000 |
Habitantes/km²: | 26,2 | 33,8 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 71 años | Ø 75 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 77 años | Ø 80 años |
Media de edad: | Ø 29,1 años | Ø 38,5 años |
Tasa de natalidad: | 17,83 ‰ | 10,90 ‰ |
Tasas de muerte: | 7,33 ‰ | 10,30 ‰ |
Tasa de migración: | -0,75 ‰ | 3,02 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Perú | EE.UU. | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 55 | 65 |
Derechos Civiles: | 42 | 82 |
Salud: | 48 | 71 |
Clima: | 59 | 66 |
Coste de vida: | 50 | 37 |
Popularidad: | 34 | 71 |
Economía
Detalles para Perú y los EE.UU.Perú | EE.UU. | |
---|---|---|
Moneda: | Nuevo Sol (1 PEN = 100 Céntimos) | Dólar estadounidense (1 USD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 4,8 % | 5,5 % |
Inflación: | 4,27 % | 4,70 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 58,77 % | 120,58 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 36,80 % | 36,60 % |
Ingreso promedio: | 5.462 € | 59.973 € |
Índice de corrupción: | 64 (malo) | 33 (medio) |
PER: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 188.763 M € | 5,60 M € | 19.713.436 M € | 59,40 M € |
Producto nacional bruto: | 184.115 M € | 5,46 M € | 19.903.541 M € | 59,97 M € |
Exportaciones: | 55.887 M € | 1,66 M € | 2.161.696 M € | 6,51 M € |
Importaciones: | 49.557 M € | 1,47 M € | 2.876.205 M € | 8,67 M € |
Infraestructura
Detalles para Perú y los EE.UU.PER: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 140.672 km | 4,17 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Red ferroviaria: | 1.854 km | 0,05 km | 293.564 km | 0,88 km |
Vías navegables: | 8.808 km | 0,26 km | 41.009 km | 0,12 km |
Puertos: | 98 | 0,0029 | 3.627 | 0,0109 |
Aeropuertos de pasajeros: | 23 | 0,0007 | 436 | 0,0013 |
Presupuesto energético
Detalles para Perú y los EE.UU.PER: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 44,61 MM kWh | 1,32 M kWh | 3,902 bn kWh | 11,76 M kWh |
Producción de energía: | 50,13 MM kWh | 1,49 M kWh | 4,095 bn kWh | 12,34 M kWh |
Exportación de energía: | 55,00 M kWh | 1.631,30 kWh | 9,70 MM kWh | 29.211,16 kWh |
Importación de energía: | 22,00 M kWh | 652,52 kWh | 72,72 MM kWh | 219.106,27 kWh |
Emisiones de CO2: | 56,75 M t | 1.683,20 t | 4,82 MM t | 14.515,85 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Perú y los EE.UU.Perú | EE.UU. | |
---|---|---|
Código telefónica: | +51 | +1 |
Dominio de Internet: | .pe | .us |
PER total | PER por 1000 inh. | USA total | USA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 2.470.000 | 73 | 101.526.000 | 306 |
Teléfonos móviles: | 44.000.000 | 1305 | 351.477.000 | 1059 |
Servidor web: | 234.102 | 7 | 505.000.000 | 1522 |
Usuarios de Internet: | 21.767.019 | 646 | 301.691.414 | 909 |
Internet de banda ancha: | 3.063.286 | 91 | 127.032.000 | 383 |
Sistema de salud
Detalles para Perú y los EE.UU.Perú | EE.UU. | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1,59 | 2,87 |
Médicos por 1000 hab.: | 1,27 | 2,59 |
Diabetes: | 6,6 % | 10,8 % |
VIH: | 0,29 % | 0,20 % |
Tuberculosis: | 1,30 ‰ | 0,03 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 85,0 % | 74,0 % |
Fumadores: | 8,1 % | 23,0 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Perú y EE.UU.
Perú | EE.UU. | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 24,4 °C | 18,9 °C |
Temperatura de la noche: | 16,2 °C | 7,3 °C |
temperatura del agua: | 18,1 °C | 17,7 °C |
Humedad rel.: | 75 % | 67 % |
Días de lluvia: | 3,0 | 7,1 |
Horas de sol al día: | 5,1 | 7,2 |
Lenguas maternas
Perú | EE.UU. | |
---|---|---|
Español: | 84,1 % | 10,7 % |
Inglés: | n/a | 82,1 % |
Quechua: | 13,0 % | n/a |
Aymara: | 1,7 % | n/a |
Chino: | n/a | 0,9 % |
Francésa: | n/a | 0,7 % |
Alemán: | n/a | 0,6 % |
Italiano: | n/a | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Ashaninka: | 0,3 % | n/a |
Coreano: | n/a | 0,3 % |
Polaco: | n/a | 0,3 % |
Vietnamita: | n/a | 0,2 % |
Japonés: | n/a | 0,2 % |
Portugués: | n/a | 0,2 % |
Ruso: | n/a | 0,2 % |
Esquimal: | n/a | 0,0 % |
otro: | 0,9 % | 2,6 % |
Religiones
Perú | EE.UU. | |
---|---|---|
Cristianismo: | 93,8 % | 78,5 % |
Sin denominación: | 2,9 % | n/a |
Judaísmo: | n/a | 1,8 % |
Sikhismo: | n/a | 1,6 % |
Islamismo: | n/a | 1,1 % |
Hinduismo: | n/a | 1,0 % |
Budismo: | n/a | 0,7 % |
otro: | 3,3 % | 15,3 % |