Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Polonia y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Polonia | España | |
---|---|---|
Región: | Europa del Este | Europa Meridional |
Superficie: | 312.680 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Polaco | Español |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1918 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Varsovia | Madrid |
Población
Detalles para Polonia y EspañaPolonia | España | |
---|---|---|
Población: | 37.747.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 120,7 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 73 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 81 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 41,9 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 9,40 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 12,60 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | -0,33 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Polonia | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 66 | 72 |
Derechos Civiles: | 66 | 73 |
Salud: | 79 | 87 |
Clima: | 27 | 74 |
Coste de vida: | 76 | 40 |
Popularidad: | 52 | 68 |
Economía
Detalles para Polonia y EspañaPolonia | España | |
---|---|---|
Moneda: | Zloty (1 PLN = 100 Groszy) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 3,4 % | 14,7 % |
Inflación: | 5,06 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 61,57 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 40,80 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 14.247 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 44 (medio) | 39 (medio) |
POL: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 574.486 M € | 15,22 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 537.807 M € | 14,25 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 348.035 M € | 9,22 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 321.890 M € | 8,53 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Deuda bruta: | 306.836 M € | 8,13 M € | 1.427.235 M € | 30,10 M € |
Déficit presupuestario: | 10.735 M € | 0,28 M € | 82.819 M € | 1,75 M € |
Infraestructura
Detalles para Polonia y EspañaPOL: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 420.000 km | 11,13 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 18.538 km | 0,49 km | 15.718 km | 0,33 km |
Vías navegables: | 3.997 km | 0,11 km | 1.000 km | 0,02 km |
Puertos: | 143 | 0,0038 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 15 | 0,0004 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Polonia y EspañaPOL: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 149,40 MM kWh | 3,96 M kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 156,90 MM kWh | 4,16 M kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 12,02 MM kWh | 318.434,86 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 14,02 MM kWh | 371.419,03 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 295,13 M t | 7.818,61 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Polonia y EspañaPolonia | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +48 | +34 |
Dominio de Internet: | .pl | .es |
POL total | POL por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 5.777.428 | 153 | 19.455.658 | 410 |
Teléfonos móviles: | 49.350.724 | 1307 | 55.647.705 | 1174 |
Servidor web: | 13.265.000 | 351 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 31.428.102 | 833 | 44.111.146 | 930 |
Internet de banda ancha: | 8.811.319 | 233 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Polonia y EspañaPolonia | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 6,54 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 2,40 | 4,07 |
Diabetes: | 6,1 % | 6,9 % |
Tuberculosis: | 0,10 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 54,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 24,0 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Polonia y España
Polonia | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 13,5 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 4,9 °C | 11,2 °C |
Humedad rel.: | 76 % | 68 % |
Días de lluvia: | 8,6 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 5,1 | 7,0 |
Lenguas maternas
Polonia | España | |
---|---|---|
Polaco: | 97,6 % | n/a |
Español: | n/a | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Alemán: | 1,3 % | n/a |
Ucranio: | 0,6 % | n/a |
Bielorruso: | 0,5 % | n/a |
otro: | 0,0 % | 0,0 % |
Religiones
Polonia | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 88,7 % | 94,0 % |
otro: | 11,3 % | 6,0 % |