Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Polonia y de los EE.UU.. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Polonia | EE.UU. | |
---|---|---|
Región: | Europa del Este | Norteamérica |
Superficie: | 312.680 km² | 9.831.510 km² |
Idioma nacional: | Polaco | Inglés |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria | República Federal Presidencial |
Independiente desde: | 1918 d.C. | 1776 d.C. |
Capital: | Varsovia | Washington, D.C. |
Población
Detalles para Polonia y los EE.UU.Polonia | EE.UU. | |
---|---|---|
Población: | 37.747.000 | 331.894.000 |
Habitantes/km²: | 120,7 | 33,8 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 73 años | Ø 75 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 81 años | Ø 80 años |
Media de edad: | Ø 41,9 años | Ø 38,5 años |
Tasa de natalidad: | 9,40 ‰ | 10,90 ‰ |
Tasas de muerte: | 12,60 ‰ | 10,30 ‰ |
Tasa de migración: | -0,33 ‰ | 3,02 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Polonia | EE.UU. | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 69 | 65 |
Derechos Civiles: | 65 | 83 |
Salud: | 79 | 71 |
Clima: | 27 | 66 |
Coste de vida: | 58 | 37 |
Popularidad: | 52 | 71 |
Economía
Detalles para Polonia y los EE.UU.Polonia | EE.UU. | |
---|---|---|
Moneda: | Zloty (1 PLN = 100 Groszy) | Dólar estadounidense (1 USD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 3,4 % | 5,4 % |
Inflación: | 5,06 % | 4,70 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 61,57 % | 120,58 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 40,80 % | 36,60 % |
Ingreso promedio: | 14.247 € | 59.973 € |
Índice de corrupción: | 45 (medio) | 31 (medio) |
POL: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 574.486 M € | 15,22 M € | 19.713.436 M € | 59,40 M € |
Producto nacional bruto: | 537.807 M € | 14,25 M € | 19.903.541 M € | 59,97 M € |
Exportaciones: | 348.035 M € | 9,22 M € | 2.161.696 M € | 6,51 M € |
Importaciones: | 321.890 M € | 8,53 M € | 2.876.205 M € | 8,67 M € |
Infraestructura
Detalles para Polonia y los EE.UU.POL: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 420.000 km | 11,13 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Red ferroviaria: | 18.538 km | 0,49 km | 293.564 km | 0,88 km |
Vías navegables: | 3.997 km | 0,11 km | 41.009 km | 0,12 km |
Puertos: | 143 | 0,0038 | 3.627 | 0,0109 |
Aeropuertos de pasajeros: | 15 | 0,0004 | 436 | 0,0013 |
Presupuesto energético
Detalles para Polonia y los EE.UU.POL: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 149,40 MM kWh | 3,96 M kWh | 3,902 bn kWh | 11,76 M kWh |
Producción de energía: | 156,90 MM kWh | 4,16 M kWh | 4,095 bn kWh | 12,34 M kWh |
Exportación de energía: | 12,02 MM kWh | 318.434,86 kWh | 9,70 MM kWh | 29.211,16 kWh |
Importación de energía: | 14,02 MM kWh | 371.419,03 kWh | 72,72 MM kWh | 219.106,27 kWh |
Emisiones de CO2: | 295,13 M t | 7.818,61 t | 4,82 MM t | 14.515,85 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Polonia y los EE.UU.Polonia | EE.UU. | |
---|---|---|
Código telefónica: | +48 | +1 |
Dominio de Internet: | .pl | .us |
POL total | POL por 1000 inh. | USA total | USA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 5.308.497 | 141 | 101.526.000 | 306 |
Teléfonos móviles: | 50.588.785 | 1340 | 351.477.000 | 1059 |
Servidor web: | 13.265.000 | 351 | 505.000.000 | 1522 |
Usuarios de Internet: | 32.226.572 | 854 | 301.691.414 | 909 |
Internet de banda ancha: | 8.811.319 | 233 | 127.032.000 | 383 |
Sistema de salud
Detalles para Polonia y los EE.UU.Polonia | EE.UU. | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 6,54 | 2,87 |
Médicos por 1000 hab.: | 2,40 | 2,59 |
Diabetes: | 6,1 % | 10,8 % |
Tuberculosis: | 0,10 ‰ | 0,03 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 54,0 % | 74,0 % |
Fumadores: | 24,0 % | 23,0 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Polonia y EE.UU.
Polonia | EE.UU. | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 13,5 °C | 18,9 °C |
Temperatura de la noche: | 4,9 °C | 7,3 °C |
Humedad rel.: | 76 % | 67 % |
Días de lluvia: | 8,6 | 7,1 |
Horas de sol al día: | 5,1 | 7,2 |
Lenguas maternas
Polonia | EE.UU. | |
---|---|---|
Polaco: | 97,6 % | 0,3 % |
Inglés: | n/a | 82,1 % |
Español: | n/a | 10,7 % |
Alemán: | 1,3 % | 0,6 % |
Chino: | n/a | 0,9 % |
Francésa: | n/a | 0,7 % |
Italiano: | n/a | 0,6 % |
Ucranio: | 0,6 % | n/a |
Bielorruso: | 0,5 % | n/a |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Coreano: | n/a | 0,3 % |
Japonés: | n/a | 0,2 % |
Portugués: | n/a | 0,2 % |
Ruso: | n/a | 0,2 % |
Vietnamita: | n/a | 0,2 % |
Esquimal: | n/a | 0,0 % |
otro: | 0,0 % | 2,6 % |
Religiones
Polonia | EE.UU. | |
---|---|---|
Cristianismo: | 88,7 % | 78,5 % |
Judaísmo: | n/a | 1,8 % |
Sikhismo: | n/a | 1,6 % |
Islamismo: | n/a | 1,1 % |
Hinduismo: | n/a | 1,0 % |
Budismo: | n/a | 0,7 % |
otro: | 11,3 % | 15,3 % |