Información general
Puerto Rico | España | |
---|---|---|
Region: | El Caribe | Europa Meridional |
Superficie: | 8,870 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | Democracia Presidencial (territorio no incorporado de los EE.UU.) | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Capital: | San Juan | Madrid |
Población
Puerto Rico | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 3,194,000 | 47,077,000 |
Habitantes/km²: | 360.1 | 93.0 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 76 años | Ø 81 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 83 años | Ø 86 años |
Tasa de natalidad: | 6.70 ‰ | 7.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 9.20 ‰ | 9.10 ‰ |
Tasa de migración: | -13.00 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Puerto Rico | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 56 | 65 |
Derechos Civiles: | 65 | 75 |
Salud: | 89 | 88 |
Clima: | 66 | 73 |
Coste de vida: | 26 | 45 |
Popularidad: | 9 | 72 |
Economía
Puerto Rico | España | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar estadounidenses (1 USD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 11.2 % | 15.7 % |
Coste de vida: | 101.90 % | 87.60 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 64.40 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 19,625 € | 27,146 € |
Índice de corrupción: | 63 (medio) | 62 (medio) |
PRI: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 93,782 M € | 29.36 M € | 1,244,744 M € | 26.44 M € |
Producto nacional bruto: | 62,687 M € | 19.63 M € | 1,278,041 M € | 27.15 M € |
Exportaciones: | 65,360 M € | 20.47 M € | 434,208 M € | 9.22 M € |
Importaciones: | 43,778 M € | 13.71 M € | 399,530 M € | 8.49 M € |
Infraestructura
PRI: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 26,862 km | 8.41 km | 683,175 km | 14.51 km |
Aeropuertos: | 29 | 0.009 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
PRI: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 19.48 MM kWh | 6.10 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.09 M kWh |
Producción de energía: | 20.95 MM kWh | 6.56 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.49 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 301,210.06 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 21.85 MM kWh | 464,135.39 kWh |
Emisiones de CO2: | 19.85 M t | 6,215.37 t | 244.00 M t | 5,183.07 t |
Telecomunicaciones
Puerto Rico | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +1809 | +34 |
Dominio de Internet: | .pr | .es |
PRI total | PRI por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 686,901 | 215 | 19,816,900 | 421 |
Teléfonos móviles: | 3,371,970 | 1056 | 55,267,600 | 1174 |
Servidor web: | 469 | 0 | 4,228,000 | 90 |
Usuarios de Internet: | 2,263,508 | 709 | 42,707,444 | 907 |
Sistema de salud
Puerto Rico | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 3.32 | 3.00 |
Médicos por 1000 hab.: | 1.75 | 4.07 |
Diabetes: | 13.7 % | 6.9 % |
Tuberculosis: | 0.0 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 72.0 % | 45.0 % |
Clima
Detalles climáticos para: Puerto Rico y EspañaPuerto Rico | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 30.4 °C | 21.1 °C |
Temperatura de la noche: | 24.0 °C | 11.2 °C |
temperatura del agua: | 27.1 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 75 % | 68 % |
Días de lluvia: | 13.7 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 8.1 | 7.0 |
Lenguas maternas
Puerto Rico | España | |
---|---|---|
Español: | 51.3 % | 74.0 % |
Inglés: | 47.4 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
otro: | 1.3 % | 0.0 % |
Religiones
Puerto Rico | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 85.0 % | 94.0 % |
otro: | 15.0 % | 6.0 % |