Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Puerto Rico y de los EE.UU.. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Puerto Rico | EE.UU. | |
---|---|---|
Región: | El Caribe | Norteamérica |
Superficie: | 8.870 km² | 9.831.510 km² |
Idioma nacional: | Español | Inglés |
Modalidad de gobierno: | Democracia Presidencial (territorio no incorporado de los EE.UU.) | República Federal Presidencial |
Capital: | San Juan | Washington, D.C. |
Población
Detalles para Puerto Rico y los EE.UU.Puerto Rico | EE.UU. | |
---|---|---|
Población: | 3.264.000 | 331.894.000 |
Habitantes/km²: | 367,9 | 33,8 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 74 años | Ø 75 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 83 años | Ø 80 años |
Media de edad: | Ø 43,6 años | Ø 38,5 años |
Tasa de natalidad: | 5,60 ‰ | 10,90 ‰ |
Tasas de muerte: | 9,60 ‰ | 10,30 ‰ |
Tasa de migración: | -11,90 ‰ | 3,02 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Puerto Rico | EE.UU. | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 67 | 65 |
Derechos Civiles: | 68 | 83 |
Salud: | 86 | 71 |
Clima: | 71 | 66 |
Coste de vida: | 22 | 37 |
Popularidad: | 9 | 71 |
Economía
Puerto Rico | EE.UU. | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar estadounidense (1 USD = 100 Cents) | Dólar estadounidense (1 USD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 8,3 % | 5,5 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 117,79 % | 120,58 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 64,40 % | 36,60 % |
Ingreso promedio: | 19.092 € | 59.973 € |
Índice de corrupción: | 37 (medio) | 31 (medio) |
PRI: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 90.070 M € | 27,60 M € | 19.713.436 M € | 59,40 M € |
Producto nacional bruto: | 62.296 M € | 19,09 M € | 19.903.541 M € | 59,97 M € |
Exportaciones: | 61.867 M € | 18,96 M € | 2.161.696 M € | 6,51 M € |
Importaciones: | 41.439 M € | 12,70 M € | 2.876.205 M € | 8,67 M € |
Infraestructura
PRI: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 26.862 km | 8,23 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Aeropuertos de pasajeros: | 6 | 0,0018 | 436 | 0,0013 |
Presupuesto energético
Detalles para Puerto Rico y los EE.UU.PRI: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 19,48 MM kWh | 5,97 M kWh | 3,902 bn kWh | 11,76 M kWh |
Producción de energía: | 20,95 MM kWh | 6,42 M kWh | 4,095 bn kWh | 12,34 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 9,70 MM kWh | 29.211,16 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 72,72 MM kWh | 219.106,27 kWh |
Emisiones de CO2: | 19,85 M t | 6.082,27 t | 4,82 MM t | 14.515,85 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Puerto Rico y los EE.UU.Puerto Rico | EE.UU. | |
---|---|---|
Código telefónica: | +1-787 | +1 |
Dominio de Internet: | .pr | .us |
PRI total | PRI por 1000 inh. | USA total | USA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 726.739 | 223 | 101.526.000 | 306 |
Teléfonos móviles: | 3.661.176 | 1122 | 351.477.000 | 1059 |
Servidor web: | 469 | 0 | 505.000.000 | 1522 |
Usuarios de Internet: | 2.536.994 | 777 | 301.691.414 | 909 |
Internet de banda ancha: | 671.284 | 206 | 127.032.000 | 383 |
Sistema de salud
Detalles para Puerto Rico y los EE.UU.Puerto Rico | EE.UU. | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 3,32 | 2,87 |
Médicos por 1000 hab.: | 1,75 | 2,59 |
Diabetes: | 13,7 % | 10,8 % |
Tuberculosis: | 0,01 ‰ | 0,03 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 74,0 % | 74,0 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Puerto Rico y EE.UU.
Puerto Rico | EE.UU. | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 30,4 °C | 18,9 °C |
Temperatura de la noche: | 24,1 °C | 7,3 °C |
temperatura del agua: | 27,1 °C | 17,7 °C |
Humedad rel.: | 75 % | 67 % |
Días de lluvia: | 13,5 | 7,1 |
Horas de sol al día: | 8,1 | 7,2 |
Lenguas maternas
Puerto Rico | EE.UU. | |
---|---|---|
Inglés: | 47,4 % | 82,1 % |
Español: | 51,3 % | 10,7 % |
Chino: | n/a | 0,9 % |
Francésa: | n/a | 0,7 % |
Alemán: | n/a | 0,6 % |
Italiano: | n/a | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Coreano: | n/a | 0,3 % |
Polaco: | n/a | 0,3 % |
Vietnamita: | n/a | 0,2 % |
Japonés: | n/a | 0,2 % |
Portugués: | n/a | 0,2 % |
Ruso: | n/a | 0,2 % |
Esquimal: | n/a | 0,0 % |
otro: | 1,3 % | 2,6 % |
Religiones
Puerto Rico | EE.UU. | |
---|---|---|
Cristianismo: | 85,0 % | 78,5 % |
Judaísmo: | n/a | 1,8 % |
Sikhismo: | n/a | 1,6 % |
Islamismo: | n/a | 1,1 % |
Hinduismo: | n/a | 1,0 % |
Budismo: | n/a | 0,7 % |
otro: | 15,0 % | 15,3 % |