Información general
Puerto Rico | USA | |
---|---|---|
Region: | El Caribe | Norteamérica |
Superficie: | 8,870 km² | 9,831,510 km² |
Idioma oficial: | Español | Inglés |
Modalidad de gobierno: | Democracia Presidencial (territorio no incorporado de los EE.UU.) | República Federal Presidencial |
Capital: | San Juan | Washington, D.C. |
Población
Puerto Rico | USA | |
---|---|---|
Habitantes: | 3,194,000 | 328,240,000 |
Habitantes/km²: | 360.1 | 33.4 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 76 años | Ø 76 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 83 años | Ø 81 años |
Tasa de natalidad: | 6.70 ‰ | 11.60 ‰ |
Tasas de muerte: | 9.20 ‰ | 8.60 ‰ |
Tasa de migración: | -13.00 ‰ | 3.03 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Puerto Rico | USA | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 57 | 73 |
Derechos Civiles: | 65 | 83 |
Salud: | 89 | 74 |
Clima: | 66 | 64 |
Coste de vida: | 32 | 23 |
Popularidad: | 9 | 86 |
Economía
Puerto Rico | USA | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar estadounidenses (1 USD = 100 Cents) | Dólar estadounidenses (1 USD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 11.2 % | 8.3 % |
Coste de vida: | 101.90 % | 110.20 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 64.40 % | 36.60 % |
Ingreso promedio: | 19,625 € | 58,821 € |
Índice de corrupción: | 63 (medio) | 69 (medio) |
PRI: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 93,782 M € | 29.36 M € | 19,145,356 M € | 58.33 M € |
Producto nacional bruto: | 62,687 M € | 19.63 M € | 19,308,457 M € | 58.82 M € |
Exportaciones: | 65,360 M € | 20.47 M € | 2,258,389 M € | 6.88 M € |
Importaciones: | 43,778 M € | 13.71 M € | 2,773,678 M € | 8.45 M € |
Infraestructura
PRI: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 26,862 km | 8.41 km | 6,586,610 km | 20.07 km |
Aeropuertos: | 29 | 0.009 | 13,513 | 0.041 |
Presupuesto energético
PRI: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 19.48 MM kWh | 6.10 M kWh | 3,902.00 MM kWh | 11.89 M kWh |
Producción de energía: | 20.95 MM kWh | 6.56 M kWh | 4,095.00 MM kWh | 12.48 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 9.70 MM kWh | 29,536.36 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 72.72 MM kWh | 221,545.53 kWh |
Emisiones de CO2: | 19.85 M t | 6,215.37 t | 5.01 MM t | 15,251.98 t |
Telecomunicaciones
Puerto Rico | USA | |
---|---|---|
Código telefónica: | +1809 | +1 |
Dominio de Internet: | .pr | .us |
PRI total | PRI por 1000 inh. | USA total | USA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 686,901 | 215 | 107,281,000 | 327 |
Teléfonos móviles: | 3,371,970 | 1056 | 404,577,000 | 1233 |
Servidor web: | 469 | 0 | 505,000,000 | 1539 |
Usuarios de Internet: | 2,263,508 | 709 | 286,441,830 | 873 |
Sistema de salud
Puerto Rico | USA | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 3.32 | 2.90 |
Médicos por 1000 hab.: | 1.75 | 2.59 |
Diabetes: | 13.7 % | 10.8 % |
Tuberculosis: | 0.0 % | 0.0 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 72.0 % | 79.0 % |
Clima
Detalles climáticos para: Puerto Rico y USAPuerto Rico | USA | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 30.4 °C | 18.8 °C |
Temperatura de la noche: | 24.0 °C | 7.3 °C |
temperatura del agua: | 27.1 °C | 17.7 °C |
Humedad rel.: | 75 % | 67 % |
Días de lluvia: | 13.7 | 7.1 |
Horas de sol al día: | 8.1 | 7.2 |
Lenguas maternas
Puerto Rico | USA | |
---|---|---|
Inglés: | 47.4 % | 82.1 % |
Español: | 51.3 % | 10.7 % |
Chino: | n/a | 0.9 % |
Francesa: | n/a | 0.7 % |
Alemán: | n/a | 0.6 % |
Italiano: | n/a | 0.6 % |
Tagalog: | n/a | 0.4 % |
Coreano: | n/a | 0.3 % |
Polaco: | n/a | 0.3 % |
Vietnamita: | n/a | 0.2 % |
Japonés: | n/a | 0.2 % |
Portugués: | n/a | 0.2 % |
Ruso: | n/a | 0.2 % |
otro: | 1.3 % | 2.6 % |
Religiones
Puerto Rico | USA | |
---|---|---|
Cristianismo: | 85.0 % | 78.5 % |
Judaísmo: | n/a | 1.8 % |
Sikhismo: | n/a | 1.6 % |
Islamismo: | n/a | 1.1 % |
Hinduismo: | n/a | 1.0 % |
Budismo: | n/a | 0.7 % |
otro: | 15.0 % | 15.3 % |