Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Portugal y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Portugal | España | |
---|---|---|
Región: | Europa Meridional | Europa Meridional |
Superficie: | 92.226 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Portugués | Español |
Modalidad de gobierno: | República semipresidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1143 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Lisbon | Madrid |
Población
Detalles para Portugal y EspañaPortugal | España | |
---|---|---|
Población: | 10.325.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 112,0 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 78 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 84 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 44,6 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 8,20 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 12,00 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | 0,91 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Portugal | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 81 | 72 |
Derechos Civiles: | 76 | 73 |
Salud: | 82 | 87 |
Clima: | 71 | 74 |
Coste de vida: | 48 | 40 |
Popularidad: | 38 | 68 |
Economía
Detalles para Portugal y EspañaPortugal | España | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 6,7 % | 14,7 % |
Inflación: | 1,27 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 92,14 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 39,80 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 20.200 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 38 (medio) | 39 (medio) |
PRT: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 214.478 M € | 20,77 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 208.602 M € | 20,20 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 89.328 M € | 8,65 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 95.048 M € | 9,21 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Deuda bruta: | 269.232 M € | 26,08 M € | 1.427.235 M € | 30,10 M € |
Déficit presupuestario: | 5.977 M € | 0,58 M € | 82.819 M € | 1,75 M € |
Infraestructura
Detalles para Portugal y EspañaPRT: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 82.900 km | 8,03 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 2.526 km | 0,24 km | 15.718 km | 0,33 km |
Vías navegables: | 210 km | 0,02 km | 1.000 km | 0,02 km |
Puertos: | 726 | 0,0703 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 18 | 0,0017 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Portugal y EspañaPRT: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 46,94 MM kWh | 4,55 M kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 56,90 MM kWh | 5,51 M kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 9,70 MM kWh | 939.550,79 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 4,62 MM kWh | 447.063,85 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 44,64 M t | 4.323,43 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Portugal y EspañaPortugal | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +351 | +34 |
Dominio de Internet: | .pt | .es |
PRT total | PRT por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 5.212.507 | 505 | 19.455.658 | 410 |
Teléfonos móviles: | 11.854.999 | 1148 | 55.647.705 | 1174 |
Servidor web: | 3.748.000 | 363 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 8.060.499 | 781 | 44.111.146 | 930 |
Internet de banda ancha: | 4.313.534 | 418 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Portugal y EspañaPortugal | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 3,45 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 3,34 | 4,07 |
Diabetes: | 9,8 % | 6,9 % |
VIH: | 0,14 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,16 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 73,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 25,4 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Portugal y España
Portugal | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 21,5 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 13,2 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 16,7 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 74 % | 68 % |
Días de lluvia: | 6,3 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 7,2 | 7,0 |
Lenguas maternas
Portugal | España | |
---|---|---|
Portugués: | 99,0 % | n/a |
Español: | n/a | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
otro: | 1,0 % | 0,0 % |
Religiones
Portugal | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 84,3 % | 94,0 % |
Sin denominación: | 6,8 % | n/a |
otro: | 8,9 % | 6,0 % |