Información general
Paraguay | España | |
---|---|---|
Region: | Sudamérica | Europa Meridional |
Superficie: | 406,752 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1811 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Asunción | Madrid |
Población
Paraguay | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 7,133,000 | 47,352,000 |
Habitantes/km²: | 17.5 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 72 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 77 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 29.7 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 20.34 ‰ | 7.60 ‰ |
Tasas de muerte: | 5.54 ‰ | 8.80 ‰ |
Tasa de migración: | -0.07 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Paraguay | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 56 | 67 |
Derechos Civiles: | 37 | 73 |
Salud: | 51 | 87 |
Clima: | 78 | 74 |
Coste de vida: | 65 | 40 |
Popularidad: | 35 | 61 |
Economía
Paraguay | España | |
---|---|---|
Moneda: | Guaraní (1 PYG = 100 Centimos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 7.2 % | 14.7 % |
Inflación: | 4.79 % | 3.09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 45.95 % | 100.00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 35.00 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 4,380 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 30 (muy malo) | 61 (medio) |
PRY: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 30,160 M € | 4.23 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 31,259 M € | 4.38 M € | 1,095,626 M € | 23.14 M € |
Exportaciones: | 9,977 M € | 1.40 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 8,905 M € | 1.25 M € | 316,092 M € | 6.68 M € |
Infraestructura
PRY: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 74,676 km | 10.47 km | 683,175 km | 14.43 km |
Red ferroviaria: | 30 km | 0.00 km | 15,718 km | 0.33 km |
Vías navegables: | 3,100 km | 0.43 km | 1,000 km | 0.02 km |
Puertos: | 110 | 0.015 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 799 | 0.112 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
PRY: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 10.90 MM kWh | 1.53 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 63.13 MM kWh | 8.85 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 41.13 MM kWh | 5.77 M kWh | 14.18 MM kWh | 299,462.11 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 21.85 MM kWh | 461,441.96 kWh |
Emisiones de CO2: | 8.42 M t | 1,180.51 t | 258.34 M t | 5,455.79 t |
Telecomunicaciones
Paraguay | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +595 | +34 |
Dominio de Internet: | .py | .es |
PRY total | PRY por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 272,656 | 38 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 7,761,848 | 1088 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 280,658 | 39 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 5,314,822 | 745 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 562,369 | 79 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Paraguay | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 0.83 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 1.37 | 4.07 |
Diabetes: | 9.6 % | 6.9 % |
VIH: | 0.22 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 0.5 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 67.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 12.1 % | 28.1 % |
Clima
Detalles climáticos para: Paraguay y EspañaParaguay | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 29.2 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 17.8 °C | 11.1 °C |
Humedad rel.: | 73 % | 68 % |
Días de lluvia: | 6.8 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 6.9 | 7.0 |
Lenguas maternas
Paraguay | España | |
---|---|---|
Español: | 55.1 % | 74.0 % |
Guaraní: | 40.1 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Portugués: | 2.2 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Alemán: | 0.9 % | n/a |
otro: | 1.7 % | 0.0 % |
Religiones
Paraguay | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 96.9 % | 94.0 % |
Sin denominación: | 1.1 % | n/a |
otro: | 2.0 % | 6.0 % |