Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Paraguay y de Uruguay. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Paraguay | Uruguay | |
---|---|---|
Región: | Sudamérica | Sudamérica |
Superficie: | 406.752 km² | 176.220 km² |
Idioma nacional: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República presidencial |
Independiente desde: | 1811 d.C. | 1828 d.C. |
Capital: | Asunción | Montevideo |
Población
Detalles para Paraguay y UruguayParaguay | Uruguay | |
---|---|---|
Población: | 6.704.000 | 3.426.000 |
Habitantes/km²: | 16,5 | 19,4 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 70 años | Ø 75 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 76 años | Ø 82 años |
Media de edad: | Ø 29,7 años | Ø 35,5 años |
Tasa de natalidad: | 20,95 ‰ | 10,34 ‰ |
Tasas de muerte: | 5,92 ‰ | 9,43 ‰ |
Tasa de migración: | -0,07 ‰ | -0,88 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Paraguay | Uruguay | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 57 | 68 |
Derechos Civiles: | 34 | 82 |
Salud: | 48 | 76 |
Clima: | 78 | 78 |
Coste de vida: | 66 | 47 |
Popularidad: | 36 | 29 |
Economía
Detalles para Paraguay y UruguayParaguay | Uruguay | |
---|---|---|
Moneda: | Guaraní (1 PYG = 100 Centimos) | Peso uruguayo (1 UYU =100 Centesimos) |
Tasa de desempleo: | 7,2 % | 10,5 % |
Inflación: | 4,79 % | 7,75 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 46,57 % | 85,46 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 35,00 % | 41,80 % |
Ingreso promedio: | 4.853 € | 13.596 € |
Índice de corrupción: | 72 (muy malo) | 26 (bien) |
PRY: total | por 1000 inh. | URY: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 33.394 M € | 4,98 M € | 50.156 M € | 14,64 M € |
Producto nacional bruto: | 32.564 M € | 4,86 M € | 46.596 M € | 13,60 M € |
Exportaciones: | 11.968 M € | 1,79 M € | 15.913 M € | 4,64 M € |
Importaciones: | 11.376 M € | 1,70 M € | 12.726 M € | 3,71 M € |
Infraestructura
Detalles para Paraguay y UruguayPRY: total | por 1000 inh. | URY: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 78.811 km | 11,76 km | 77.732 km | 22,69 km |
Red ferroviaria: | 30 km | 0,00 km | 1.673 km | 0,49 km |
Vías navegables: | 3.100 km | 0,46 km | 1.600 km | 0,47 km |
Puertos: | 110 | 0,0164 | 61 | 0,0178 |
Aeropuertos de pasajeros: | 3 | 0,0004 | 1 | 0,0003 |
Presupuesto energético
Detalles para Paraguay y UruguayPRY: total | por 1000 inh. | URY: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 10,90 MM kWh | 1,63 M kWh | 10,77 MM kWh | 3,14 M kWh |
Producción de energía: | 63,13 MM kWh | 9,42 M kWh | 13,13 MM kWh | 3,83 M kWh |
Exportación de energía: | 41,13 MM kWh | 6,14 M kWh | 1,32 MM kWh | 385.551,59 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 24,00 M kWh | 7.004,72 kWh |
Emisiones de CO2: | 8,21 M t | 1.224,68 t | 6,49 M t | 1.894,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Paraguay y UruguayParaguay | Uruguay | |
---|---|---|
Código telefónica: | +595 | +598 |
Dominio de Internet: | .py | .uy |
PRY total | PRY por 1000 inh. | URY total | URY por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 203.971 | 30 | 1.235.626 | 361 |
Teléfonos móviles: | 7.975.074 | 1190 | 4.691.277 | 1369 |
Servidor web: | 280.658 | 42 | 1.036.000 | 302 |
Usuarios de Internet: | 5.163.158 | 770 | 2.950.010 | 861 |
Internet de banda ancha: | 702.255 | 105 | 1.105.458 | 323 |
Sistema de salud
Detalles para Paraguay y UruguayParaguay | Uruguay | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 0,83 | 2,43 |
Médicos por 1000 hab.: | 1,37 | 5,05 |
Diabetes: | 9,6 % | 7,3 % |
VIH: | 0,20 % | 0,49 % |
Tuberculosis: | 0,48 ‰ | 0,32 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 68,0 % | 72,0 % |
Fumadores: | 11,5 % | 21,5 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Paraguay y Uruguay
Paraguay | Uruguay | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 29,1 °C | 23,0 °C |
Temperatura de la noche: | 17,8 °C | 12,5 °C |
Humedad rel.: | 73 % | 70 % |
Días de lluvia: | 6,8 | 6,6 |
Horas de sol al día: | 6,9 | 6,6 |
Lenguas maternas
Paraguay | Uruguay | |
---|---|---|
Español: | 55,1 % | 95,7 % |
Guaraní: | 40,1 % | n/a |
Portugués: | 2,2 % | n/a |
Alemán: | 0,9 % | n/a |
otro: | 1,7 % | 4,3 % |
Religiones
Paraguay | Uruguay | |
---|---|---|
Cristianismo: | 96,9 % | 58,2 % |
Sin denominación: | 1,1 % | 31,6 % |
Judaísmo: | n/a | 0,5 % |
otro: | 2,0 % | 9,7 % |