Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Palestina y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Palestina | España | |
---|---|---|
Región: | Cerca de Asia | Europa Meridional |
Superficie: | 6.020 km² | 505.935 km² |
Modalidad de gobierno: | Región Autónoma | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Capital: | Ramallah | Madrid |
Población
Detalles para Palestina y EspañaPalestina | España | |
---|---|---|
Población: | 4.923.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 817,7 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 72 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 77 años | Ø 85 años |
Tasa de natalidad: | 28,80 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 3,49 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | 0,00 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Palestina | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 33 | 67 |
Derechos Civiles: | 33 | 73 |
Salud: | 71 | 87 |
Clima: | 78 | 74 |
Coste de vida: | 68 | 43 |
Popularidad: | 27 | 68 |
Economía
Detalles para Palestina y EspañaPalestina | España | |
---|---|---|
Moneda: | Séquel Nuevo (1 ILS = 100 Agorot) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 26,4 % | 14,8 % |
Inflación: | 1,24 % | 3,09 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 15,30 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 3.568 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 74 (muy malo) | 40 (medio) |
PSE: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 15.251 M € | 3,10 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 17.562 M € | 3,57 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 2.689 M € | 0,55 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 8.662 M € | 1,76 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
PSE: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 4.686 km | 0,95 km | 683.175 km | 14,41 km |
Aeropuertos de pasajeros: | 2 | 0,0004 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Palestina y EspañaPSE: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 5,12 MM kWh | 1,04 M kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 535,00 M kWh | 108.679,11 kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 5,47 MM kWh | 1,11 M kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 3,23 M t | 657,01 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Palestina y EspañaPalestina | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +970 | +34 |
Dominio de Internet: | .ps | .es |
PSE total | PSE por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 469.741 | 95 | 19.075.931 | 402 |
Teléfonos móviles: | 4.351.660 | 884 | 56.805.348 | 1198 |
Usuarios de Internet: | 3.308.885 | 672 | 44.522.214 | 939 |
Internet de banda ancha: | 405.014 | 82 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Palestina y EspañaPalestina | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1,20 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0,84 | 4,07 |
Diabetes: | 9,5 % | 6,9 % |
Tuberculosis: | 0,01 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 92,0 % | 53,0 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Palestina y España
Palestina | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 28,0 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 16,0 °C | 11,2 °C |
Humedad rel.: | 68 % | 68 % |
Días de lluvia: | 2,2 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 8,8 | 7,0 |
Lenguas maternas
Palestina | España | |
---|---|---|
Árabe: | 95,9 % | n/a |
Español: | n/a | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Hebreo: | 4,1 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Religiones
Palestina | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 1,5 % | 94,0 % |
Islamismo: | 91,0 % | n/a |
Judaísmo: | 7,0 % | n/a |
otro: | 0,5 % | 6,0 % |