Información general
Palestina | España | |
---|---|---|
Region: | Cerca de Asia | Europa Meridional |
Superficie: | 6,020 km² | 505,935 km² |
Modalidad de gobierno: | Región Autónoma | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Capital: | Ramallah | Madrid |
Población
Palestina | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 4,685,000 | 47,077,000 |
Habitantes/km²: | 778.3 | 93.0 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 72 años | Ø 81 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 76 años | Ø 86 años |
Tasa de natalidad: | 29.28 ‰ | 7.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 3.46 ‰ | 9.10 ‰ |
Tasa de migración: | 0.00 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Palestina | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 26 | 65 |
Derechos Civiles: | 37 | 75 |
Salud: | 69 | 88 |
Clima: | 76 | 73 |
Coste de vida: | 63 | 43 |
Popularidad: | 7 | 72 |
Economía
Palestina | España | |
---|---|---|
Moneda: | Shekel (1 ILS = 100 Agorot) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 27.4 % | 15.7 % |
Inflación: | 1.58 % | 0.70 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 15.30 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 3,668 € | 26,607 € |
Índice de corrupción: | 26 (muy malo) | 62 (medio) |
PSE: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 14,250 M € | 3.04 M € | 1,220,006 M € | 25.92 M € |
Producto nacional bruto: | 16,757 M € | 3.58 M € | 1,252,641 M € | 26.61 M € |
Exportaciones: | 2,322 M € | 0.50 M € | 425,626 M € | 9.04 M € |
Importaciones: | 8,014 M € | 1.71 M € | 388,993 M € | 8.26 M € |
Infraestructura
PSE: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 4,686 km | 1.00 km | 683,175 km | 14.51 km |
Aeropuertos: | 2 | 0.000 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
PSE: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 5.12 MM kWh | 1.09 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.09 M kWh |
Producción de energía: | 535.00 M kWh | 114,186.78 kWh | 258.60 MM kWh | 5.49 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 301,210.06 kWh |
Importación de energía: | 5.47 MM kWh | 1.17 M kWh | 21.85 MM kWh | 464,135.39 kWh |
Emisiones de CO2: | 3.23 M t | 690.31 t | 244.00 M t | 5,183.07 t |
Telecomunicaciones
Palestina | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +970 | +34 |
Dominio de Internet: | .ps | .es |
PSE total | PSE por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 469,741 | 100 | 19,816,900 | 421 |
Teléfonos móviles: | 4,351,660 | 929 | 55,267,600 | 1174 |
Usuarios de Internet: | 3,308,885 | 706 | 42,707,444 | 907 |
Sistema de salud
Palestina | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1.20 | 3.00 |
Médicos por 1000 hab.: | 0.84 | 4.07 |
Diabetes: | 9.5 % | 6.9 % |
Tuberculosis: | 0.0 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 87.0 % | 45.0 % |
Clima
Detalles climáticos para: Palestina y EspañaPalestina | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 28.0 °C | 21.1 °C |
Temperatura de la noche: | 17.1 °C | 11.2 °C |
Humedad rel.: | 68 % | 68 % |
Días de lluvia: | 2.4 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 8.5 | 7.0 |
Lenguas maternas
Palestina | España | |
---|---|---|
Arabic: | 95.9 % | n/a |
Español: | n/a | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Hebreo: | 4.1 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Religiones
Palestina | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 1.5 % | 94.0 % |
Islamismo: | 91.0 % | n/a |
Judaísmo: | 7.0 % | n/a |
otro: | 0.5 % | 6.0 % |