Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Catar y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Catar | España | |
---|---|---|
Región: | Cerca de Asia | Europa Meridional |
Superficie: | 11.610 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Árabe | Español |
Modalidad de gobierno: | Monarquía absoluta | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1971 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Doha | Madrid |
Población
Detalles para Catar y EspañaCatar | España | |
---|---|---|
Población: | 2.688.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 231,5 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 78 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 81 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 33,7 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 10,90 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 1,22 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | 2,45 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Catar | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 85 | 67 |
Derechos Civiles: | 59 | 73 |
Salud: | 60 | 87 |
Clima: | 61 | 74 |
Coste de vida: | 72 | 43 |
Popularidad: | 38 | 68 |
Economía
Detalles para Catar y EspañaCatar | España | |
---|---|---|
Moneda: | Rial catarí (1 QAR = 100 Dirham) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 0,2 % | 14,8 % |
Inflación: | 2,30 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 86,04 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 11,30 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 52.685 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 42 (medio) | 40 (medio) |
QAT: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 151.921 M € | 56,51 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 141.620 M € | 52,68 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 89.244 M € | 33,20 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 51.750 M € | 19,25 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
Detalles para Catar y EspañaQAT: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 7.039 km | 2,62 km | 683.175 km | 14,41 km |
Puertos: | 129 | 0,0480 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 1 | 0,0004 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Catar y EspañaQAT: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 37,24 MM kWh | 13,85 M kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 39,78 MM kWh | 14,80 M kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 91,97 M t | 34.212,04 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Catar y EspañaCatar | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +974 | +34 |
Dominio de Internet: | .qa | .es |
QAT total | QAT por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 460.240 | 171 | 19.075.931 | 402 |
Teléfonos móviles: | 3.876.499 | 1442 | 56.805.348 | 1198 |
Servidor web: | 897 | 0 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 2.678.903 | 997 | 44.522.214 | 939 |
Internet de banda ancha: | 311.888 | 116 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Catar y EspañaCatar | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1,25 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0,00 | 4,07 |
Diabetes: | 15,6 % | 6,9 % |
VIH: | 0,13 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,42 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 77,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 11,8 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Catar y España
Catar | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 33,8 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 24,5 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 26,2 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 59 % | 68 % |
Días de lluvia: | 0,6 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 9,4 | 7,0 |
Lenguas maternas
Catar | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74,0 % |
Árabe: | 40,7 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
otro: | 59,3 % | 0,0 % |
Religiones
Catar | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 8,5 % | 94,0 % |
Islamismo: | 77,5 % | n/a |
Hinduismo: | 12,0 % | n/a |
otro: | 2,0 % | 6,0 % |