Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Rumania y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Puede encontrar los datos de cada país aquí: Rumania y España
Temperaturas máximas diarias en comparación
España
Rumania
Información general
Rumania | España | |
---|---|---|
Región: | Europa del Este | Europa Meridional |
Superficie: | 238.400 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Rumano | Español |
Modalidad de gobierno: | República semipresidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1878 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Bucarest | Madrid |
Población
Detalles para Rumania y EspañaRumania | España | |
---|---|---|
Población: | 19.120.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 80,2 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 71 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 78 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 42,5 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 10,30 ‰ | 7,20 ‰ |
Tasas de muerte: | 15,50 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | -3,86 ‰ | 4,23 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Rumania | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 60 | 65 |
Derechos Civiles: | 57 | 73 |
Salud: | 74 | 87 |
Clima: | 37 | 74 |
Coste de vida: | 67 | 43 |
Popularidad: | 24 | 68 |
Economía
Detalles para Rumania y EspañaRumania | España | |
---|---|---|
Moneda: | Leu rumano (1 RON = 100 Bani) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 5,4 % | 13,0 % |
Inflación: | 13,80 % | 8,39 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 56,25 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 20,00 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 13.447 € | 28.196 € |
Índice de corrupción: | 54 (malo) | 40 (medio) |
ROU: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 269.789 M € | 14,11 M € | 1.355.537 M € | 28,59 M € |
Producto nacional bruto: | 257.053 M € | 13,44 M € | 1.337.071 M € | 28,20 M € |
Exportaciones: | 110.047 M € | 5,76 M € | 472.809 M € | 9,97 M € |
Importaciones: | 125.409 M € | 6,56 M € | 452.686 M € | 9,55 M € |
Deuda bruta: | 134.682 M € | 7,04 M € | 1.502.543 M € | 31,69 M € |
Déficit presupuestario: | 17.655 M € | 0,92 M € | 63.776 M € | 1,35 M € |
Infraestructura
Detalles para Rumania y EspañaROU: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 84.185 km | 4,40 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 10.759 km | 0,56 km | 15.718 km | 0,33 km |
Vías navegables: | 1.731 km | 0,09 km | 1.000 km | 0,02 km |
Puertos: | 121 | 0,0063 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 14 | 0,0007 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Rumania y EspañaROU: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Capacidad de producción: | 179,83 MM kWh | 9,41 M kWh | 1,015 bn kWh | 21,40 M kWh |
Presupuesto energético: | 50,04 MM kWh | 2,62 M kWh | 233,27 MM kWh | 4,92 M kWh |
Producción de energía: | 53,75 MM kWh | 2,81 M kWh | 253,99 MM kWh | 5,36 M kWh |
Exportación de energía: | 5,46 MM kWh | 285.514,34 kWh | 14,65 MM kWh | 308.947,98 kWh |
Importación de energía: | 8,25 MM kWh | 431.592,67 kWh | 17,93 MM kWh | 378.102,21 kWh |
Emisiones de CO2: | 73,95 M t | 3.867,61 t | 239,98 M t | 5.061,14 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Rumania y EspañaRumania | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +40 | +34 |
Dominio de Internet: | .ro | .es |
ROU total | ROU por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 2.606.000 | 136 | 19.075.931 | 402 |
Teléfonos móviles: | 22.929.000 | 1199 | 56.805.348 | 1198 |
Servidor web: | 2.667.000 | 139 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 15.982.391 | 836 | 44.522.214 | 939 |
Internet de banda ancha: | 6.098.801 | 319 | 16.710.090 | 352 |
Sistema de salud
Detalles para Rumania y EspañaRumania | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 6,89 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 2,26 | 4,07 |
Diabetes: | 6,9 % | 6,9 % |
VIH: | 0,08 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,45 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 82,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 28,0 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Rumania y España
Rumania | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 16,1 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 6,1 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 12,8 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 78 % | 68 % |
Días de lluvia: | 7,3 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 5,8 | 7,0 |
Temperaturas máximas diarias en comparación
España
Rumania
Lenguas maternas
Rumania | España | |
---|---|---|
Rumano: | 85,4 % | n/a |
Español: | n/a | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Húngaro: | 6,3 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Romaní: | 1,2 % | n/a |
Alemán: | 0,4 % | n/a |
Ucranio: | 0,4 % | n/a |
otro: | 6,3 % | 0,0 % |
Religiones
Rumania | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 92,6 % | 94,0 % |
Sin denominación: | 0,2 % | n/a |
otro: | 7,2 % | 6,0 % |