Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Rusia y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Puede encontrar los datos de cada país aquí: Rusia y España
Temperaturas máximas diarias en comparación
Rusia
España
Información general
Rusia | España | |
---|---|---|
Región: | Europa del Este | Europa Meridional |
Superficie: | 17.098.250 km² | 505.935 km² |
Idioma oficial: | Ruso | Español |
Modalidad de gobierno: | República Federal | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1991 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Moscú | Madrid |
Población
Detalles para Rusia y EspañaRusia | España | |
---|---|---|
Población: | 143.449.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 8,4 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 64 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 75 años | Ø 86 años |
Media de edad: | Ø 40,3 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 9,60 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 16,70 ‰ | 9,50 ‰ |
Tasa de migración: | 1,70 ‰ | 4,23 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Rusia | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 55 | 65 |
Derechos Civiles: | 24 | 73 |
Salud: | 71 | 87 |
Clima: | 33 | 74 |
Coste de vida: | 59 | 41 |
Popularidad: | 43 | 68 |
Economía
Detalles para Rusia y EspañaRusia | España | |
---|---|---|
Moneda: | Rublo ruso (1 RUB = 100 Kopeken) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 4,7 % | 13,0 % |
Inflación: | 6,69 % | 8,39 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 50,95 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 46,20 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 11.026 € | 28.196 € |
Deuda pública (% del PIB): | 16,99 % | 118,55 % |
Deuda pública (% del PIB): | 18,54 % | 106,22 % |
Índice de corrupción: | 72 (muy malo) | 40 (medio) |
RUS: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 1.689.252 M € | 11,78 M € | 1.355.537 M € | 28,59 M € |
Producto nacional bruto: | 1.608.361 M € | 11,21 M € | 1.337.071 M € | 28,20 M € |
Exportaciones: | 522.350 M € | 3,64 M € | 472.809 M € | 9,97 M € |
Importaciones: | 360.823 M € | 2,52 M € | 452.686 M € | 9,55 M € |
Infraestructura
Detalles para Rusia y EspañaRUS: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 1.283.387 km | 8,95 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 85.494 km | 0,60 km | 15.718 km | 0,33 km |
Vías navegables: | 102.000 km | 0,71 km | 1.000 km | 0,02 km |
Puertos: | 2.873 | 0,0200 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 143 | 0,0010 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Rusia y EspañaRUS: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Capacidad de producción: | 2,422 bn kWh | 16,88 M kWh | 1,015 bn kWh | 21,40 M kWh |
Presupuesto energético: | 942,90 MM kWh | 6,57 M kWh | 233,27 MM kWh | 4,92 M kWh |
Producción de energía: | 1,053 bn kWh | 7,34 M kWh | 253,99 MM kWh | 5,36 M kWh |
Exportación de energía: | 12,12 MM kWh | 84.461,91 kWh | 14,65 MM kWh | 308.947,98 kWh |
Importación de energía: | 1,38 MM kWh | 9.599,21 kWh | 17,93 MM kWh | 378.102,21 kWh |
Emisiones de CO2: | 1,70 MM t | 11.875,90 t | 239,98 M t | 5.061,14 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Rusia y EspañaRusia | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +7 | +34 |
Dominio de Internet: | .ru | .es |
RUS total | RUS por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 25.892.405 | 180 | 19.075.931 | 402 |
Teléfonos móviles: | 246.569.033 | 1719 | 56.805.348 | 1198 |
Servidor web: | 14.865.000 | 104 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 126.542.132 | 882 | 44.522.214 | 939 |
Internet de banda ancha: | 34.622.836 | 241 | 16.710.090 | 352 |
Sistema de salud
Detalles para Rusia y EspañaRusia | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 7,12 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 4,01 | 4,07 |
Diabetes: | 6,1 % | 6,9 % |
Tuberculosis: | 0,47 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 62,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 26,8 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Rusia y España
Rusia | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 9,6 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 0,2 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 9,0 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 73 % | 68 % |
Días de lluvia: | 7,7 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 5,5 | 7,0 |
Temperaturas máximas diarias en comparación
Rusia
España
Lenguas maternas
Rusia | España | |
---|---|---|
Ruso: | 82,0 % | n/a |
Español: | n/a | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Dolgang: | 5,3 % | n/a |
Tatar: | 3,0 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Alemán: | 1,5 % | n/a |
Ucranio: | 1,3 % | n/a |
Chechen: | 1,0 % | n/a |
Chuvash: | 0,9 % | n/a |
Bashkir: | 0,7 % | n/a |
Mordva: | 0,5 % | n/a |
Kazaja: | 0,4 % | n/a |
Mari: | 0,4 % | n/a |
Avariano: | 0,4 % | n/a |
Bielorruso: | 0,3 % | n/a |
Udmur: | 0,3 % | n/a |
otro: | 2,0 % | 0,0 % |
Religiones
Rusia | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 79,6 % | 94,0 % |
Sin denominación: | 7,0 % | n/a |
Islamismo: | 4,0 % | n/a |
Budismo: | 0,6 % | n/a |
Judaísmo: | 0,1 % | n/a |
otro: | 8,7 % | 6,0 % |