Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Rusia y de Ucrania. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Rusia | Ucrania | |
---|---|---|
Región: | Europa del Este | Europa del Este |
Superficie: | 17.098.250 km² | 603.550 km² |
Idioma nacional: | Ruso | Ucranio |
Modalidad de gobierno: | República Federal | República semipresidencial |
Independiente desde: | 1991 d.C. | 1991 d.C. |
Capital: | Moscú | Kyiv |
Población
Detalles para Rusia y UcraniaRusia | Ucrania | |
---|---|---|
Población: | 143.449.000 | 43.793.000 |
Habitantes/km²: | 8,4 | 72,6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 66 años | Ø 66 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 76 años | Ø 76 años |
Media de edad: | Ø 40,3 años | Ø 41,2 años |
Tasa de natalidad: | 9,80 ‰ | 7,80 ‰ |
Tasas de muerte: | 14,60 ‰ | 15,90 ‰ |
Tasa de migración: | 1,70 ‰ | -0,26 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Rusia | Ucrania | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 49 | 32 |
Derechos Civiles: | 24 | 36 |
Salud: | 74 | 71 |
Clima: | 33 | 37 |
Coste de vida: | 62 | 59 |
Popularidad: | 43 | 39 |
Economía
Detalles para Rusia y UcraniaRusia | Ucrania | |
---|---|---|
Moneda: | Rublo ruso (1 RUB = 100 Kopeken) | Grivna (1 UAH =100 Kopeken) |
Tasa de desempleo: | 5,0 % | 8,9 % |
Inflación: | 6,69 % | 9,36 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 44,46 % | 37,67 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 46,20 % | 45,20 % |
Ingreso promedio: | 9.817 € | 3.484 € |
Índice de corrupción: | 72 (muy malo) | 67 (malo) |
RUS: total | por 1000 inh. | UKR: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 1.504.002 M € | 10,48 M € | 169.177 M € | 3,86 M € |
Producto nacional bruto: | 1.431.981 M € | 9,98 M € | 144.293 M € | 3,29 M € |
Exportaciones: | 465.067 M € | 3,24 M € | 68.914 M € | 1,57 M € |
Importaciones: | 321.254 M € | 2,24 M € | 71.172 M € | 1,63 M € |
Infraestructura
Detalles para Rusia y UcraniaRUS: total | por 1000 inh. | UKR: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 1.283.387 km | 8,95 km | 169.694 km | 3,87 km |
Red ferroviaria: | 85.494 km | 0,60 km | 21.733 km | 0,50 km |
Vías navegables: | 102.000 km | 0,71 km | 1.672 km | 0,04 km |
Puertos: | 2.873 | 0,0200 | 409 | 0,0093 |
Aeropuertos de pasajeros: | 143 | 0,0010 | 16 | 0,0004 |
Presupuesto energético
Detalles para Rusia y UcraniaRUS: total | por 1000 inh. | UKR: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 909,60 MM kWh | 6,34 M kWh | 133,20 MM kWh | 3,04 M kWh |
Producción de energía: | 1,031 bn kWh | 7,19 M kWh | 153,60 MM kWh | 3,51 M kWh |
Exportación de energía: | 13,13 MM kWh | 91.530,61 kWh | 3,59 MM kWh | 81.999,68 kWh |
Importación de energía: | 3,19 MM kWh | 22.265,71 kWh | 77,00 M kWh | 1.758,28 kWh |
Emisiones de CO2: | 1,70 MM t | 11.875,90 t | 174,73 M t | 3.989,92 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Rusia y UcraniaRusia | Ucrania | |
---|---|---|
Código telefónica: | +7 | +380 |
Dominio de Internet: | .ru | .ua |
RUS total | RUS por 1000 inh. | UKR total | UKR por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 25.892.405 | 180 | 3.314.263 | 76 |
Teléfonos móviles: | 238.733.217 | 1664 | 53.977.690 | 1233 |
Servidor web: | 14.865.000 | 104 | 2.173.000 | 50 |
Usuarios de Internet: | 121.921.506 | 850 | 32.877.545 | 751 |
Internet de banda ancha: | 34.622.836 | 241 | 7.566.286 | 173 |
Sistema de salud
Detalles para Rusia y UcraniaRusia | Ucrania | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 7,12 | 7,46 |
Médicos por 1000 hab.: | 4,01 | 3,01 |
Diabetes: | 6,1 % | 6,1 % |
Tuberculosis: | 0,47 ‰ | 0,71 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 62,0 % | 77,0 % |
Fumadores: | 26,8 % | 25,8 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Rusia y Ucrania
Rusia | Ucrania | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 9,6 °C | 14,7 °C |
Temperatura de la noche: | 0,2 °C | 5,5 °C |
temperatura del agua: | 9,0 °C | 11,0 °C |
Humedad rel.: | 73 % | 75 % |
Días de lluvia: | 7,7 | 7,0 |
Horas de sol al día: | 5,5 | 6,0 |
Lenguas maternas
Rusia | Ucrania | |
---|---|---|
Ruso: | 82,0 % | 32,9 % |
Ucranio: | 1,3 % | 64,7 % |
Dolgang: | 5,3 % | n/a |
Tatar: | 3,0 % | n/a |
Alemán: | 1,5 % | n/a |
Chechen: | 1,0 % | n/a |
Chuvash: | 0,9 % | n/a |
Bashkir: | 0,7 % | n/a |
Rumano: | n/a | 0,7 % |
Mordva: | 0,5 % | n/a |
Mari: | 0,4 % | n/a |
Kazaja: | 0,4 % | n/a |
Avarianian: | 0,4 % | n/a |
Udmur: | 0,3 % | n/a |
Bielorruso: | 0,3 % | 0,3 % |
Búlgaro: | n/a | 0,3 % |
Húngaro: | n/a | 0,3 % |
Polaco: | n/a | 0,1 % |
otro: | 2,0 % | 0,7 % |
Religiones
Rusia | Ucrania | |
---|---|---|
Cristianismo: | 79,6 % | 88,8 % |
Sin denominación: | 7,0 % | n/a |
Islamismo: | 4,0 % | 1,7 % |
Budismo: | 0,6 % | n/a |
Judaísmo: | 0,1 % | 0,2 % |
otro: | 8,7 % | 9,3 % |