Información general
Rusia | USA | |
---|---|---|
Region: | Europa del Este | Norteamérica |
Superficie: | 17,098,250 km² | 9,831,510 km² |
Idioma oficial: | Ruso | Inglés |
Modalidad de gobierno: | República Federal | República Federal Presidencial |
Independiente desde: | 1991 d.C. | 1776 d.C. |
Capital: | Moscú | Washington, D.C. |
Población
Rusia | USA | |
---|---|---|
Habitantes: | 144,104,000 | 331,501,000 |
Habitantes/km²: | 8.4 | 33.7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 66 años | Ø 75 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 76 años | Ø 80 años |
Edad media: | Ø 40.3 años | Ø 38.5 años |
Tasa de natalidad: | 9.80 ‰ | 10.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 14.60 ‰ | 10.30 ‰ |
Tasa de migración: | 1.70 ‰ | 3.03 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Rusia | USA | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 47 | 63 |
Derechos Civiles: | 26 | 81 |
Salud: | 74 | 71 |
Clima: | 33 | 66 |
Coste de vida: | 62 | 38 |
Popularidad: | 43 | 67 |
Economía
Rusia | USA | |
---|---|---|
Moneda: | Rublo ruso (1 RUB = 100 Kopeken) | Dólar estadounidenses (1 USD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 5.0 % | 5.5 % |
Inflación: | 6.69 % | 4.70 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 43.05 % | 118.98 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 46.20 % | 36.60 % |
Ingreso promedio: | 9,039 € | 54,232 € |
Índice de corrupción: | 29 (muy malo) | 67 (medio) |
RUS: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 1,254,331 M € | 8.70 M € | 17,716,268 M € | 53.44 M € |
Producto nacional bruto: | 1,323,892 M € | 9.19 M € | 17,977,106 M € | 54.23 M € |
Exportaciones: | 321,646 M € | 2.23 M € | 1,804,722 M € | 5.44 M € |
Importaciones: | 256,804 M € | 1.78 M € | 2,376,870 M € | 7.17 M € |
Infraestructura
RUS: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 1,283,387 km | 8.91 km | 6,586,610 km | 19.87 km |
Red ferroviaria: | 85,494 km | 0.59 km | 293,564 km | 0.89 km |
Vías navegables: | 102,000 km | 0.71 km | 41,009 km | 0.12 km |
Puertos: | 2,873 | 0.020 | 3,627 | 0.011 |
Aeropuertos: | 1,218 | 0.008 | 13,513 | 0.041 |
Presupuesto energético
RUS: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 909.60 MM kWh | 6.31 M kWh | 3,902.00 MM kWh | 11.77 M kWh |
Producción de energía: | 1,031.00 MM kWh | 7.15 M kWh | 4,095.00 MM kWh | 12.35 M kWh |
Exportación de energía: | 13.13 MM kWh | 91,114.70 kWh | 9.70 MM kWh | 29,245.76 kWh |
Importación de energía: | 3.19 MM kWh | 22,164.54 kWh | 72.72 MM kWh | 219,365.80 kWh |
Emisiones de CO2: | 1.61 MM t | 11,155.48 t | 4.98 MM t | 15,026.50 t |
Telecomunicaciones
Rusia | USA | |
---|---|---|
Código telefónica: | +7 | +1 |
Dominio de Internet: | .ru | .us |
RUS total | RUS por 1000 inh. | USA total | USA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 27,674,128 | 192 | 103,052,000 | 311 |
Teléfonos móviles: | 238,733,217 | 1657 | 442,457,000 | 1335 |
Servidor web: | 14,865,000 | 103 | 505,000,000 | 1523 |
Usuarios de Internet: | 122,480,787 | 850 | 294,658,590 | 889 |
Internet de banda ancha: | 33,893,305 | 235 | 121,176,000 | 366 |
Sistema de salud
Rusia | USA | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 7.12 | 2.87 |
Médicos por 1000 hab.: | 4.01 | 2.59 |
Diabetes: | 6.1 % | 10.8 % |
Tuberculosis: | 0.5 % | 0.0 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 68.0 % | 75.0 % |
Fumadores: | 26.8 % | 23.0 % |
Clima
Detalles climáticos para: Rusia y USARusia | USA | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 9.4 °C | 18.7 °C |
Temperatura de la noche: | 0.1 °C | 7.1 °C |
temperatura del agua: | 9.0 °C | 17.7 °C |
Humedad rel.: | 73 % | 67 % |
Días de lluvia: | 7.7 | 7.1 |
Horas de sol al día: | 5.5 | 7.2 |
Lenguas maternas
Rusia | USA | |
---|---|---|
Inglés: | n/a | 82.1 % |
Ruso: | 82.0 % | 0.2 % |
Español: | n/a | 10.7 % |
Dolgang: | 5.3 % | n/a |
Tatar: | 3.0 % | n/a |
Alemán: | 1.5 % | 0.6 % |
Ucranio: | 1.3 % | n/a |
Chechen: | 1.0 % | n/a |
Chuvash: | 0.9 % | n/a |
Chino: | n/a | 0.9 % |
Bashkir: | 0.7 % | n/a |
Francesa: | n/a | 0.7 % |
Italiano: | n/a | 0.6 % |
Mordva: | 0.5 % | n/a |
Mari: | 0.4 % | n/a |
Kazaja: | 0.4 % | n/a |
Tagalog: | n/a | 0.4 % |
Avarianian: | 0.4 % | n/a |
Udmur: | 0.3 % | n/a |
Polaco: | n/a | 0.3 % |
Coreano: | n/a | 0.3 % |
Bielorruso: | 0.3 % | n/a |
Japonés: | n/a | 0.2 % |
Portugués: | n/a | 0.2 % |
Vietnamita: | n/a | 0.2 % |
Esquimal: | n/a | 0.0 % |
otro: | 2.0 % | 2.6 % |
Religiones
Rusia | USA | |
---|---|---|
Cristianismo: | 79.6 % | 78.5 % |
Sin denominación: | 7.0 % | n/a |
Islamismo: | 4.0 % | 1.1 % |
Judaísmo: | 0.1 % | 1.8 % |
Sikhismo: | n/a | 1.6 % |
Hinduismo: | n/a | 1.0 % |
Budismo: | 0.6 % | 0.7 % |
otro: | 8.7 % | 15.3 % |