Información general
Ruanda | España | |
---|---|---|
Region: | Este de África | Europa Meridional |
Superficie: | 26,340 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Kinyarwanda | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1962 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Kigali | Madrid |
Población
Ruanda | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 12,952,000 | 47,363,000 |
Habitantes/km²: | 491.7 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 67 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 71 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 19.7 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 30.73 ‰ | 7.10 ‰ |
Tasas de muerte: | 5.05 ‰ | 10.40 ‰ |
Tasa de migración: | -3.27 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Ruanda | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 68 | 63 |
Derechos Civiles: | 48 | 73 |
Salud: | 27 | 87 |
Clima: | 60 | 74 |
Coste de vida: | 58 | 41 |
Popularidad: | 37 | 60 |
Economía
Ruanda | España | |
---|---|---|
Moneda: | Franco ruandés (1 RWF = 100 Centimes) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 1.6 % | 14.7 % |
Inflación: | -0.39 % | 3.09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 35.53 % | 100.00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 33.20 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 660 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 53 (medio) | 61 (medio) |
RWA: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 8,738 M € | 0.67 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 8,517 M € | 0.66 M € | 1,095,626 M € | 23.13 M € |
Exportaciones: | 1,631 M € | 0.13 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 3,025 M € | 0.23 M € | 316,092 M € | 6.67 M € |
Infraestructura
RWA: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 4,700 km | 0.36 km | 683,175 km | 14.42 km |
Aeropuertos: | 7 | 0.001 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
RWA: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 527.30 M kWh | 40,711.20 kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 525.00 M kWh | 40,533.63 kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 4.00 M kWh | 308.83 kWh | 14.18 MM kWh | 299,387.17 kWh |
Importación de energía: | 42.00 M kWh | 3,242.69 kWh | 21.85 MM kWh | 461,326.49 kWh |
Emisiones de CO2: | 1.08 M t | 83.38 t | 258.34 M t | 5,454.42 t |
Telecomunicaciones
Ruanda | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +250 | +34 |
Dominio de Internet: | .rw | .es |
RWA total | RWA por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 11,671 | 1 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 10,614,408 | 820 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 1,447 | 0 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 3,367,574 | 260 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 17,685 | 1 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Ruanda | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1.60 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0.13 | 4.07 |
Diabetes: | 5.1 % | 6.9 % |
VIH: | 0.58 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 0.6 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 87.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 13.7 % | 27.7 % |
Clima
Detalles climáticos para: Ruanda y EspañaRuanda | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 26.6 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 16.0 °C | 11.1 °C |
Humedad rel.: | 74 % | 68 % |
Días de lluvia: | 10.9 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 5.3 | 7.0 |
Lenguas maternas
Ruanda | España | |
---|---|---|
Kinyarwanda: | 93.2 % | n/a |
Español: | n/a | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Inglés: | 0.1 % | n/a |
Francesa: | 0.1 % | n/a |
otro: | 6.6 % | 0.0 % |
Religiones
Ruanda | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 93.4 % | 94.0 % |
Sin denominación: | 3.6 % | n/a |
Islamismo: | 1.8 % | n/a |
Animismo: | 0.1 % | n/a |
otro: | 1.1 % | 6.0 % |