Información general
Arabia Saudita | España | |
---|---|---|
Region: | Cerca de Asia | Europa Meridional |
Superficie: | 2,149,690 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Arabic | Español |
Modalidad de gobierno: | Monarquía absoluta | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1932 n.Chr. | 1492 n.Chr. |
Capital: | Riyadh | Madrid |
Población
Arabia Saudita | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 34,269,000 | 47,077,000 |
Habitantes/km²: | 15.9 | 93.0 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 74 años | Ø 81 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 77 años | Ø 86 años |
Edad media: | Ø 27.5 años | Ø 41.4 años |
Tasa de natalidad: | 17.80 ‰ | 7.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 3.47 ‰ | 9.10 ‰ |
Tasa de migración: | 5.04 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Arabia Saudita | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 54 | 65 |
Derechos Civiles: | 43 | 75 |
Salud: | 63 | 88 |
Clima: | 59 | 73 |
Coste de vida: | 69 | 45 |
Popularidad: | 52 | 72 |
Economía
Arabia Saudita | España | |
---|---|---|
Moneda: | Rial saudí (1 SAR = 20 Qirshes = 100 Hallalas) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 8.2 % | 15.7 % |
Inflación: | -2.09 % | 0.70 % |
Coste de vida: | 73.60 % | 87.60 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 15.70 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 20,402 € | 27,146 € |
Índice de corrupción: | 53 (medio) | 62 (medio) |
SAU: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 708,322 M € | 20.67 M € | 1,244,744 M € | 26.44 M € |
Producto nacional bruto: | 699,082 M € | 20.40 M € | 1,278,041 M € | 27.15 M € |
Exportaciones: | 255,268 M € | 7.45 M € | 434,208 M € | 9.22 M € |
Importaciones: | 187,543 M € | 5.47 M € | 399,530 M € | 8.49 M € |
Infraestructura
SAU: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 221,372 km | 6.46 km | 683,175 km | 14.51 km |
Red ferroviaria: | 5,410 km | 0.16 km | 15,333 km | 0.33 km |
Puertos: | 374 | 0.011 | 119 | 0.003 |
Aeropuertos: | 214 | 0.006 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
SAU: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 296.20 MM kWh | 8.64 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.09 M kWh |
Producción de energía: | 324.10 MM kWh | 9.46 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.49 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 301,210.06 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 21.85 MM kWh | 464,135.39 kWh |
Emisiones de CO2: | 563.45 M t | 16,442.18 t | 244.00 M t | 5,183.07 t |
Telecomunicaciones
Arabia Saudita | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +966 | +34 |
Dominio de Internet: | .sa | .es |
SAU total | SAU por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 5,377,980 | 157 | 19,816,900 | 421 |
Teléfonos móviles: | 41,298,600 | 1205 | 55,267,600 | 1174 |
Servidor web: | 145,941 | 4 | 4,228,000 | 90 |
Usuarios de Internet: | 32,803,446 | 957 | 42,707,444 | 907 |
Sistema de salud
Arabia Saudita | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2.70 | 3.00 |
Médicos por 1000 hab.: | 2.39 | 4.07 |
Diabetes: | 15.8 % | 6.9 % |
Tuberculosis: | 0.1 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 90.0 % | 45.0 % |
Fumadores: | 16.6 % | 27.9 % |
Clima
Detalles climáticos para: Arabia Saudita y EspañaArabia Saudita | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 32.7 °C | 21.1 °C |
Temperatura de la noche: | 18.9 °C | 11.2 °C |
Humedad rel.: | 42 % | 68 % |
Días de lluvia: | 1.0 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 8.8 | 7.0 |
Lenguas maternas
Arabia Saudita | España | |
---|---|---|
Arabic: | 95.0 % | n/a |
Español: | n/a | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
otro: | 5.0 % | 0.0 % |
Religiones
Arabia Saudita | España | |
---|---|---|
Islamismo: | 99.0 % | n/a |
Cristianismo: | n/a | 94.0 % |
Hinduismo: | 0.1 % | n/a |
otro: | 0.9 % | 6.0 % |