Información general
Arabia Saudita | España | |
---|---|---|
Region: | Cerca de Asia | Europa Meridional |
Superficie: | 2,149,690 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Arabic | Español |
Modalidad de gobierno: | Monarquía absoluta | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1932 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Riyadh | Madrid |
Población
Arabia Saudita | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 34,814,000 | 47,352,000 |
Habitantes/km²: | 16.2 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 74 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 77 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 30.8 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 17.30 ‰ | 7.60 ‰ |
Tasas de muerte: | 3.51 ‰ | 8.80 ‰ |
Tasa de migración: | 5.04 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Arabia Saudita | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 52 | 63 |
Derechos Civiles: | 45 | 73 |
Salud: | 61 | 87 |
Clima: | 52 | 74 |
Coste de vida: | 75 | 41 |
Popularidad: | 54 | 61 |
Economía
Arabia Saudita | España | |
---|---|---|
Moneda: | Rial saudí (1 SAR = 20 Qirshes = 100 Hallalas) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 7.4 % | 14.7 % |
Inflación: | 3.06 % | 3.09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 52.89 % | 100.00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 15.70 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 18,542 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 53 (medio) | 61 (medio) |
SAU: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 591,966 M € | 17.00 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 645,676 M € | 18.55 M € | 1,095,626 M € | 23.14 M € |
Exportaciones: | 155,713 M € | 4.47 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 153,993 M € | 4.42 M € | 316,092 M € | 6.68 M € |
Infraestructura
SAU: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 221,372 km | 6.36 km | 683,175 km | 14.43 km |
Red ferroviaria: | 5,410 km | 0.16 km | 15,718 km | 0.33 km |
Puertos: | 392 | 0.011 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 214 | 0.006 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
SAU: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 296.20 MM kWh | 8.51 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 324.10 MM kWh | 9.31 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 299,462.11 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 21.85 MM kWh | 461,441.96 kWh |
Emisiones de CO2: | 514.60 M t | 14,781.47 t | 258.34 M t | 5,455.79 t |
Telecomunicaciones
Arabia Saudita | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +966 | +34 |
Dominio de Internet: | .sa | .es |
SAU total | SAU por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 5,749,058 | 165 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 43,215,439 | 1241 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 145,941 | 4 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 34,069,662 | 979 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 7,890,261 | 227 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Arabia Saudita | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2.24 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 2.39 | 4.07 |
Diabetes: | 15.8 % | 6.9 % |
VIH: | 0.07 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 0.1 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 90.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 14.2 % | 28.1 % |
Clima
Detalles climáticos para: Arabia Saudita y EspañaArabia Saudita | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 32.6 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 19.0 °C | 11.1 °C |
Humedad rel.: | 42 % | 68 % |
Días de lluvia: | 1.0 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 8.8 | 7.0 |
Lenguas maternas
Arabia Saudita | España | |
---|---|---|
Arabic: | 95.0 % | n/a |
Español: | n/a | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
otro: | 5.0 % | 0.0 % |
Religiones
Arabia Saudita | España | |
---|---|---|
Islamismo: | 99.0 % | n/a |
Cristianismo: | n/a | 94.0 % |
Hinduismo: | 0.1 % | n/a |
otro: | 0.9 % | 6.0 % |