Información general
Sudán | España | |
---|---|---|
Region: | Norte de África | Europa Meridional |
Superficie: | 1,879,358 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Arabic | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1956 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Khartoum | Madrid |
Población
Sudán | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 43,849,000 | 47,352,000 |
Habitantes/km²: | 23.3 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 64 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 67 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 18.3 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 31.83 ‰ | 7.60 ‰ |
Tasas de muerte: | 7.12 ‰ | 8.80 ‰ |
Tasa de migración: | -1.71 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Sudán | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 8 | 63 |
Derechos Civiles: | 11 | 73 |
Salud: | 18 | 87 |
Clima: | 40 | 74 |
Coste de vida: | 53 | 41 |
Popularidad: | 25 | 60 |
Economía
Sudán | España | |
---|---|---|
Moneda: | Libra sudanés (1 SDG = 100 Piaster) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 19.8 % | 14.7 % |
Inflación: | 150.32 % | 3.09 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 45.40 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 448 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 20 (muy malo) | 61 (medio) |
SDN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 18,034 M € | 0.41 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 19,769 M € | 0.45 M € | 1,095,626 M € | 23.14 M € |
Exportaciones: | 4,283 M € | 0.10 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 8,895 M € | 0.20 M € | 316,092 M € | 6.68 M € |
Infraestructura
SDN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 31,000 km | 0.71 km | 683,175 km | 14.43 km |
Red ferroviaria: | 7,251 km | 0.17 km | 15,718 km | 0.33 km |
Vías navegables: | 4,068 km | 0.09 km | 1,000 km | 0.02 km |
Puertos: | 15 | 0.000 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 67 | 0.002 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
SDN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 12.12 MM kWh | 276,401.42 kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 13.99 MM kWh | 319,047.51 kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 299,462.11 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 21.85 MM kWh | 461,441.96 kWh |
Emisiones de CO2: | 20.20 M t | 460.67 t | 258.34 M t | 5,455.79 t |
Telecomunicaciones
Sudán | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +249 | +34 |
Dominio de Internet: | .sd | .es |
SDN total | SDN por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 129,408 | 3 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 35,195,207 | 803 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 99 | 0 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 11,137,714 | 254 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 28,782 | 1 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Sudán | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 0.74 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0.41 | 4.07 |
Diabetes: | 22.1 % | 6.9 % |
VIH: | 0.15 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 0.6 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 83.0 % | 47.0 % |
Clima
Detalles climáticos para: Sudán y EspañaSudán | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 36.5 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 21.9 °C | 11.1 °C |
temperatura del agua: | 27.8 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 40 % | 68 % |
Días de lluvia: | 2.5 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 8.7 | 7.0 |
Lenguas maternas
Sudán | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74.0 % |
Arabic: | 49.4 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Dinka: | 11.5 % | n/a |
Lenguas Nubias: | 8.1 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Beja: | 6.4 % | n/a |
Nuer: | 4.9 % | n/a |
Zande: | 2.7 % | n/a |
Bari: | 2.5 % | n/a |
Fur: | 2.1 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Chilluk: | 1.7 % | n/a |
Lotuko: | 1.5 % | n/a |
otro: | 9.2 % | 0.0 % |
Religiones
Sudán | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 5.0 % | 94.0 % |
Islamismo: | 70.0 % | n/a |
otro: | 25.0 % | 6.0 % |