Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Senegal y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Senegal | España | |
---|---|---|
Región: | Oeste de África | Europa Meridional |
Superficie: | 196.710 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Wolof | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1960 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Dakar | Madrid |
Población
Detalles para Senegal y EspañaSenegal | España | |
---|---|---|
Población: | 16.877.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 85,8 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 66 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 70 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 19,4 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 33,03 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 5,58 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | -0,71 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Senegal | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 64 | 68 |
Derechos Civiles: | 45 | 73 |
Salud: | 32 | 87 |
Clima: | 52 | 74 |
Coste de vida: | 56 | 43 |
Popularidad: | 35 | 68 |
Economía
Detalles para Senegal y EspañaSenegal | España | |
---|---|---|
Moneda: | Franco CFA de África Occidental | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 3,7 % | 14,7 % |
Inflación: | 2,55 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 51,51 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 44,80 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 1.327 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 57 (malo) | 39 (medio) |
SEN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 23.358 M € | 1,38 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 22.375 M € | 1,33 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 4.470 M € | 0,26 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 7.576 M € | 0,45 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
Detalles para Senegal y EspañaSEN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 16.665 km | 0,99 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 906 km | 0,05 km | 15.718 km | 0,33 km |
Vías navegables: | 1.000 km | 0,06 km | 1.000 km | 0,02 km |
Puertos: | 35 | 0,0021 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 7 | 0,0004 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Senegal y EspañaSEN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 3,50 MM kWh | 207.208,51 kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 4,17 MM kWh | 246.908,17 kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 10,62 M t | 629,27 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Senegal y EspañaSenegal | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +221 | +34 |
Dominio de Internet: | .sn | .es |
SEN total | SEN por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 228.774 | 14 | 19.455.658 | 410 |
Teléfonos móviles: | 19.078.948 | 1130 | 55.647.705 | 1174 |
Servidor web: | 237 | 0 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 7.325.627 | 434 | 44.111.146 | 930 |
Internet de banda ancha: | 208.314 | 12 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Senegal y EspañaSenegal | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 0,30 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0,07 | 4,07 |
Diabetes: | 2,4 % | 6,9 % |
VIH: | 0,15 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 1,13 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 89,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 6,9 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Senegal y España
Senegal | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 35,4 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 22,0 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 24,5 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 67 % | 68 % |
Días de lluvia: | 4,3 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 7,7 | 7,0 |
Lenguas maternas
Senegal | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74,0 % |
Wolof: | 43,1 % | n/a |
Fula: | 20,7 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Serer: | 12,5 % | n/a |
Bambara: | 10,3 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Diola: | 5,0 % | n/a |
Malinke: | 3,8 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Francésa: | 1,4 % | n/a |
Soninke: | 1,3 % | n/a |
otro: | 1,9 % | 0,0 % |
Religiones
Senegal | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 5,0 % | 94,0 % |
Islamismo: | 94,0 % | n/a |
Religiones nativas: | 1,0 % | n/a |
otro: | 0,0 % | 6,0 % |