Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Singapur y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Singapur | España | |
---|---|---|
Región: | Sudeste Asiático | Europa Meridional |
Superficie: | 719 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Chino | Español |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1965 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Singapur | Madrid |
Población
Detalles para Singapur y EspañaSingapur | España | |
---|---|---|
Población: | 5.454.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 7.584,9 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 82 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 86 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 35,6 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 8,50 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 5,20 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | 4,22 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Singapur | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 84 | 68 |
Derechos Civiles: | 89 | 73 |
Salud: | 79 | 87 |
Clima: | 45 | 74 |
Coste de vida: | 55 | 43 |
Popularidad: | 42 | 68 |
Economía
Detalles para Singapur y EspañaSingapur | España | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar de Singapur (1 SGD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 3,6 % | 14,7 % |
Inflación: | 2,30 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 90,47 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 21,00 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 54.122 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 17 (bien) | 40 (medio) |
SGP: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 335.662 M € | 61,55 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 295.173 M € | 54,12 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 620.429 M € | 113,77 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 515.160 M € | 94,46 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
Detalles para Singapur y EspañaSGP: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 3.500 km | 0,64 km | 683.175 km | 14,41 km |
Puertos: | 3.321 | 0,6090 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 2 | 0,0004 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Singapur y EspañaSGP: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 47,69 MM kWh | 8,74 M kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 48,66 MM kWh | 8,92 M kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 47,38 M t | 8.687,89 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Singapur y EspañaSingapur | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +65 | +34 |
Dominio de Internet: | .sg | .es |
SGP total | SGP por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 1.891.000 | 347 | 19.455.658 | 410 |
Teléfonos móviles: | 8.444.800 | 1548 | 55.647.705 | 1174 |
Servidor web: | 1.960.000 | 359 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 5.017.518 | 920 | 44.111.146 | 930 |
Internet de banda ancha: | 1.516.100 | 278 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Singapur y EspañaSingapur | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2,49 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 2,31 | 4,07 |
Diabetes: | 5,5 % | 6,9 % |
VIH: | 0,01 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,48 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 79,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 16,5 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Singapur y España
Singapur | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 31,5 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 25,1 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 27,8 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 84 % | 68 % |
Días de lluvia: | 11,4 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 5,8 | 7,0 |
Lenguas maternas
Singapur | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74,0 % |
Chino: | 50,8 % | n/a |
Inglés: | 29,8 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Malayo: | 11,9 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Tamil: | 4,4 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Hakka: | 1,2 % | n/a |
Hindi: | 1,2 % | n/a |
otro: | 0,7 % | 0,0 % |
Religiones
Singapur | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 18,1 % | 94,0 % |
Budismo: | 33,9 % | n/a |
Sin denominación: | 16,4 % | n/a |
Islamismo: | 14,3 % | n/a |
Taoísmo: | 11,3 % | n/a |
Hinduismo: | 5,2 % | n/a |
otro: | 0,8 % | 6,0 % |