Información general
Islas Salomón | España | |
---|---|---|
Region: | Melanesia | Europa Meridional |
Superficie: | 28,900 km² | 505,935 km² |
Modalidad de gobierno: | Democracia parlamentaria (bajo la monarquía constitucional) | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1978 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Honiara | Madrid |
Población
Islas Salomón | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 686,878 | 47,352,000 |
Habitantes/km²: | 23.8 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 71 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 75 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 23.5 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 31.96 ‰ | 7.60 ‰ |
Tasas de muerte: | 4.23 ‰ | 8.80 ‰ |
Tasa de migración: | -1.57 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Islas Salomón | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 68 | 63 |
Derechos Civiles: | 47 | 73 |
Salud: | 36 | 87 |
Clima: | 60 | 74 |
Coste de vida: | 40 | 41 |
Popularidad: | 28 | 60 |
Economía
Islas Salomón | España | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar de Salomon (1 SBD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 1.0 % | 14.7 % |
Inflación: | 2.96 % | 3.09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 117.32 % | 100.00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 32.00 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 1,945 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 43 (malo) | 61 (medio) |
SLB: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 1,307 M € | 1.90 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 1,335 M € | 1.94 M € | 1,095,626 M € | 23.14 M € |
Exportaciones: | 363 M € | 0.53 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 470 M € | 0.68 M € | 316,092 M € | 6.68 M € |
Infraestructura
SLB: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 1,390 km | 2.02 km | 683,175 km | 14.43 km |
Puertos: | 24 | 0.035 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 36 | 0.052 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
SLB: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 95.79 M kWh | 139,457.08 kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 103.00 M kWh | 149,953.85 kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 299,462.11 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 21.85 MM kWh | 461,441.96 kWh |
Emisiones de CO2: | 370,000.00 t | 538.67 t | 258.34 M t | 5,455.79 t |
Telecomunicaciones
Islas Salomón | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +677 | +34 |
Dominio de Internet: | .sb | .es |
SLB total | SLB por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 7,104 | 10 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 478,116 | 696 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 4,370 | 6 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 81,905 | 119 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 1,000 | 1 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Islas Salomón | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1.40 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0.20 | 4.07 |
Diabetes: | 19.0 % | 6.9 % |
Tuberculosis: | 0.7 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 95.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 36.8 % | 28.1 % |
Clima
Detalles climáticos para: Islas Salomón y EspañaIslas Salomón | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 30.5 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 22.7 °C | 11.1 °C |
Humedad rel.: | 78 % | 68 % |
Horas de sol al día: | 6.4 | 7.0 |
Lenguas maternas
Islas Salomón | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Lenguas Papúes: | 8.6 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Polinesio: | 3.8 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
otro: | 87.6 % | 0.0 % |
Religiones
Islas Salomón | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 95.8 % | 94.0 % |
otro: | 4.2 % | 6.0 % |