Información general
Somalia | España | |
---|---|---|
Region: | Este de África | Europa Meridional |
Superficie: | 637,660 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Somalí | Español |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria Federal | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1960 n.Chr. | 1492 n.Chr. |
Capital: | Mogadishu | Madrid |
Población
Somalia | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 15,443,000 | 47,077,000 |
Habitantes/km²: | 24.2 | 93.0 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 55 años | Ø 81 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 59 años | Ø 86 años |
Edad media: | Ø 16.3 años | Ø 41.4 años |
Tasa de natalidad: | 41.75 ‰ | 7.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 10.86 ‰ | 9.10 ‰ |
Tasa de migración: | -2.98 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Somalia | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 0 | 70 |
Derechos Civiles: | 0 | 75 |
Salud: | 3 | 88 |
Clima: | 70 | 73 |
Coste de vida: | 81 | 48 |
Popularidad: | 35 | 72 |
Economía
Somalia | España | |
---|---|---|
Moneda: | Chelín somalí (1 SOS = 100 Centesimi) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 13.1 % | 15.7 % |
Coste de vida: | 58.70 % | 87.60 % |
Índice de corrupción: | 9 (desastroso) | 62 (medio) |
SOM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 4,217 M € | 0.27 M € | 1,244,744 M € | 26.44 M € |
Exportaciones: | 732 M € | 0.05 M € | 434,208 M € | 9.22 M € |
Importaciones: | 84,350 M € | 5.46 M € | 399,530 M € | 8.49 M € |
Infraestructura
SOM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 15,000 km | 0.97 km | 683,175 km | 14.51 km |
Puertos: | 4 | 0.000 | 119 | 0.003 |
Aeropuertos: | 52 | 0.003 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
SOM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 315.30 M kWh | 20,417.14 kWh | 239.50 MM kWh | 5.09 M kWh |
Producción de energía: | 339.00 M kWh | 21,951.83 kWh | 258.60 MM kWh | 5.49 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 301,210.06 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 21.85 MM kWh | 464,135.39 kWh |
Emisiones de CO2: | 645,392.00 t | 41.79 t | 244.00 M t | 5,183.07 t |
Telecomunicaciones
Somalia | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +252 | +34 |
Dominio de Internet: | .so | .es |
SOM total | SOM por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 65 | 0 | 19,816,900 | 421 |
Teléfonos móviles: | 7,119,000 | 461 | 55,267,600 | 1174 |
Servidor web: | 186 | 0 | 4,228,000 | 90 |
Usuarios de Internet: | 309,484 | 20 | 42,707,444 | 907 |
Sistema de salud
Somalia | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 0.90 | 3.00 |
Médicos por 1000 hab.: | 0.02 | 4.07 |
Diabetes: | 5.1 % | 6.9 % |
VIH: | 0.04 % | 0.12 % |
Tuberculosis: | 2.6 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 87.0 % | 45.0 % |
Clima
Detalles climáticos para: Somalia y EspañaSomalia | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 30.4 °C | 21.1 °C |
Temperatura de la noche: | 22.7 °C | 11.2 °C |
temperatura del agua: | 26.5 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 73 % | 68 % |
Días de lluvia: | 3.3 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 8.0 | 7.0 |
Lenguas maternas
Somalia | España | |
---|---|---|
Somalí: | 98.3 % | n/a |
Español: | n/a | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
otro: | 1.7 % | 0.0 % |
Religiones
Somalia | España | |
---|---|---|
Islamismo: | 99.9 % | n/a |
Cristianismo: | n/a | 94.0 % |
otro: | 0.1 % | 6.0 % |