Información general
Serbia | España | |
---|---|---|
Region: | Europa Meridional | Europa Meridional |
Superficie: | 88,360 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Serbio | Español |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1878 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Belgrado | Madrid |
Población
Serbia | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 6,908,000 | 47,352,000 |
Habitantes/km²: | 78.2 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 71 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 77 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 43.4 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 9.30 ‰ | 7.60 ‰ |
Tasas de muerte: | 14.60 ‰ | 8.80 ‰ |
Tasa de migración: | 0.00 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Serbia | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 53 | 63 |
Derechos Civiles: | 44 | 73 |
Salud: | 71 | 87 |
Clima: | 51 | 74 |
Coste de vida: | 56 | 41 |
Popularidad: | 11 | 60 |
Economía
Serbia | España | |
---|---|---|
Moneda: | Dinar serbio (1 RSD = 100 Para) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 11.8 % | 14.7 % |
Inflación: | 4.09 % | 3.09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 60.24 % | 100.00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 36.60 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 6,282 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 38 (malo) | 61 (medio) |
SRB: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 45,096 M € | 6.53 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 43,353 M € | 6.28 M € | 1,095,626 M € | 23.14 M € |
Exportaciones: | 21,561 M € | 3.12 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 25,515 M € | 3.69 M € | 316,092 M € | 6.68 M € |
Infraestructura
SRB: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 44,248 km | 6.41 km | 683,175 km | 14.43 km |
Red ferroviaria: | 3,724 km | 0.54 km | 15,718 km | 0.33 km |
Vías navegables: | 587 km | 0.08 km | 1,000 km | 0.02 km |
Aeropuertos: | 26 | 0.004 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
SRB: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 29.81 MM kWh | 4.32 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 36.54 MM kWh | 5.29 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 6.43 MM kWh | 930,485.17 kWh | 14.18 MM kWh | 299,462.11 kWh |
Importación de energía: | 5.07 MM kWh | 733,618.37 kWh | 21.85 MM kWh | 461,441.96 kWh |
Emisiones de CO2: | 45.54 M t | 6,592.14 t | 258.34 M t | 5,455.79 t |
Telecomunicaciones
Serbia | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +381 | +34 |
Dominio de Internet: | .rs | .es |
SRB total | SRB por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 2,572,169 | 372 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 8,260,758 | 1196 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 1,102,000 | 160 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 5,413,840 | 784 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 1,730,496 | 250 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Serbia | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 5.61 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 3.13 | 4.07 |
Diabetes: | 9.0 % | 6.9 % |
VIH: | 0.05 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 0.1 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 85.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 40.1 % | 28.1 % |
Clima
Detalles climáticos para: Serbia y EspañaSerbia | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 18.2 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 7.7 °C | 11.1 °C |
Humedad rel.: | 72 % | 68 % |
Días de lluvia: | 7.5 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 5.9 | 7.0 |
Lenguas maternas
Serbia | España | |
---|---|---|
Serbio: | 88.1 % | n/a |
Español: | n/a | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Húngaro: | 3.4 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Bosnio: | 1.9 % | n/a |
Romaní: | 1.4 % | n/a |
otro: | 5.2 % | 0.0 % |
Religiones
Serbia | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 90.6 % | 94.0 % |
Islamismo: | 3.1 % | n/a |
Sin denominación: | 1.1 % | n/a |
otro: | 5.2 % | 6.0 % |