Información general
Serbia | USA | |
---|---|---|
Region: | Europa Meridional | Norteamérica |
Superficie: | 88,360 km² | 9,831,510 km² |
Idioma oficial: | Serbio | Inglés |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria | República Federal Presidencial |
Independiente desde: | 1878 d.C. | 1776 d.C. |
Capital: | Belgrado | Washington, D.C. |
Población
Serbia | USA | |
---|---|---|
Habitantes: | 6,908,000 | 329,484,000 |
Habitantes/km²: | 78.2 | 33.5 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 71 años | Ø 75 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 77 años | Ø 80 años |
Edad media: | Ø 43.4 años | Ø 38.5 años |
Tasa de natalidad: | 8.90 ‰ | 10.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 16.90 ‰ | 10.30 ‰ |
Tasa de migración: | 0.00 ‰ | 3.03 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Serbia | USA | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 53 | 63 |
Derechos Civiles: | 44 | 81 |
Salud: | 71 | 71 |
Clima: | 51 | 66 |
Coste de vida: | 56 | 38 |
Popularidad: | 11 | 67 |
Economía
Serbia | USA | |
---|---|---|
Moneda: | Dinar serbio (1 RSD = 100 Para) | Dólar estadounidenses (1 USD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 11.8 % | 5.5 % |
Inflación: | 4.09 % | 4.70 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 60.24 % | 118.98 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 36.60 % | 36.60 % |
Ingreso promedio: | 6,282 € | 54,232 € |
Índice de corrupción: | 38 (malo) | 67 (medio) |
SRB: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 45,096 M € | 6.53 M € | 17,716,268 M € | 53.77 M € |
Producto nacional bruto: | 43,353 M € | 6.28 M € | 17,977,106 M € | 54.56 M € |
Exportaciones: | 21,561 M € | 3.12 M € | 1,804,722 M € | 5.48 M € |
Importaciones: | 25,515 M € | 3.69 M € | 2,376,870 M € | 7.21 M € |
Infraestructura
SRB: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 44,248 km | 6.41 km | 6,586,610 km | 19.99 km |
Red ferroviaria: | 3,724 km | 0.54 km | 293,564 km | 0.89 km |
Vías navegables: | 587 km | 0.08 km | 41,009 km | 0.12 km |
Aeropuertos: | 26 | 0.004 | 13,513 | 0.041 |
Presupuesto energético
SRB: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 29.81 MM kWh | 4.32 M kWh | 3,902.00 MM kWh | 11.84 M kWh |
Producción de energía: | 36.54 MM kWh | 5.29 M kWh | 4,095.00 MM kWh | 12.43 M kWh |
Exportación de energía: | 6.43 MM kWh | 930,485.17 kWh | 9.70 MM kWh | 29,424.79 kWh |
Importación de energía: | 5.07 MM kWh | 733,618.37 kWh | 72.72 MM kWh | 220,708.66 kWh |
Emisiones de CO2: | 45.54 M t | 6,592.14 t | 4.98 MM t | 15,118.48 t |
Telecomunicaciones
Serbia | USA | |
---|---|---|
Código telefónica: | +381 | +1 |
Dominio de Internet: | .rs | .us |
SRB total | SRB por 1000 inh. | USA total | USA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 2,572,169 | 372 | 103,052,000 | 313 |
Teléfonos móviles: | 8,260,758 | 1196 | 442,457,000 | 1343 |
Servidor web: | 1,102,000 | 160 | 505,000,000 | 1533 |
Usuarios de Internet: | 5,413,840 | 784 | 294,658,590 | 894 |
Internet de banda ancha: | 1,730,496 | 250 | 121,176,000 | 368 |
Sistema de salud
Serbia | USA | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 5.61 | 2.87 |
Médicos por 1000 hab.: | 3.13 | 2.59 |
Diabetes: | 9.0 % | 10.8 % |
VIH: | 0.05 % | 0.20 % |
Tuberculosis: | 0.1 % | 0.0 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 85.0 % | 75.0 % |
Fumadores: | 40.1 % | 23.4 % |
Clima
Detalles climáticos para: Serbia y USASerbia | USA | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 18.2 °C | 18.7 °C |
Temperatura de la noche: | 7.7 °C | 7.2 °C |
Humedad rel.: | 72 % | 67 % |
Días de lluvia: | 7.5 | 7.1 |
Horas de sol al día: | 5.9 | 7.2 |
Lenguas maternas
Serbia | USA | |
---|---|---|
Serbio: | 88.1 % | n/a |
Inglés: | n/a | 82.1 % |
Español: | n/a | 10.7 % |
Húngaro: | 3.4 % | n/a |
Bosnio: | 1.9 % | n/a |
Romaní: | 1.4 % | n/a |
Chino: | n/a | 0.9 % |
Francesa: | n/a | 0.7 % |
Alemán: | n/a | 0.6 % |
Italiano: | n/a | 0.6 % |
Tagalog: | n/a | 0.4 % |
Coreano: | n/a | 0.3 % |
Polaco: | n/a | 0.3 % |
Vietnamita: | n/a | 0.2 % |
Japonés: | n/a | 0.2 % |
Portugués: | n/a | 0.2 % |
Ruso: | n/a | 0.2 % |
Esquimal: | n/a | 0.0 % |
otro: | 5.2 % | 2.6 % |
Religiones
Serbia | USA | |
---|---|---|
Cristianismo: | 90.6 % | 78.5 % |
Islamismo: | 3.1 % | 1.1 % |
Judaísmo: | n/a | 1.8 % |
Sikhismo: | n/a | 1.6 % |
Sin denominación: | 1.1 % | n/a |
Hinduismo: | n/a | 1.0 % |
Budismo: | n/a | 0.7 % |
otro: | 5.2 % | 15.3 % |