Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Surinam y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Surinam | España | |
---|---|---|
Región: | Sudamérica | Europa Meridional |
Superficie: | 163.820 km² | 505.935 km² |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1975 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Paramaribo | Madrid |
Población
Detalles para Surinam y EspañaSurinam | España | |
---|---|---|
Población: | 612.985 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 3,7 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 69 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 76 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 31,0 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 18,28 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 7,04 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | 2,54 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Surinam | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 42 | 71 |
Derechos Civiles: | 43 | 73 |
Salud: | 52 | 87 |
Clima: | 35 | 74 |
Coste de vida: | 93 | 40 |
Popularidad: | 37 | 68 |
Economía
Detalles para Surinam y EspañaSurinam | España | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar surinamés (1 SRD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 10,1 % | 14,7 % |
Inflación: | 59,11 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 42,21 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 27,90 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 3.729 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 60 (malo) | 40 (medio) |
SUR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 2.524 M € | 4,12 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 2.285 M € | 3,73 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 1.944 M € | 3,17 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 1.587 M € | 2,59 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
Detalles para Surinam y EspañaSUR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 4.304 km | 7,02 km | 683.175 km | 14,41 km |
Vías navegables: | 1.200 km | 1,96 km | 1.000 km | 0,02 km |
Puertos: | 10 | 0,0163 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 8 | 0,0131 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Surinam y EspañaSUR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 1,75 MM kWh | 2,85 M kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 1,97 MM kWh | 3,21 M kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 2,65 M t | 4.323,11 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Surinam y EspañaSurinam | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +597 | +34 |
Dominio de Internet: | .sr | .es |
SUR total | SUR por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 119.977 | 196 | 19.075.931 | 402 |
Teléfonos móviles: | 906.170 | 1478 | 56.805.348 | 1198 |
Servidor web: | 188 | 0 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 429.457 | 701 | 44.522.214 | 939 |
Internet de banda ancha: | 123.016 | 201 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Surinam y EspañaSurinam | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 3,00 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 1,23 | 4,07 |
Diabetes: | 12,5 % | 6,9 % |
VIH: | 1,21 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,29 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 75,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 25,0 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Surinam y España
Surinam | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 31,9 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 22,9 °C | 11,2 °C |
Días de lluvia: | 16,8 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 4,7 | 7,0 |
Lenguas maternas
Surinam | España | |
---|---|---|
Sranantonga: | 81,0 % | n/a |
Español: | n/a | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
otro: | 19,0 % | 0,0 % |
Religiones
Surinam | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 48,0 % | 94,0 % |
Hinduismo: | 27,4 % | n/a |
Islamismo: | 19,6 % | n/a |
Religiones nativas: | 5,0 % | n/a |
otro: | 0,0 % | 6,0 % |