Información general
Eslovaquia | España | |
---|---|---|
Region: | Europa del Este | Europa Meridional |
Superficie: | 49,030 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Eslovaco | Español |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1993 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Bratislava | Madrid |
Población
Eslovaquia | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 5,459,000 | 47,363,000 |
Habitantes/km²: | 111.3 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 74 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 80 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 41.8 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 10.40 ‰ | 7.10 ‰ |
Tasas de muerte: | 10.80 ‰ | 10.40 ‰ |
Tasa de migración: | 0.20 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Eslovaquia | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 73 | 63 |
Derechos Civiles: | 67 | 73 |
Salud: | 77 | 87 |
Clima: | 34 | 74 |
Coste de vida: | 41 | 41 |
Popularidad: | 42 | 60 |
Economía
Eslovaquia | España | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 6.7 % | 14.7 % |
Inflación: | 3.15 % | 3.09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 92.19 % | 100.00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 49.70 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 15,997 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 52 (medio) | 61 (medio) |
SVK: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 88,926 M € | 16.29 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 87,329 M € | 16.00 M € | 1,095,626 M € | 23.13 M € |
Exportaciones: | 76,542 M € | 14.02 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 74,448 M € | 13.64 M € | 316,092 M € | 6.67 M € |
Deuda bruta: | 61,259 M € | 11.22 M € | 1,427,235 M € | 30.13 M € |
Déficit presupuestario: | 5,973 M € | 1.09 M € | 82,819 M € | 1.75 M € |
Infraestructura
SVK: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 56,926 km | 10.43 km | 683,175 km | 14.42 km |
Red ferroviaria: | 3,629 km | 0.66 km | 15,718 km | 0.33 km |
Vías navegables: | 172 km | 0.03 km | 1,000 km | 0.02 km |
Puertos: | 11 | 0.002 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 35 | 0.006 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
SVK: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 26.64 MM kWh | 4.88 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 25.32 MM kWh | 4.64 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 10.60 MM kWh | 1.94 M kWh | 14.18 MM kWh | 299,387.17 kWh |
Importación de energía: | 13.25 MM kWh | 2.43 M kWh | 21.85 MM kWh | 461,326.49 kWh |
Emisiones de CO2: | 33.00 M t | 6,045.25 t | 258.34 M t | 5,454.42 t |
Telecomunicaciones
Eslovaquia | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +42 | +34 |
Dominio de Internet: | .sk | .es |
SVK total | SVK por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 616,148 | 113 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 7,289,707 | 1335 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 1,384,000 | 254 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 4,908,627 | 899 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 1,701,561 | 312 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Eslovaquia | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 5.70 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 2.46 | 4.07 |
Diabetes: | 6.5 % | 6.9 % |
VIH: | 0.04 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 0.0 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 94.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 31.5 % | 28.1 % |
Clima
Detalles climáticos para: Eslovaquia y EspañaEslovaquia | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 14.5 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 4.3 °C | 11.1 °C |
Humedad rel.: | 76 % | 68 % |
Días de lluvia: | 8.2 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 5.5 | 7.0 |
Lenguas maternas
Eslovaquia | España | |
---|---|---|
Eslovaco: | 85.6 % | n/a |
Español: | n/a | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Húngaro: | 10.5 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Romaní: | 1.7 % | n/a |
Checa y Moravia: | 1.1 % | n/a |
Ucraniano y Ruso: | 0.6 % | n/a |
otro: | 0.5 % | 0.0 % |
Religiones
Eslovaquia | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 74.0 % | 94.0 % |
Sin denominación: | 13.4 % | n/a |
otro: | 12.6 % | 6.0 % |