Información general
Suecia | España | |
---|---|---|
Region: | Europa del Norte | Europa Meridional |
Superficie: | 447,430 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Sueco | Español |
Modalidad de gobierno: | Monarquía Constitucional Parlamentaria | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 836 n.Chr. | 1492 n.Chr. |
Capital: | Estocolmo | Madrid |
Población
Suecia | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 10,285,000 | 47,077,000 |
Habitantes/km²: | 23.0 | 93.0 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 81 años | Ø 81 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 84 años | Ø 86 años |
Edad media: | Ø 41.0 años | Ø 41.4 años |
Tasa de natalidad: | 11.40 ‰ | 7.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 9.10 ‰ | 9.10 ‰ |
Tasa de migración: | 4.87 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Suecia | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 85 | 65 |
Derechos Civiles: | 100 | 75 |
Salud: | 87 | 88 |
Clima: | 18 | 73 |
Coste de vida: | 43 | 45 |
Popularidad: | 52 | 72 |
Economía
Suecia | España | |
---|---|---|
Moneda: | Corona sueco (1 SEK = 100 Öre) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 8.5 % | 15.7 % |
Inflación: | 1.78 % | 0.70 % |
Coste de vida: | 112.30 % | 87.60 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 49.10 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 49,826 € | 27,146 € |
Índice de corrupción: | 85 (bien) | 62 (medio) |
SWE: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 474,215 M € | 46.11 M € | 1,244,744 M € | 26.44 M € |
Producto nacional bruto: | 512,524 M € | 49.83 M € | 1,278,041 M € | 27.15 M € |
Exportaciones: | 224,613 M € | 21.84 M € | 434,208 M € | 9.22 M € |
Importaciones: | 207,737 M € | 20.20 M € | 399,530 M € | 8.49 M € |
Deuda bruta: | 168,655 M € | 16.40 M € | 1,188,859 M € | 25.25 M € |
Superávit presupuestario: | 2,426 M € | 0.24 M € | -35,637 M € | -0.76 M € |
Infraestructura
SWE: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 573,134 km | 55.72 km | 683,175 km | 14.51 km |
Red ferroviaria: | 14,127 km | 1.37 km | 15,333 km | 0.33 km |
Vías navegables: | 2,052 km | 0.20 km | 1,000 km | 0.02 km |
Puertos: | 360 | 0.035 | 119 | 0.003 |
Aeropuertos: | 231 | 0.022 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
SWE: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 133.50 MM kWh | 12.98 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.09 M kWh |
Producción de energía: | 152.90 MM kWh | 14.87 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.49 M kWh |
Exportación de energía: | 26.02 MM kWh | 2.53 M kWh | 14.18 MM kWh | 301,210.06 kWh |
Importación de energía: | 14.29 MM kWh | 1.39 M kWh | 21.85 MM kWh | 464,135.39 kWh |
Emisiones de CO2: | 43.25 M t | 4,205.19 t | 244.00 M t | 5,183.07 t |
Telecomunicaciones
Suecia | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +46 | +34 |
Dominio de Internet: | .se | .es |
SWE total | SWE por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 1,924,970 | 187 | 19,816,900 | 421 |
Teléfonos móviles: | 12,678,400 | 1233 | 55,267,600 | 1174 |
Servidor web: | 5,978,000 | 581 | 4,228,000 | 90 |
Usuarios de Internet: | 9,719,074 | 945 | 42,707,444 | 907 |
Sistema de salud
Suecia | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2.60 | 3.00 |
Médicos por 1000 hab.: | 5.40 | 4.07 |
Diabetes: | 4.8 % | 6.9 % |
Tuberculosis: | 0.1 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 78.0 % | 45.0 % |
Fumadores: | 28.8 % | 27.9 % |
Clima
Detalles climáticos para: Suecia y EspañaSuecia | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 9.5 °C | 21.1 °C |
Temperatura de la noche: | 1.7 °C | 11.2 °C |
temperatura del agua: | 8.4 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 80 % | 68 % |
Días de lluvia: | 9.2 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 5.0 | 7.0 |
Lenguas maternas
Suecia | España | |
---|---|---|
Sueco: | 89.5 % | n/a |
Español: | 0.6 % | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Finlandés: | 2.4 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Lenguas Eslavas del norte: | 1.3 % | n/a |
Arabic: | 0.8 % | n/a |
Noruego: | 0.5 % | n/a |
otro: | 4.9 % | 0.0 % |
Religiones
Suecia | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 87.0 % | 94.0 % |
Judaísmo: | 0.2 % | n/a |
otro: | 12.8 % | 6.0 % |