Información general
Seychelles | España | |
---|---|---|
Region: | Este de África | Europa Meridional |
Superficie: | 460 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Criollo | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1976 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Victoria | Madrid |
Población
Seychelles | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 98,462 | 47,352,000 |
Habitantes/km²: | 214.0 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 73 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 82 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 36.8 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 16.40 ‰ | 7.60 ‰ |
Tasas de muerte: | 8.10 ‰ | 8.80 ‰ |
Tasa de migración: | 0.90 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Seychelles | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 61 | 63 |
Derechos Civiles: | 65 | 73 |
Salud: | 65 | 87 |
Clima: | 59 | 74 |
Coste de vida: | 49 | 41 |
Popularidad: | 34 | 61 |
Economía
Seychelles | España | |
---|---|---|
Moneda: | Rupia de Seychelles (1 SCR = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 3.0 % | 14.7 % |
Inflación: | 8.28 % | 3.09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 72.28 % | 100.00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 30.10 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 10,315 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 70 (medio) | 61 (medio) |
SYC: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 896 M € | 9.10 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 1,016 M € | 10.32 M € | 1,095,626 M € | 23.14 M € |
Exportaciones: | 932 M € | 9.47 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 1,128 M € | 11.46 M € | 316,092 M € | 6.68 M € |
Infraestructura
SYC: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 526 km | 5.34 km | 683,175 km | 14.43 km |
Puertos: | 27 | 0.274 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 14 | 0.142 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
SYC: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 325.50 M kWh | 3.31 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 350.00 M kWh | 3.55 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 299,462.11 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 21.85 MM kWh | 461,441.96 kWh |
Emisiones de CO2: | 620,000.00 t | 6,296.85 t | 258.34 M t | 5,455.79 t |
Telecomunicaciones
Seychelles | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +248 | +34 |
Dominio de Internet: | .sc | .es |
SYC total | SYC por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 18,882 | 192 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 183,498 | 1864 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 247 | 3 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 77,785 | 790 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 34,966 | 355 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Seychelles | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 3.60 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0.95 | 4.07 |
Diabetes: | 12.3 % | 6.9 % |
Tuberculosis: | 0.1 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 57.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 20.6 % | 28.1 % |
Clima
Detalles climáticos para: Seychelles y EspañaSeychelles | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 30.2 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 25.1 °C | 11.1 °C |
temperatura del agua: | 27.1 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 80 % | 68 % |
Días de lluvia: | 13.1 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 7.0 | 7.0 |
Lenguas maternas
Seychelles | España | |
---|---|---|
Criollo: | 89.1 % | n/a |
Español: | n/a | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Inglés: | 5.1 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Francesa: | 0.7 % | n/a |
otro: | 5.1 % | 0.0 % |
Religiones
Seychelles | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 87.4 % | 94.0 % |
Hinduismo: | 2.4 % | n/a |
Islamismo: | 1.6 % | n/a |
Sin denominación: | 0.9 % | n/a |
otro: | 7.7 % | 6.0 % |