Información general
Siria | España | |
---|---|---|
Region: | Cerca de Asia | Europa Meridional |
Superficie: | 185,180 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Arabic | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1941 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Damasco | Madrid |
Población
Siria | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 17,501,000 | 47,363,000 |
Habitantes/km²: | 94.5 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 69 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 78 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 23.5 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 22.71 ‰ | 7.10 ‰ |
Tasas de muerte: | 4.83 ‰ | 10.40 ‰ |
Tasa de migración: | 34.34 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Siria | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 8 | 63 |
Derechos Civiles: | 1 | 73 |
Salud: | 46 | 87 |
Clima: | 63 | 74 |
Coste de vida: | 82 | 41 |
Popularidad: | 49 | 60 |
Economía
Siria | España | |
---|---|---|
Moneda: | Libra sirios (1 SYP = 100 Piastres) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 10.6 % | 14.7 % |
Inflación: | 36.70 % | 3.09 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 42.70 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 989 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 13 (muy malo) | 61 (medio) |
SYR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 19,259 M € | 1.10 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 16,862 M € | 0.96 M € | 1,095,626 M € | 23.13 M € |
Exportaciones: | 16,577 M € | 0.95 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 16,411 M € | 0.94 M € | 316,092 M € | 6.67 M € |
Infraestructura
SYR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 69,873 km | 3.99 km | 683,175 km | 14.42 km |
Red ferroviaria: | 2,052 km | 0.12 km | 15,718 km | 0.33 km |
Vías navegables: | 900 km | 0.05 km | 1,000 km | 0.02 km |
Puertos: | 28 | 0.002 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 90 | 0.005 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
SYR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 14.16 MM kWh | 809,112.48 kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 17.07 MM kWh | 975,391.95 kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 262.00 M kWh | 14,970.87 kWh | 14.18 MM kWh | 299,387.17 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 21.85 MM kWh | 461,326.49 kWh |
Emisiones de CO2: | 27.91 M t | 1,594.80 t | 258.34 M t | 5,454.42 t |
Telecomunicaciones
Siria | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +963 | +34 |
Dominio de Internet: | .sy | .es |
SYR total | SYR por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 2,892,515 | 165 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 16,660,253 | 952 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 416 | 0 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 5,994,570 | 343 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 1,549,346 | 89 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Siria | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1.40 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 1.22 | 4.07 |
Diabetes: | 13.5 % | 6.9 % |
VIH: | 0.01 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 0.2 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 89.0 % | 47.0 % |
Clima
Detalles climáticos para: Siria y EspañaSiria | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 25.3 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 13.1 °C | 11.1 °C |
temperatura del agua: | 21.6 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 59 % | 68 % |
Días de lluvia: | 4.0 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 7.0 | 7.0 |
Lenguas maternas
Siria | España | |
---|---|---|
Arabic: | 90.0 % | n/a |
Español: | n/a | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Kurdo: | 9.0 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
otro: | 1.0 % | 0.0 % |
Religiones
Siria | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 10.0 % | 94.0 % |
Islamismo: | 89.0 % | n/a |
Yazidismo: | 0.8 % | n/a |
otro: | 0.2 % | 6.0 % |