Información general
Siria | España | |
---|---|---|
Region: | Cerca de Asia | Europa Meridional |
Superficie: | 185,180 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Arabic | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1941 n.Chr. | 1492 n.Chr. |
Capital: | Damasco | Madrid |
Población
Siria | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 17,070,000 | 47,077,000 |
Habitantes/km²: | 92.2 | 93.0 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 67 años | Ø 81 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 78 años | Ø 86 años |
Edad media: | Ø 22.4 años | Ø 41.4 años |
Tasa de natalidad: | 23.69 ‰ | 7.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 5.37 ‰ | 9.10 ‰ |
Tasa de migración: | 34.34 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Siria | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 8 | 65 |
Derechos Civiles: | 1 | 75 |
Salud: | 46 | 88 |
Clima: | 63 | 73 |
Coste de vida: | 82 | 43 |
Popularidad: | 49 | 72 |
Economía
Siria | España | |
---|---|---|
Moneda: | Libra sirios (1 SYP = 100 Piastres) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 9.0 % | 15.7 % |
Inflación: | 36.70 % | 0.70 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 42.70 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 1,593 € | 26,607 € |
Índice de corrupción: | 14 (muy malo) | 62 (medio) |
SYR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 35,375 M € | 2.07 M € | 1,220,006 M € | 25.92 M € |
Producto nacional bruto: | 31,672 M € | 1.86 M € | 1,252,641 M € | 26.61 M € |
Exportaciones: | 17,165 M € | 1.01 M € | 425,626 M € | 9.04 M € |
Importaciones: | 16,992 M € | 1.00 M € | 388,993 M € | 8.26 M € |
Infraestructura
SYR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 69,873 km | 4.09 km | 683,175 km | 14.51 km |
Red ferroviaria: | 2,052 km | 0.12 km | 15,333 km | 0.33 km |
Vías navegables: | 900 km | 0.05 km | 1,000 km | 0.02 km |
Puertos: | 25 | 0.001 | 119 | 0.003 |
Aeropuertos: | 90 | 0.005 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
SYR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 14.16 MM kWh | 829,518.92 kWh | 239.50 MM kWh | 5.09 M kWh |
Producción de energía: | 17.07 MM kWh | 999,992.09 kWh | 258.60 MM kWh | 5.49 M kWh |
Exportación de energía: | 262.00 M kWh | 15,348.44 kWh | 14.18 MM kWh | 301,210.06 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 21.85 MM kWh | 464,135.39 kWh |
Emisiones de CO2: | 28.83 M t | 1,688.91 t | 244.00 M t | 5,183.07 t |
Telecomunicaciones
Siria | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +963 | +34 |
Dominio de Internet: | .sy | .es |
SYR total | SYR por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 2,843,100 | 167 | 19,816,900 | 421 |
Teléfonos móviles: | 19,387,600 | 1136 | 55,267,600 | 1174 |
Servidor web: | 416 | 0 | 4,228,000 | 90 |
Usuarios de Internet: | 5,847,102 | 343 | 42,707,444 | 907 |
Sistema de salud
Siria | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1.50 | 3.00 |
Médicos por 1000 hab.: | 1.22 | 4.07 |
Diabetes: | 13.5 % | 6.9 % |
VIH: | 0.01 % | 0.12 % |
Tuberculosis: | 0.2 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 89.0 % | 45.0 % |
Clima
Detalles climáticos para: Siria y EspañaSiria | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 25.3 °C | 21.1 °C |
Temperatura de la noche: | 13.5 °C | 11.2 °C |
temperatura del agua: | 21.6 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 58 % | 68 % |
Días de lluvia: | 4.0 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 6.7 | 7.0 |
Lenguas maternas
Siria | España | |
---|---|---|
Arabic: | 90.0 % | n/a |
Español: | n/a | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Kurdo: | 9.0 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
otro: | 1.0 % | 0.0 % |
Religiones
Siria | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 10.0 % | 94.0 % |
Islamismo: | 89.0 % | n/a |
Yazidismo: | 0.8 % | n/a |
otro: | 0.2 % | 6.0 % |