Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Siria y de los EE.UU.. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Puede encontrar los datos de cada país aquí: Siria y EE.UU.
Temperaturas máximas diarias en comparación
Siria
EE.UU.
Información general
Siria | EE.UU. | |
---|---|---|
Región: | Cerca de Asia | Norteamérica |
Superficie: | 185.180 km² | 9.831.510 km² |
Idioma nacional: | Árabe | Inglés |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República Federal Presidencial |
Independiente desde: | 1941 d.C. | 1776 d.C. |
Capital: | Damasco | Washington, D.C. |
Población
Detalles para Siria y los EE.UU.Siria | EE.UU. | |
---|---|---|
Población: | 21.324.000 | 331.894.000 |
Habitantes/km²: | 115,2 | 33,8 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 69 años | Ø 74 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 75 años | Ø 79 años |
Media de edad: | Ø 23,5 años | Ø 38,5 años |
Tasa de natalidad: | 20,11 ‰ | 11,00 ‰ |
Tasas de muerte: | 5,12 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | 45,78 ‰ | 3,01 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Siria | EE.UU. | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 8 | 67 |
Derechos Civiles: | 1 | 83 |
Salud: | 48 | 69 |
Clima: | 65 | 66 |
Coste de vida: | 38 | 34 |
Popularidad: | 45 | 71 |
Economía
Siria | EE.UU. | |
---|---|---|
Moneda: | Libra siria (1 SYP = 100 Piastres) | Dólar estadounidense (1 USD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 9,6 % | 3,6 % |
Inflación: | 36,70 % | 8,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 42,70 % | 36,60 % |
Ingreso promedio: | 722 € | 67.360 € |
Deuda pública (% del PIB): | 30,02 % | 115,28 % |
Índice de corrupción: | 87 (muy malo) | 31 (medio) |
SYR: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 10.522 M € | 0,49 M € | 22.141.577 M € | 66,71 M € |
Producto nacional bruto: | 14.923 M € | 0,70 M € | 22.355.098 M € | 67,36 M € |
Exportaciones: | 18.619 M € | 0,87 M € | 2.427.956 M € | 7,32 M € |
Importaciones: | 18.432 M € | 0,86 M € | 3.230.473 M € | 9,73 M € |
Infraestructura
Detalles para Siria y los EE.UU.SYR: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 69.873 km | 3,28 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Red ferroviaria: | 2.052 km | 0,10 km | 293.564 km | 0,88 km |
Vías navegables: | 900 km | 0,04 km | 41.009 km | 0,12 km |
Puertos: | 28 | 0,0013 | 3.627 | 0,0109 |
Aeropuertos de pasajeros: | 5 | 0,0002 | 436 | 0,0013 |
Presupuesto energético
Detalles para Siria y los EE.UU.SYR: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Capacidad de producción: | 88,32 MM kWh | 4,14 M kWh | 10,015 bn kWh | 30,18 M kWh |
Presupuesto energético: | 13,07 MM kWh | 612.964,50 kWh | 3,898 bn kWh | 11,74 M kWh |
Producción de energía: | 17,11 MM kWh | 802.137,76 kWh | 4,049 bn kWh | 12,20 M kWh |
Exportación de energía: | 347,00 M kWh | 16.272,46 kWh | 14,13 MM kWh | 42.587,96 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,45 MM kWh | 185.146,19 kWh |
Emisiones de CO2: | 25,71 M t | 1.205,86 t | 4,82 MM t | 14.515,85 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Siria y los EE.UU.Siria | EE.UU. | |
---|---|---|
Código telefónica: | +963 | +1 |
Dominio de Internet: | .sy | .us |
SYR total | SYR por 1000 inh. | USA total | USA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 2.821.171 | 132 | 101.526.000 | 306 |
Teléfonos móviles: | 16.990.714 | 797 | 351.477.000 | 1059 |
Servidor web: | 416 | 0 | 505.000.000 | 1522 |
Usuarios de Internet: | 7.629.859 | 358 | 301.691.414 | 909 |
Internet de banda ancha: | 1.575.797 | 74 | 125.885.000 | 379 |
Sistema de salud
Detalles para Siria y los EE.UU.Siria | EE.UU. | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1,40 | 2,87 |
Médicos por 1000 hab.: | 1,22 | 2,59 |
Diabetes: | 13,5 % | 10,8 % |
VIH: | 0,01 % | 0,20 % |
Tuberculosis: | 0,18 ‰ | 0,03 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 91,0 % | 74,0 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Siria y EE.UU.
Siria | EE.UU. | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 25,3 °C | 18,9 °C |
Temperatura de la noche: | 13,2 °C | 7,3 °C |
temperatura del agua: | 21,6 °C | 17,7 °C |
Humedad rel.: | 59 % | 67 % |
Días de lluvia: | 4,0 | 7,1 |
Horas de sol al día: | 7,0 | 7,2 |
Temperaturas máximas diarias en comparación
Siria
EE.UU.
Lenguas maternas
Siria | EE.UU. | |
---|---|---|
Árabe: | 90,0 % | n/a |
Inglés: | n/a | 82,1 % |
Español: | n/a | 10,7 % |
Kurdo: | 9,0 % | n/a |
Chino: | n/a | 0,9 % |
Francésa: | n/a | 0,7 % |
Alemán: | n/a | 0,6 % |
Italiano: | n/a | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Coreano: | n/a | 0,3 % |
Polaco: | n/a | 0,3 % |
Japonés: | n/a | 0,2 % |
Portugués: | n/a | 0,2 % |
Ruso: | n/a | 0,2 % |
Vietnamita: | n/a | 0,2 % |
Esquimal: | n/a | 0,0 % |
otro: | 1,0 % | 2,6 % |
Religiones
Siria | EE.UU. | |
---|---|---|
Islamismo: | 89,0 % | 1,1 % |
Cristianismo: | 10,0 % | 78,5 % |
Judaísmo: | n/a | 1,8 % |
Sikhismo: | n/a | 1,6 % |
Hinduismo: | n/a | 1,0 % |
Yazidismo: | 0,8 % | n/a |
Budismo: | n/a | 0,7 % |
otro: | 0,2 % | 15,3 % |