Información general
Chad | España | |
---|---|---|
Region: | África Central | Europa Meridional |
Superficie: | 1,284,000 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Arabic | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1960 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | N'Djamena | Madrid |
Población
Chad | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 16,426,000 | 47,352,000 |
Habitantes/km²: | 12.8 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 53 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 56 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 16.1 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 41.67 ‰ | 7.60 ‰ |
Tasas de muerte: | 11.91 ‰ | 8.80 ‰ |
Tasa de migración: | -0.13 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Chad | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 38 | 63 |
Derechos Civiles: | 12 | 73 |
Salud: | 0 | 87 |
Clima: | 50 | 74 |
Coste de vida: | 48 | 41 |
Popularidad: | 44 | 60 |
Economía
Chad | España | |
---|---|---|
Moneda: | Franco centroafricano | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 1.9 % | 14.7 % |
Inflación: | 4.46 % | 3.09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 52.09 % | 100.00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 63.50 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 533 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 20 (muy malo) | 61 (medio) |
TCD: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 9,156 M € | 0.56 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 8,785 M € | 0.53 M € | 1,095,626 M € | 23.14 M € |
Exportaciones: | 161 M € | 0.01 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 348 M € | 0.02 M € | 316,092 M € | 6.68 M € |
Infraestructura
TCD: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 40,000 km | 2.44 km | 683,175 km | 14.43 km |
Aeropuertos: | 59 | 0.004 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
TCD: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 208.60 M kWh | 12,699.49 kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 224.30 M kWh | 13,655.30 kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 299,462.11 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 21.85 MM kWh | 461,441.96 kWh |
Emisiones de CO2: | 1.07 M t | 65.14 t | 258.34 M t | 5,455.79 t |
Telecomunicaciones
Chad | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +235 | +34 |
Dominio de Internet: | .td | .es |
TCD total | TCD por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 5,340 | 0 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 8,687,151 | 529 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 6 | 0 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 1,708,289 | 104 | 44,134,334 | 932 |
Sistema de salud
Chad | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 0.40 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0.05 | 4.07 |
Diabetes: | 6.0 % | 6.9 % |
VIH: | 0.34 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 1.4 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 80.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 8.5 % | 28.1 % |
Clima
Detalles climáticos para: Chad y EspañaChad | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 35.6 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 20.7 °C | 11.1 °C |
Humedad rel.: | 45 % | 68 % |
Días de lluvia: | 3.9 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 8.5 | 7.0 |
Lenguas maternas
Chad | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74.0 % |
Sara: | 27.7 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Arabic: | 12.3 % | n/a |
Mayo-kebbi: | 11.5 % | n/a |
Kanem-bornu: | 9.0 % | n/a |
Ouaddai: | 8.7 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Hadjarai: | 6.7 % | n/a |
Tandjile: | 6.5 % | n/a |
Gorane: | 6.2 % | n/a |
Francesa: | 2.3 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
otro: | 9.1 % | 0.0 % |
Religiones
Chad | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 34.3 % | 94.0 % |
Islamismo: | 53.1 % | n/a |
Animismo: | 7.3 % | n/a |
Sin denominación: | 3.1 % | n/a |
otro: | 2.2 % | 6.0 % |