Información general
Chad | USA | |
---|---|---|
Region: | África Central | Norteamérica |
Superficie: | 1,284,000 km² | 9,831,510 km² |
Idioma oficial: | Arabic | Inglés |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República Federal Presidencial |
Independiente desde: | 1960 d.C. | 1776 d.C. |
Capital: | N'Djamena | Washington, D.C. |
Población
Chad | USA | |
---|---|---|
Habitantes: | 16,426,000 | 331,501,000 |
Habitantes/km²: | 12.8 | 33.7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 53 años | Ø 75 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 56 años | Ø 80 años |
Edad media: | Ø 16.1 años | Ø 38.5 años |
Tasa de natalidad: | 41.16 ‰ | 10.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 11.72 ‰ | 10.30 ‰ |
Tasa de migración: | -0.13 ‰ | 3.03 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Chad | USA | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 38 | 63 |
Derechos Civiles: | 12 | 81 |
Salud: | 0 | 71 |
Clima: | 50 | 66 |
Coste de vida: | 48 | 38 |
Popularidad: | 44 | 67 |
Economía
Chad | USA | |
---|---|---|
Moneda: | Franco centroafricano | Dólar estadounidenses (1 USD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 1.9 % | 5.5 % |
Inflación: | 4.46 % | 4.70 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 52.09 % | 118.98 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 63.50 % | 36.60 % |
Ingreso promedio: | 533 € | 54,232 € |
Índice de corrupción: | 20 (muy malo) | 67 (medio) |
TCD: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 9,156 M € | 0.56 M € | 17,716,268 M € | 53.44 M € |
Producto nacional bruto: | 8,785 M € | 0.53 M € | 17,977,106 M € | 54.23 M € |
Exportaciones: | 161 M € | 0.01 M € | 1,804,722 M € | 5.44 M € |
Importaciones: | 348 M € | 0.02 M € | 2,376,870 M € | 7.17 M € |
Infraestructura
TCD: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 40,000 km | 2.44 km | 6,586,610 km | 19.87 km |
Aeropuertos: | 59 | 0.004 | 13,513 | 0.041 |
Presupuesto energético
TCD: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 208.60 M kWh | 12,699.49 kWh | 3,902.00 MM kWh | 11.77 M kWh |
Producción de energía: | 224.30 M kWh | 13,655.30 kWh | 4,095.00 MM kWh | 12.35 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 9.70 MM kWh | 29,245.76 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 72.72 MM kWh | 219,365.80 kWh |
Emisiones de CO2: | 1.07 M t | 65.14 t | 4.98 MM t | 15,026.50 t |
Telecomunicaciones
Chad | USA | |
---|---|---|
Código telefónica: | +235 | +1 |
Dominio de Internet: | .td | .us |
TCD total | TCD por 1000 inh. | USA total | USA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 5,340 | 0 | 103,052,000 | 311 |
Teléfonos móviles: | 8,687,151 | 529 | 442,457,000 | 1335 |
Servidor web: | 6 | 0 | 505,000,000 | 1523 |
Usuarios de Internet: | 1,708,289 | 104 | 294,658,590 | 889 |
Sistema de salud
Chad | USA | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 0.40 | 2.87 |
Médicos por 1000 hab.: | 0.05 | 2.59 |
Diabetes: | 6.0 % | 10.8 % |
VIH: | 0.34 % | 0.20 % |
Tuberculosis: | 1.4 % | 0.0 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 80.0 % | 75.0 % |
Fumadores: | 8.5 % | 23.4 % |
Clima
Detalles climáticos para: Chad y USAChad | USA | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 35.6 °C | 18.7 °C |
Temperatura de la noche: | 20.7 °C | 7.2 °C |
Humedad rel.: | 45 % | 67 % |
Días de lluvia: | 3.9 | 7.1 |
Horas de sol al día: | 8.5 | 7.2 |
Lenguas maternas
Chad | USA | |
---|---|---|
Inglés: | n/a | 82.1 % |
Sara: | 27.7 % | n/a |
Arabic: | 12.3 % | n/a |
Mayo-kebbi: | 11.5 % | n/a |
Español: | n/a | 10.7 % |
Kanem-bornu: | 9.0 % | n/a |
Ouaddai: | 8.7 % | n/a |
Hadjarai: | 6.7 % | n/a |
Tandjile: | 6.5 % | n/a |
Gorane: | 6.2 % | n/a |
Francesa: | 2.3 % | 0.7 % |
Chino: | n/a | 0.9 % |
Alemán: | n/a | 0.6 % |
Italiano: | n/a | 0.6 % |
Tagalog: | n/a | 0.4 % |
Coreano: | n/a | 0.3 % |
Polaco: | n/a | 0.3 % |
Japonés: | n/a | 0.2 % |
Portugués: | n/a | 0.2 % |
Ruso: | n/a | 0.2 % |
Vietnamita: | n/a | 0.2 % |
Esquimal: | n/a | 0.0 % |
otro: | 9.1 % | 2.6 % |
Religiones
Chad | USA | |
---|---|---|
Cristianismo: | 34.3 % | 78.5 % |
Islamismo: | 53.1 % | 1.1 % |
Animismo: | 7.3 % | n/a |
Sin denominación: | 3.1 % | n/a |
Judaísmo: | n/a | 1.8 % |
Sikhismo: | n/a | 1.6 % |
Hinduismo: | n/a | 1.0 % |
Budismo: | n/a | 0.7 % |
otro: | 2.2 % | 15.3 % |