Información general
Togo | USA | |
---|---|---|
Region: | Oeste de África | Norteamérica |
Superficie: | 56,790 km² | 9,831,510 km² |
Idioma oficial: | Francesa | Inglés |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República Federal Presidencial |
Independiente desde: | 1960 n.Chr. | 1776 n.Chr. |
Capital: | Lomé | Washington, D.C. |
Población
Togo | USA | |
---|---|---|
Habitantes: | 8,082,000 | 328,240,000 |
Habitantes/km²: | 142.3 | 33.4 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 60 años | Ø 76 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 62 años | Ø 81 años |
Edad media: | Ø 18.9 años | Ø 37.4 años |
Tasa de natalidad: | 33.11 ‰ | 11.60 ‰ |
Tasas de muerte: | 8.45 ‰ | 8.60 ‰ |
Tasa de migración: | -1.86 ‰ | 3.03 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Togo | USA | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 51 | 72 |
Derechos Civiles: | 29 | 83 |
Salud: | 9 | 74 |
Clima: | 47 | 64 |
Coste de vida: | 37 | 38 |
Popularidad: | 29 | 86 |
Economía
Togo | USA | |
---|---|---|
Moneda: | Franco de África Occidental | Dólar estadounidenses (1 USD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 4.1 % | 8.3 % |
Inflación: | 0.69 % | 1.81 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 48.20 % | 36.60 % |
Ingreso promedio: | 616 € | 58,821 € |
Índice de corrupción: | 29 (muy malo) | 69 (medio) |
TGO: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 4,904 M € | 0.61 M € | 19,145,356 M € | 58.33 M € |
Producto nacional bruto: | 5,006 M € | 0.62 M € | 19,308,457 M € | 58.82 M € |
Exportaciones: | 1,521 M € | 0.19 M € | 2,258,389 M € | 6.88 M € |
Importaciones: | 2,080 M € | 0.26 M € | 2,773,678 M € | 8.45 M € |
Infraestructura
TGO: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 11,734 km | 1.45 km | 6,586,610 km | 20.07 km |
Red ferroviaria: | 568 km | 0.07 km | 293,564 km | 0.89 km |
Vías navegables: | 50 km | 0.01 km | 41,009 km | 0.12 km |
Puertos: | 405 | 0.050 | 3,673 | 0.011 |
Aeropuertos: | 8 | 0.001 | 13,513 | 0.041 |
Presupuesto energético
TGO: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 1.26 MM kWh | 156,018.67 kWh | 3,902.00 MM kWh | 11.89 M kWh |
Producción de energía: | 232.60 M kWh | 28,778.70 kWh | 4,095.00 MM kWh | 12.48 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 9.70 MM kWh | 29,536.36 kWh |
Importación de energía: | 1.14 MM kWh | 141,047.81 kWh | 72.72 MM kWh | 221,545.53 kWh |
Emisiones de CO2: | 3.00 M t | 371.13 t | 5.01 MM t | 15,251.98 t |
Telecomunicaciones
Togo | USA | |
---|---|---|
Código telefónica: | +228 | +1 |
Dominio de Internet: | .tg | .us |
TGO total | TGO por 1000 inh. | USA total | USA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 43,605 | 5 | 107,281,000 | 327 |
Teléfonos móviles: | 6,239,180 | 772 | 404,577,000 | 1233 |
Servidor web: | 1,168 | 0 | 505,000,000 | 1539 |
Usuarios de Internet: | 998,997 | 124 | 286,441,830 | 873 |
Sistema de salud
Togo | USA | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 0.70 | 2.90 |
Médicos por 1000 hab.: | 0.05 | 2.59 |
Diabetes: | 2.4 % | 10.8 % |
VIH: | 0.90 % | 0.22 % |
Tuberculosis: | 0.4 % | 0.0 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 81.0 % | 79.0 % |
Fumadores: | 7.6 % | 25.1 % |
Clima
Detalles climáticos para: Togo y USATogo | USA | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 33.4 °C | 18.8 °C |
Temperatura de la noche: | 22.5 °C | 7.3 °C |
temperatura del agua: | 26.0 °C | 17.7 °C |
Humedad rel.: | 72 % | 67 % |
Días de lluvia: | 7.6 | 7.1 |
Horas de sol al día: | 6.7 | 7.2 |
Lenguas maternas
Togo | USA | |
---|---|---|
Inglés: | n/a | 82.1 % |
Ewe: | 23.2 % | n/a |
Kabyé: | 13.8 % | n/a |
Español: | n/a | 10.7 % |
Watyi: | 10.3 % | n/a |
Francesa: | 7.2 % | 0.7 % |
Kotokoli: | 5.7 % | n/a |
Ane: | 5.7 % | n/a |
Moba: | 5.4 % | n/a |
Naudemba: | 4.1 % | n/a |
Gourmanche: | 3.4 % | n/a |
Chino: | n/a | 0.9 % |
Italiano: | n/a | 0.6 % |
Alemán: | n/a | 0.6 % |
Tagalog: | n/a | 0.4 % |
Coreano: | n/a | 0.3 % |
Polaco: | n/a | 0.3 % |
Japonés: | n/a | 0.2 % |
Portugués: | n/a | 0.2 % |
Ruso: | n/a | 0.2 % |
Vietnamita: | n/a | 0.2 % |
otro: | 21.2 % | 2.6 % |
Religiones
Togo | USA | |
---|---|---|
Cristianismo: | 29.0 % | 78.5 % |
Religiones nativas: | 51.0 % | n/a |
Islamismo: | 20.0 % | 1.1 % |
Judaísmo: | n/a | 1.8 % |
Sikhismo: | n/a | 1.6 % |
Hinduismo: | n/a | 1.0 % |
Budismo: | n/a | 0.7 % |
otro: | 0.0 % | 15.3 % |