Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Tonga y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Puede encontrar los datos de cada país aquí: Tonga y España
Temperaturas máximas diarias en comparación
Tonga
España
Información general
Tonga | España | |
---|---|---|
Región: | Polinesia | Europa Meridional |
Superficie: | 750 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Tongano | Español |
Modalidad de gobierno: | Monarquía constitucional | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1970 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Nuku‘alofa | Madrid |
Población
Detalles para Tonga y EspañaTonga | España | |
---|---|---|
Población: | 106.017 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 141,4 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 68 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 74 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 24,1 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 23,14 ‰ | 7,20 ‰ |
Tasas de muerte: | 6,95 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | -18,06 ‰ | 4,23 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Tonga | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 73 | 65 |
Derechos Civiles: | 55 | 73 |
Salud: | 44 | 87 |
Clima: | 55 | 74 |
Coste de vida: | 51 | 43 |
Popularidad: | 8 | 68 |
Economía
Detalles para Tonga y EspañaTonga | España | |
---|---|---|
Moneda: | Pa'anga tongano (1 TOP = 100 Seniti) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 3,0 % | 13,0 % |
Inflación: | 10,97 % | 8,39 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 101,65 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 27,50 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 4.682 € | 28.196 € |
Índice de corrupción: | 69 (malo) | 40 (medio) |
TON: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 446 M € | 4,20 M € | 1.355.537 M € | 28,59 M € |
Producto nacional bruto: | 496 M € | 4,68 M € | 1.337.071 M € | 28,20 M € |
Exportaciones: | 57 M € | 0,53 M € | 472.809 M € | 9,97 M € |
Importaciones: | 313 M € | 2,95 M € | 452.686 M € | 9,55 M € |
Infraestructura
Detalles para Tonga y EspañaTON: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 680 km | 6,41 km | 683.175 km | 14,41 km |
Puertos: | 32 | 0,3018 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 6 | 0,0566 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Tonga y EspañaTON: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Capacidad de producción: | 227,76 M kWh | 2,15 M kWh | 1,015 bn kWh | 21,40 M kWh |
Presupuesto energético: | 54,45 M kWh | 513.578,01 kWh | 233,27 MM kWh | 4,92 M kWh |
Producción de energía: | 60,35 M kWh | 569.229,46 kWh | 253,99 MM kWh | 5,36 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,65 MM kWh | 308.947,98 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 17,93 MM kWh | 378.102,21 kWh |
Emisiones de CO2: | 162.900,00 t | 1.536,55 t | 239,98 M t | 5.061,14 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Tonga y EspañaTonga | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +676 | +34 |
Dominio de Internet: | .to | .es |
TON total | TON por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 10.824 | 102 | 19.075.931 | 402 |
Teléfonos móviles: | 64.328 | 607 | 56.805.348 | 1198 |
Servidor web: | 5.367 | 51 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 43.731 | 412 | 44.522.214 | 939 |
Internet de banda ancha: | 6.812 | 64 | 16.710.090 | 352 |
Sistema de salud
Detalles para Tonga y EspañaTonga | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2,60 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0,52 | 4,07 |
Diabetes: | 15,7 % | 6,9 % |
Tuberculosis: | 0,08 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 88,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 31,0 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Tonga y España
Tonga | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 27,1 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 20,7 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 25,1 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 81 % | 68 % |
Días de lluvia: | 10,5 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 0,3 | 7,0 |
Temperaturas máximas diarias en comparación
Tonga
España
Lenguas maternas
Tonga | España | |
---|---|---|
Tongano: | 98,3 % | n/a |
Español: | n/a | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
otro: | 1,7 % | 0,0 % |
Religiones
Tonga | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 97,3 % | 94,0 % |
otro: | 2,7 % | 6,0 % |