Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Túnez y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Túnez | España | |
---|---|---|
Región: | Norte de África | Europa Meridional |
Superficie: | 163.610 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Árabe | Español |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1956 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Túnez | Madrid |
Población
Detalles para Túnez y EspañaTúnez | España | |
---|---|---|
Población: | 12.263.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 75,0 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 72 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 79 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 32,7 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 16,63 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 6,75 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | -1,33 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Túnez | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 39 | 67 |
Derechos Civiles: | 46 | 73 |
Salud: | 57 | 87 |
Clima: | 76 | 74 |
Coste de vida: | 49 | 43 |
Popularidad: | 40 | 68 |
Economía
Detalles para Túnez y EspañaTúnez | España | |
---|---|---|
Moneda: | Dinar tunecino (1 TND = 1000 Millimes) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 16,3 % | 14,8 % |
Inflación: | 5,71 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 37,28 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 60,70 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 2.993 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 60 (malo) | 40 (medio) |
TUN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 39.475 M € | 3,22 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 36.690 M € | 2,99 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 16.693 M € | 1,36 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 20.520 M € | 1,67 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
Detalles para Túnez y EspañaTUN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 19.418 km | 1,58 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 1.777 km | 0,14 km | 15.718 km | 0,33 km |
Puertos: | 71 | 0,0058 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 9 | 0,0007 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Túnez y EspañaTUN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 15,27 MM kWh | 1,25 M kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 18,44 MM kWh | 1,50 M kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 500,00 M kWh | 40.773,24 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 134,00 M kWh | 10.927,23 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 29,91 M t | 2.439,06 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Túnez y EspañaTúnez | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +216 | +34 |
Dominio de Internet: | .tn | .es |
TUN total | TUN por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 1.659.093 | 135 | 19.075.931 | 402 |
Teléfonos móviles: | 15.644.663 | 1276 | 56.805.348 | 1198 |
Servidor web: | 576 | 0 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 8.817.058 | 719 | 44.522.214 | 939 |
Internet de banda ancha: | 1.496.611 | 122 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Túnez y EspañaTúnez | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2,18 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 1,27 | 4,07 |
Diabetes: | 8,5 % | 6,9 % |
VIH: | 0,06 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,36 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 88,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 24,6 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Túnez y España
Túnez | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 25,9 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 14,6 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 19,4 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 62 % | 68 % |
Días de lluvia: | 3,5 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 8,2 | 7,0 |
Lenguas maternas
Túnez | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74,0 % |
Árabe: | 69,9 % | n/a |
Árabe-Francés: | 26,3 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Árabe-Francés-Inglés: | 3,2 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
otro: | 0,6 % | 0,0 % |
Religiones
Túnez | España | |
---|---|---|
Islamismo: | 99,1 % | n/a |
Cristianismo: | n/a | 94,0 % |
otro: | 0,9 % | 6,0 % |