Información general
Túnez | USA | |
---|---|---|
Region: | Norte de África | Norteamérica |
Superficie: | 163,610 km² | 9,831,510 km² |
Idioma oficial: | Arabic | Inglés |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria | República Federal Presidencial |
Independiente desde: | 1956 d.C. | 1776 d.C. |
Capital: | Túnez | Washington, D.C. |
Población
Túnez | USA | |
---|---|---|
Habitantes: | 11,819,000 | 331,501,000 |
Habitantes/km²: | 72.2 | 33.7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 75 años | Ø 75 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 79 años | Ø 80 años |
Edad media: | Ø 32.7 años | Ø 38.5 años |
Tasa de natalidad: | 16.60 ‰ | 10.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 6.26 ‰ | 10.30 ‰ |
Tasa de migración: | -1.34 ‰ | 3.03 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Túnez | USA | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 38 | 63 |
Derechos Civiles: | 49 | 81 |
Salud: | 60 | 71 |
Clima: | 79 | 66 |
Coste de vida: | 47 | 38 |
Popularidad: | 40 | 67 |
Economía
Túnez | USA | |
---|---|---|
Moneda: | Dinar tunecinos (1 TND = 1000 Millimes) | Dólar estadounidenses (1 USD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 16.8 % | 5.5 % |
Inflación: | 5.71 % | 4.70 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 36.79 % | 118.98 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 60.70 % | 36.60 % |
Ingreso promedio: | 2,790 € | 54,232 € |
Índice de corrupción: | 44 (malo) | 67 (medio) |
TUN: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 35,191 M € | 2.98 M € | 17,716,268 M € | 53.44 M € |
Producto nacional bruto: | 33,020 M € | 2.79 M € | 17,977,106 M € | 54.23 M € |
Exportaciones: | 13,528 M € | 1.14 M € | 1,804,722 M € | 5.44 M € |
Importaciones: | 16,495 M € | 1.40 M € | 2,376,870 M € | 7.17 M € |
Infraestructura
TUN: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 19,418 km | 1.64 km | 6,586,610 km | 19.87 km |
Red ferroviaria: | 1,777 km | 0.15 km | 293,564 km | 0.89 km |
Puertos: | 71 | 0.006 | 3,627 | 0.011 |
Aeropuertos: | 29 | 0.002 | 13,513 | 0.041 |
Presupuesto energético
TUN: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 15.27 MM kWh | 1.29 M kWh | 3,902.00 MM kWh | 11.77 M kWh |
Producción de energía: | 18.44 MM kWh | 1.56 M kWh | 4,095.00 MM kWh | 12.35 M kWh |
Exportación de energía: | 500.00 M kWh | 42,306.13 kWh | 9.70 MM kWh | 29,245.76 kWh |
Importación de energía: | 134.00 M kWh | 11,338.04 kWh | 72.72 MM kWh | 219,365.80 kWh |
Emisiones de CO2: | 29.98 M t | 2,536.68 t | 4.98 MM t | 15,026.50 t |
Telecomunicaciones
Túnez | USA | |
---|---|---|
Código telefónica: | +216 | +1 |
Dominio de Internet: | .tn | .us |
TUN total | TUN por 1000 inh. | USA total | USA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 1,533,273 | 130 | 103,052,000 | 311 |
Teléfonos móviles: | 14,852,857 | 1257 | 442,457,000 | 1335 |
Servidor web: | 576 | 0 | 505,000,000 | 1523 |
Usuarios de Internet: | 7,883,018 | 667 | 294,658,590 | 889 |
Internet de banda ancha: | 1,334,059 | 113 | 121,176,000 | 366 |
Sistema de salud
Túnez | USA | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2.18 | 2.87 |
Médicos por 1000 hab.: | 1.27 | 2.59 |
Diabetes: | 8.5 % | 10.8 % |
VIH: | 0.06 % | 0.20 % |
Tuberculosis: | 0.4 % | 0.0 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 90.0 % | 75.0 % |
Fumadores: | 24.6 % | 23.0 % |
Clima
Detalles climáticos para: Túnez y USATúnez | USA | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 25.4 °C | 18.7 °C |
Temperatura de la noche: | 14.8 °C | 7.2 °C |
temperatura del agua: | 19.2 °C | 17.7 °C |
Humedad rel.: | 64 % | 67 % |
Días de lluvia: | 3.7 | 7.1 |
Horas de sol al día: | 8.2 | 7.2 |
Lenguas maternas
Túnez | USA | |
---|---|---|
Inglés: | n/a | 82.1 % |
Arabic: | 69.9 % | n/a |
Árabe-Francés: | 26.3 % | n/a |
Español: | n/a | 10.7 % |
Árabe-Francés-Inglés: | 3.2 % | n/a |
Chino: | n/a | 0.9 % |
Francesa: | n/a | 0.7 % |
Alemán: | n/a | 0.6 % |
Italiano: | n/a | 0.6 % |
Tagalog: | n/a | 0.4 % |
Coreano: | n/a | 0.3 % |
Polaco: | n/a | 0.3 % |
Vietnamita: | n/a | 0.2 % |
Japonés: | n/a | 0.2 % |
Portugués: | n/a | 0.2 % |
Ruso: | n/a | 0.2 % |
Esquimal: | n/a | 0.0 % |
otro: | 0.6 % | 2.6 % |
Religiones
Túnez | USA | |
---|---|---|
Islamismo: | 99.1 % | 1.1 % |
Cristianismo: | n/a | 78.5 % |
Judaísmo: | n/a | 1.8 % |
Sikhismo: | n/a | 1.6 % |
Hinduismo: | n/a | 1.0 % |
Budismo: | n/a | 0.7 % |
otro: | 0.9 % | 15.3 % |