Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Turquía y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Turquía | España | |
---|---|---|
Región: | Cerca de Asia | Europa Meridional |
Superficie: | 785.350 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Turco | Español |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1923 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Ankara | Madrid |
Población
Detalles para Turquía y EspañaTurquía | España | |
---|---|---|
Población: | 84.775.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 107,9 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 73 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 79 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 32,2 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 15,03 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 6,38 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | -1,55 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Turquía | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 34 | 68 |
Derechos Civiles: | 36 | 73 |
Salud: | 60 | 87 |
Clima: | 62 | 74 |
Coste de vida: | 59 | 43 |
Popularidad: | 50 | 68 |
Economía
Detalles para Turquía y EspañaTurquía | España | |
---|---|---|
Moneda: | Lira turca (1 TRY = 100 Kurus) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 13,4 % | 14,7 % |
Inflación: | 19,60 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 41,48 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 42,30 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 8.371 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 62 (malo) | 39 (medio) |
TUR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 692.513 M € | 8,17 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 709.939 M € | 8,37 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 239.157 M € | 2,82 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 241.463 M € | 2,85 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Deuda bruta: | 225.106 M € | 2,66 M € | 1.427.235 M € | 30,10 M € |
Déficit presupuestario: | 14.364 M € | 0,17 M € | 82.819 M € | 1,75 M € |
Infraestructura
Detalles para Turquía y EspañaTUR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 67.333 km | 0,79 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 10.378 km | 0,12 km | 15.718 km | 0,33 km |
Vías navegables: | 1.200 km | 0,01 km | 1.000 km | 0,02 km |
Puertos: | 1.217 | 0,0144 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 51 | 0,0006 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Turquía y EspañaTUR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 231,10 MM kWh | 2,73 M kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 261,90 MM kWh | 3,09 M kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 1,44 MM kWh | 17.009,65 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 6,33 MM kWh | 74.667,88 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 396,84 M t | 4.681,07 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Turquía y EspañaTurquía | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +90 | +34 |
Dominio de Internet: | .tr | .es |
TUR total | TUR por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 12.448.604 | 147 | 19.455.658 | 410 |
Teléfonos móviles: | 82.128.104 | 969 | 55.647.705 | 1174 |
Servidor web: | 7.093.000 | 84 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 65.505.783 | 773 | 44.111.146 | 930 |
Internet de banda ancha: | 18.135.736 | 214 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Turquía y EspañaTurquía | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2,85 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 1,76 | 4,07 |
Diabetes: | 11,1 % | 6,9 % |
Tuberculosis: | 0,18 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 81,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 30,7 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Turquía y España
Turquía | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 20,5 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 9,3 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 17,5 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 63 % | 68 % |
Días de lluvia: | 6,4 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 6,7 | 7,0 |
Lenguas maternas
Turquía | España | |
---|---|---|
Turco: | 87,6 % | n/a |
Español: | n/a | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Kurdo: | 10,6 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Árabe: | 1,4 % | n/a |
otro: | 0,4 % | 0,0 % |
Religiones
Turquía | España | |
---|---|---|
Islamismo: | 99,0 % | n/a |
Cristianismo: | 0,2 % | 94,0 % |
Yazidismo: | 0,1 % | n/a |
Judaísmo: | 0,1 % | n/a |
otro: | 0,6 % | 6,0 % |