Información general
Taiwán | USA | |
---|---|---|
Region: | Extremo Oriente-Asia | Norteamérica |
Superficie: | 35,980 km² | 9,831,510 km² |
Idioma oficial: | Chino | Inglés |
Modalidad de gobierno: | República semipresidencial | República Federal Presidencial |
Capital: | Taipei | Washington, D.C. |
Población
Taiwán | USA | |
---|---|---|
Habitantes: | 23,572,000 | 329,484,000 |
Habitantes/km²: | 655.1 | 33.5 |
Edad media: | Ø 42.3 años | Ø 38.5 años |
Tasa de migración: | 0.75 ‰ | 3.03 ‰ |
Economía
Taiwán | USA | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar nuevo taiwanés (1 TWD = 100 Cents) | Dólar estadounidenses (1 USD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 3.7 % | 5.5 % |
Índice de corrupción: | 68 (medio) | 67 (medio) |
TWN: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Exportaciones: | 328,477 M € | 13.94 M € | 1,804,722 M € | 5.48 M € |
Importaciones: | 261,050 M € | 11.07 M € | 2,376,870 M € | 7.21 M € |
Infraestructura
TWN: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 43,206 km | 1.83 km | 6,586,610 km | 19.99 km |
Red ferroviaria: | 1,613 km | 0.07 km | 293,564 km | 0.89 km |
Puertos: | 429 | 0.018 | 3,627 | 0.011 |
Aeropuertos: | 37 | 0.002 | 13,513 | 0.041 |
Presupuesto energético
TWN: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 237.40 MM kWh | 10.07 M kWh | 3,902.00 MM kWh | 11.84 M kWh |
Producción de energía: | 246.10 MM kWh | 10.44 M kWh | 4,095.00 MM kWh | 12.43 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 9.70 MM kWh | 29,424.79 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 72.72 MM kWh | 220,708.66 kWh |
Emisiones de CO2: | 348.80 M t | 14,797.18 t | 4.98 MM t | 15,118.48 t |
Telecomunicaciones
Taiwán | USA | |
---|---|---|
Código telefónica: | +886 | +1 |
Dominio de Internet: | .tw | .us |
TWN total | TWN por 1000 inh. | USA total | USA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 12,750,429 | 541 | 103,052,000 | 313 |
Teléfonos móviles: | 29,351,150 | 1245 | 442,457,000 | 1343 |
Servidor web: | 6,272,000 | 266 | 505,000,000 | 1533 |
Usuarios de Internet: | 21,450,000 | 910 | 294,658,590 | 894 |
Clima
Detalles climáticos para: Taiwán y USATaiwán | USA | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 26.9 °C | 18.7 °C |
Temperatura de la noche: | 20.3 °C | 7.2 °C |
temperatura del agua: | 24.0 °C | 17.7 °C |
Humedad rel.: | 79 % | 67 % |
Días de lluvia: | 10.5 | 7.1 |
Horas de sol al día: | 4.3 | 7.2 |
Lenguas maternas
Taiwán | USA | |
---|---|---|
Chino: | 87.5 % | 0.9 % |
Inglés: | n/a | 82.1 % |
Español: | n/a | 10.7 % |
Hakka: | 10.2 % | n/a |
Francesa: | n/a | 0.7 % |
Ami: | 0.6 % | n/a |
Alemán: | n/a | 0.6 % |
Italiano: | n/a | 0.6 % |
Atayal: | 0.4 % | n/a |
Tagalog: | n/a | 0.4 % |
Coreano: | n/a | 0.3 % |
Paiwan: | 0.3 % | n/a |
Polaco: | n/a | 0.3 % |
Vietnamita: | n/a | 0.2 % |
Japonés: | n/a | 0.2 % |
Portugués: | n/a | 0.2 % |
Ruso: | n/a | 0.2 % |
Esquimal: | n/a | 0.0 % |
otro: | 1.0 % | 2.6 % |
Religiones
Taiwán | USA | |
---|---|---|
Cristianismo: | 4.5 % | 78.5 % |
Budismo: | 49.0 % | 0.7 % |
Taoísmo: | 44.0 % | n/a |
Judaísmo: | n/a | 1.8 % |
Sikhismo: | n/a | 1.6 % |
Islamismo: | n/a | 1.1 % |
Hinduismo: | n/a | 1.0 % |
otro: | 2.5 % | 15.3 % |