Información general
Tanzania | España | |
---|---|---|
Region: | Este de África | Europa Meridional |
Superficie: | 947,300 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Swahili | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1961 n.Chr. | 1492 n.Chr. |
Capital: | Dodoma | Madrid |
Población
Tanzania | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 58,005,000 | 47,077,000 |
Habitantes/km²: | 61.2 | 93.0 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 63 años | Ø 81 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 67 años | Ø 86 años |
Edad media: | Ø 17.5 años | Ø 41.4 años |
Tasa de natalidad: | 36.70 ‰ | 7.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 6.42 ‰ | 9.10 ‰ |
Tasa de migración: | -0.44 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Tanzania | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 51 | 70 |
Derechos Civiles: | 35 | 75 |
Salud: | 20 | 88 |
Clima: | 82 | 73 |
Coste de vida: | 56 | 42 |
Popularidad: | 35 | 72 |
Economía
Tanzania | España | |
---|---|---|
Moneda: | Chelín de Tanzania (1 TZS = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 2.2 % | 15.7 % |
Inflación: | 3.45 % | 0.70 % |
Coste de vida: | 39.74 % | 89.70 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 43.80 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 946 € | 26,607 € |
Índice de corrupción: | 38 (malo) | 62 (medio) |
TZA: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 55,312 M € | 0.95 M € | 1,220,006 M € | 25.92 M € |
Producto nacional bruto: | 53,245 M € | 0.92 M € | 1,252,641 M € | 26.61 M € |
Exportaciones: | 8,456 M € | 0.15 M € | 425,626 M € | 9.04 M € |
Importaciones: | 9,072 M € | 0.16 M € | 388,993 M € | 8.26 M € |
Infraestructura
TZA: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 87,581 km | 1.51 km | 683,175 km | 14.51 km |
Red ferroviaria: | 4,567 km | 0.08 km | 15,333 km | 0.33 km |
Puertos: | 337 | 0.006 | 119 | 0.003 |
Aeropuertos: | 166 | 0.003 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
TZA: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 5.68 MM kWh | 97,956.29 kWh | 239.50 MM kWh | 5.09 M kWh |
Producción de energía: | 6.70 MM kWh | 115,489.12 kWh | 258.60 MM kWh | 5.49 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 301,210.06 kWh |
Importación de energía: | 102.00 M kWh | 1,758.46 kWh | 21.85 MM kWh | 464,135.39 kWh |
Emisiones de CO2: | 11.97 M t | 206.41 t | 244.00 M t | 5,183.07 t |
Telecomunicaciones
Tanzania | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +255 | +34 |
Dominio de Internet: | .tz | .es |
TZA total | TZA por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 76,288 | 1 | 19,816,900 | 421 |
Teléfonos móviles: | 47,685,200 | 822 | 55,267,600 | 1174 |
Servidor web: | 26,074 | 0 | 4,228,000 | 90 |
Usuarios de Internet: | 14,501,366 | 250 | 42,707,444 | 907 |
Sistema de salud
Tanzania | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 0.70 | 3.00 |
Médicos por 1000 hab.: | 0.04 | 4.07 |
Diabetes: | 5.7 % | 6.9 % |
VIH: | 2.57 % | 0.12 % |
Tuberculosis: | 2.4 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 92.0 % | 45.0 % |
Fumadores: | 13.3 % | 27.9 % |
Clima
Detalles climáticos para: Tanzania y EspañaTanzania | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 29.7 °C | 21.1 °C |
Temperatura de la noche: | 18.9 °C | 11.2 °C |
temperatura del agua: | 26.8 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 68 % | 68 % |
Días de lluvia: | 6.1 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 8.2 | 7.0 |
Lenguas maternas
Tanzania | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74.0 % |
Nyamwesi: | 21.1 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Swahili: | 8.8 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Hehet: | 6.9 % | n/a |
Haya: | 5.9 % | n/a |
Makonde: | 5.9 % | n/a |
Nyakusa: | 5.4 % | n/a |
Chaga y Pare: | 4.9 % | n/a |
Luguru: | 4.9 % | n/a |
Shambala: | 4.3 % | n/a |
Gogo: | 3.9 % | n/a |
Ha: | 3.5 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
otro: | 24.5 % | 0.0 % |