Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Uruguay y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Uruguay | España | |
---|---|---|
Región: | Sudamérica | Europa Meridional |
Superficie: | 176.220 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1828 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Montevideo | Madrid |
Población
Detalles para Uruguay y EspañaUruguay | España | |
---|---|---|
Población: | 3.426.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 19,4 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 75 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 82 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 35,5 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 10,34 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 9,43 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | -0,88 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Uruguay | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 68 | 68 |
Derechos Civiles: | 81 | 73 |
Salud: | 76 | 87 |
Clima: | 78 | 74 |
Coste de vida: | 47 | 43 |
Popularidad: | 29 | 68 |
Economía
Detalles para Uruguay y EspañaUruguay | España | |
---|---|---|
Moneda: | Peso uruguayo (1 UYU = 100 Centesimos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 10,5 % | 14,7 % |
Inflación: | 7,75 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 85,46 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 41,80 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 13.596 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 27 (bien) | 39 (medio) |
URY: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 50.156 M € | 14,64 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 46.596 M € | 13,60 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 15.913 M € | 4,64 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 12.726 M € | 3,71 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
Detalles para Uruguay y EspañaURY: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 77.732 km | 22,69 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 1.673 km | 0,49 km | 15.718 km | 0,33 km |
Vías navegables: | 1.600 km | 0,47 km | 1.000 km | 0,02 km |
Puertos: | 61 | 0,0178 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 1 | 0,0003 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Uruguay y EspañaURY: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 10,77 MM kWh | 3,14 M kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 13,13 MM kWh | 3,83 M kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 1,32 MM kWh | 385.551,59 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 24,00 M kWh | 7.004,72 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 6,49 M t | 1.894,19 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Uruguay y EspañaUruguay | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +598 | +34 |
Dominio de Internet: | .uy | .es |
URY total | URY por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 1.224.600 | 357 | 19.455.658 | 410 |
Teléfonos móviles: | 4.551.276 | 1328 | 55.647.705 | 1174 |
Servidor web: | 1.036.000 | 302 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 3.000.716 | 876 | 44.111.146 | 930 |
Internet de banda ancha: | 1.105.458 | 323 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Uruguay y EspañaUruguay | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2,43 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 5,05 | 4,07 |
Diabetes: | 7,3 % | 6,9 % |
VIH: | 0,49 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,32 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 72,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 21,5 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Uruguay y España
Uruguay | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 23,0 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 12,5 °C | 11,2 °C |
Humedad rel.: | 70 % | 68 % |
Días de lluvia: | 6,6 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 6,6 | 7,0 |
Lenguas maternas
Religiones
Uruguay | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 58,2 % | 94,0 % |
Sin denominación: | 31,6 % | n/a |
Judaísmo: | 0,5 % | n/a |
otro: | 9,7 % | 6,0 % |