Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Uruguay y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Puede encontrar los datos de cada país aquí: Uruguay y España
Temperaturas máximas diarias en comparación
Uruguay
España
Información general
Uruguay | España | |
---|---|---|
Región: | Sudamérica | Europa Meridional |
Superficie: | 176.220 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1828 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Montevideo | Madrid |
Población
Detalles para Uruguay y EspañaUruguay | España | |
---|---|---|
Población: | 3.426.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 19,4 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 75 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 82 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 35,5 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 10,34 ‰ | 7,20 ‰ |
Tasas de muerte: | 9,43 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | -0,88 ‰ | 4,23 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Uruguay | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 74 | 65 |
Derechos Civiles: | 82 | 73 |
Salud: | 76 | 87 |
Clima: | 78 | 74 |
Coste de vida: | 42 | 43 |
Popularidad: | 28 | 68 |
Economía
Detalles para Uruguay y EspañaUruguay | España | |
---|---|---|
Moneda: | Peso uruguayo (1 UYU = 100 Centesimos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 7,8 % | 13,0 % |
Inflación: | 9,10 % | 8,39 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 100,11 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 41,80 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 15.271 € | 28.196 € |
Índice de corrupción: | 26 (bien) | 40 (medio) |
URY: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 56.334 M € | 16,44 M € | 1.355.537 M € | 28,59 M € |
Producto nacional bruto: | 52.335 M € | 15,27 M € | 1.337.071 M € | 28,20 M € |
Exportaciones: | 18.363 M € | 5,36 M € | 472.809 M € | 9,97 M € |
Importaciones: | 14.152 M € | 4,13 M € | 452.686 M € | 9,55 M € |
Infraestructura
Detalles para Uruguay y EspañaURY: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 77.732 km | 22,69 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 1.673 km | 0,49 km | 15.718 km | 0,33 km |
Vías navegables: | 1.600 km | 0,47 km | 1.000 km | 0,02 km |
Puertos: | 61 | 0,0178 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 1 | 0,0003 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Uruguay y EspañaURY: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Capacidad de producción: | 46,85 MM kWh | 13,67 M kWh | 1,015 bn kWh | 21,40 M kWh |
Presupuesto energético: | 11,46 MM kWh | 3,35 M kWh | 233,27 MM kWh | 4,92 M kWh |
Producción de energía: | 13,42 MM kWh | 3,92 M kWh | 253,99 MM kWh | 5,36 M kWh |
Exportación de energía: | 1,15 MM kWh | 335.059,22 kWh | 14,65 MM kWh | 308.947,98 kWh |
Importación de energía: | 515,00 M kWh | 150.309,67 kWh | 17,93 MM kWh | 378.102,21 kWh |
Emisiones de CO2: | 6,49 M t | 1.894,22 t | 239,98 M t | 5.061,14 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Uruguay y EspañaUruguay | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +598 | +34 |
Dominio de Internet: | .uy | .es |
URY total | URY por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 1.235.626 | 361 | 19.075.931 | 402 |
Teléfonos móviles: | 4.691.277 | 1369 | 56.805.348 | 1198 |
Servidor web: | 1.036.000 | 302 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 2.950.010 | 861 | 44.522.214 | 939 |
Internet de banda ancha: | 1.105.458 | 323 | 16.710.090 | 352 |
Sistema de salud
Detalles para Uruguay y EspañaUruguay | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2,43 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 5,05 | 4,07 |
Diabetes: | 7,3 % | 6,9 % |
VIH: | 0,49 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,32 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 72,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 21,5 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Uruguay y España
Uruguay | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 23,0 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 12,5 °C | 11,2 °C |
Humedad rel.: | 70 % | 68 % |
Días de lluvia: | 6,6 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 6,6 | 7,0 |
Temperaturas máximas diarias en comparación
Uruguay
España
Lenguas maternas
Religiones
Uruguay | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 58,2 % | 94,0 % |
Sin denominación: | 31,6 % | n/a |
Judaísmo: | 0,5 % | n/a |
otro: | 9,7 % | 6,0 % |