Información general
Uruguay | España | |
---|---|---|
Region: | Sudamérica | Europa Meridional |
Superficie: | 176,220 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1828 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Montevideo | Madrid |
Población
Uruguay | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 3,474,000 | 47,352,000 |
Habitantes/km²: | 19.7 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 74 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 82 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 35.5 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 13.74 ‰ | 7.60 ‰ |
Tasas de muerte: | 9.47 ‰ | 8.80 ‰ |
Tasa de migración: | -0.88 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Uruguay | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 66 | 63 |
Derechos Civiles: | 79 | 73 |
Salud: | 75 | 87 |
Clima: | 77 | 74 |
Coste de vida: | 47 | 41 |
Popularidad: | 31 | 60 |
Economía
Uruguay | España | |
---|---|---|
Moneda: | Peso uruguayo (1 UYU = 100 Centesimos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 10.5 % | 14.7 % |
Inflación: | 7.75 % | 3.09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 84.32 % | 100.00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 41.80 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 13,351 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 73 (bien) | 61 (medio) |
URY: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 45,344 M € | 13.05 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 46,368 M € | 13.35 M € | 1,095,626 M € | 23.14 M € |
Exportaciones: | 11,481 M € | 3.31 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 9,474 M € | 2.73 M € | 316,092 M € | 6.68 M € |
Infraestructura
URY: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 77,732 km | 22.38 km | 683,175 km | 14.43 km |
Red ferroviaria: | 1,673 km | 0.48 km | 15,718 km | 0.33 km |
Vías navegables: | 1,600 km | 0.46 km | 1,000 km | 0.02 km |
Puertos: | 61 | 0.018 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 133 | 0.038 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
URY: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 10.77 MM kWh | 3.10 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 13.13 MM kWh | 3.78 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 1.32 MM kWh | 380,283.19 kWh | 14.18 MM kWh | 299,462.11 kWh |
Importación de energía: | 24.00 M kWh | 6,909.01 kWh | 21.85 MM kWh | 461,441.96 kWh |
Emisiones de CO2: | 6.52 M t | 1,876.95 t | 258.34 M t | 5,455.79 t |
Telecomunicaciones
Uruguay | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +598 | +34 |
Dominio de Internet: | .uy | .es |
URY total | URY por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 1,165,373 | 335 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 4,779,787 | 1376 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 1,036,000 | 298 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 2,895,405 | 834 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 1,063,701 | 306 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Uruguay | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2.43 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 5.05 | 4.07 |
Diabetes: | 7.3 % | 6.9 % |
VIH: | 0.34 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 0.3 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 73.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 22.0 % | 28.1 % |
Clima
Detalles climáticos para: Uruguay y EspañaUruguay | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 23.0 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 12.6 °C | 11.1 °C |
Humedad rel.: | 70 % | 68 % |
Días de lluvia: | 6.6 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 6.6 | 7.0 |
Lenguas maternas
Religiones
Uruguay | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 58.2 % | 94.0 % |
Sin denominación: | 31.6 % | n/a |
Judaísmo: | 0.5 % | n/a |
otro: | 9.7 % | 6.0 % |